Pan | ||||||||
Rotu | Nordlandinhevonen/Lyngenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 185 NH N-93-3561 | |||
Syntynyt | 25.6.1993 (kuollut) | Maa | Norja | Emälinja | Dorthea | |||
Säkä | 140 cm | Väri | prt, lsi | |||||
Kasvattaja | Tollefsen Randi, Bardufoss, Norja | |||||||
Ennätykset | 2.10,5 | Startit | 23 ?-?-? | Voitto- ja sija% | 0% / 0% | Voittosumma | ||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 60 jälkeläistä | |||||
Muuta | värigeenitestattu, ei hopeageeniä |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Biri | 3.pr | 8,7,6,8,7,7 | 135.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
9.4.2000 | Biri | 2.pr | 8-8-8-7-8-8-10- - - | Kantakirjaustiedot | ||
22.4.2001 | Biri | 2.pr | 9-8-7-7-8-8-10- - -7 | Kantakirjaustiedot | ||
25.4.2004 | Biri | 2.pr | 9,8,8,8,8,8,9,8,8,8 | 140.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
4/2018 | Starum | 2.pr | 8,5-8-8-6,5-8-9-10- - -8 | 139.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
4/2018 | Starum | A | Jälkeläispalkinto | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Heggemo Grane 152 NH prt s. 1987 NOR nlh ![]() ![]() | Rusken 105 NH m s. 1981 NOR nlh ![]() ![]() | Silkesvarten 72 NH m s. 1976 NOR ![]() | Svarten 46 NH m s. 1973 NOR ![]() | Nore 14 NH m s. 1954 ![]() |
Bruna 66 N rn s. 1965 | ||||
Stjerna 125 N vkk s. 1973 NOR ![]() | Raud 22 NH prt s. 1967 ![]() | |||
Flicka 76 N km s. 1968 ![]() | ||||
Lyra 93 N prt s. 1969 NOR ![]() | Gullfaks 17 NH prt s. 1965 NOR ![]() | Monar 13 NH km s. 1959 ![]() | ||
Toti 43 N km s. 1953 ![]() | ||||
Lenda 75 N hprn s. 1966 NOR ![]() | Sølvfaks - km s. 1963 | |||
Lenda 40 N hprn s. 1950 | ||||
Linka Frederikke 351 N m 135 cm s. 1979 NOR nlh ![]() ![]() | Fredrik - s. 1976 NOR | Burmand 23 NH prt s. 1963 NOR ![]() | Torgrim 10 NH prt s. 1946 ![]() | |
Tøtta 57 N prt s. 1958 | ||||
Brura 78 N prt s. 1968 NOR | Jarl 7 NH m s. 1945 ![]() | |||
Frøya 55 N prt s. 1954 | ||||
Hild 121 N rn s. 1973 NOR | Stjernesvarten 28 NH m s. 1970 NOR ![]() | Mjøsrauen 27 NH prt s. 1967 | ||
Lenda 40 N hprn s. 1950 | ||||
Idun 100 N rnvkk s. 1969 NOR | Lyr 19 NH km s. 1965 | |||
Pernille 61 N km s. 1965† | ||||
Rosita 297 N prt s. 1983 NOR nlh ![]() ![]() | Viri 97 NH rt 145 cm s. 1966 FIN - sh ![]() ![]() | Eri-Kolari 5873 tprt 157 cm s. 1952 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† ![]() | ||||
Tuire 57735 prt 159 cm s. 1944 FIN | Nero yh 538 41,2 trt 160 cm s. 1936 ![]() | |||
Leisku (synt. Ilmajoella) prtkm 156 cm | ||||
Hilpi prt 152 cm s. 1949 FIN | Hallitus yh 822 37,9 prt 158 cm s. 1943 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† ![]() | ||
Vieno 2860-V AA prt 155 cm s. 1927 | ||||
Helu 41057 prt 162 cm s. 1941 FIN | Hämy 3337 prt 159 cm s. 1932 | |||
Leiju (Kämäräisen, Lapinlahti) prt 154 cm s. 1934 | ||||
Silje 161 N rn s. 1976 NOR nlh ![]() | Sandøl 34 NH prt s. 1971 NOR | Bøen 18 NH km s. 1965 NOR ![]() | Monar 13 NH km s. 1959 ![]() | |
Haugtussa 42 N km s. 1952 ![]() | ||||
Sandra 59 N prt s. 1956 NOR | Torgrim 10 NH prt s. 1946 ![]() | |||
Sonja 31 N prt s. 1945 | ||||
Stella 52 N trn s. 1957 NOR ![]() | Nordlandssvarten 11 NH m s. 1946 NOR ![]() | Lyngsrauen 6 NH prt s. 1943 ![]() | ||
Birta 24 N rn s. 1942 ![]() | ||||
Berglundsbruna s. 1941 NOR | Kvanmobrunen - s. 1935 | |||
Dorthea - s. 1923 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 6.863 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 18 |
Yhdistelmät | |||||
* Stella 52 N | (6) + (3) | Monar 13 NH | (5 + 6 + 6 + 6 + 6) + (5) | Torgrim 10 NH | (6 + 7 + 7 + 8) + (5) |
Dag 4 NH | (6 + 9) + (6) | * Mona 9 N | (6 + 6 + 7 + 7) + (6) | Nordlandssvarten 11 NH | (6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7) + (6) |
![]() 1996 | ![]() 1999 | ![]() 1999 | ![]() 9.4.2000 | ![]() 9.4.2000 | ![]() 25.4.2004 |
![]() 22.4.2012 | ![]() 22.4.2012 | ![]() 22.4.2012 | ![]() 4/2018 | ![]() 4/2018 | ![]() 4/2018 |
![]() 4/2018 | ![]() 4/2018 | ![]() 4/2018 | ![]() Lisää tälle kuva... |