Püppchen | ||||||||
Rotu | Ratsuponi/risteytysponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | H. 42 00614 68 BRD DE 341420061468 | |||
Syntynyt | 1968 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 146 cm | Väri | km | |||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Länsi-Saksa () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Neptun SU AVS 220 km 152 cm s. 1962 SUN ox | Pomeranets SU RASB 952 rt 157 cm s. 1952† SUN ox | Priboj SU RASB 313 ox rt 154 cm s. 1944 SUN | Piolun PL RASB 75 ox rt 153 cm s. 1934 POL | Koheilan VIII HU ASBB 16 ox km s. 1922 |
Dziewanna PL PASB 68 ox km s. 1922 | ||||
Rissalma GB GSB 961 ox rt 154 cm s. 1932 GBR | Shareer GB RASB 8 ox trn 150 cm s. 1923† | |||
Rissla GB AHSB 225 ox rt s. 1917 | ||||
Mammona PL RASB 168 ox rn 147 cm s. 1939 POL | Ofir PL RASB 68 ox rn 148 cm s. 1933 POL | Kuhailan Haifi DB PASB 205 ox rn s. 1923† | ||
Dziwa PL RASB 7 ox rn 146 cm s. 1922† | ||||
Krucica PL 64 SOV ox rt 150 cm s. 1929 POL | Farys II PL PASB 87 ox km s. 1905 | |||
Dora PL PASB 60 ox rt s. 1922 | ||||
Nejenka SU RASB 305 km 149 cm s. 1944 SUN ox | Naseem GB RASB 37 ox rtkm 147 cm s. 1922 GBR | Skowronek PL GSB 552 ox km s. 1909 RUS | Ibrahim DB PASB 407 ox km s. 1899† | |
Jaskółka PL PASB 3601 ox km s. 1891 | ||||
Nasra GB AHSB 203 ox rn s. 1908 GBR | Daoud GB GSB 363 ox rt s. 1899 | |||
Nefisa GB GSB 104 ox rn s. 1885† | ||||
Niezgoda PL PASB 527 ox km 152 cm s. 1932 POL | Fetysz PL 08 28000 24 GER ox km 153 cm s. 1924 POL | Bakszysz PL PASB 31 ox km s. 1901 | ||
Siglavi-Bagdady AH PASB 363 ox km s. 1908† | ||||
Koalicja AH PASB 186 ox km 152.5 cm s. 1918 AUH | Koheilan IV HU WEIL 298 ox km s. 1904 | |||
238 Amurath AH ARAD 6 ox km s. 1901 | ||||
Rita STB. 228 NLD rn s. 1963 NLD nf | Mudeford Grey Ranger He.IMP. 14 NLD km s. 1957 GBR nf | David Gray NFH 36 km 136 cm s. 1948 GBR | Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 GBR | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 |
Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 | ||||
Grey Doll 8008 NPS km s. 1944 GBR | Brookside Jack 2355 NPS rn s. 1940 | |||
Mudeford Dolly 6402 NPS km s. 1927 | ||||
Henbury Brown Lady 8033 NPS trn s. 1943 GBR | (forest horse) | |||
Henbury Lady Grey NFM 8030 km GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Howen Misty IMP. 225 NLD km s. 1954 GBR nf | Denny Daniel 2458 NPS km s. 1942 GBR | (forest horse) | ||
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 GBR | Emery Dan 2065 NPS km s. 1928 | |||
Shobley Romance 6698 NPS km s. 1931 | ||||
Howen Anna 9970 NPS trn s. 1951 GBR | Denny Daniel 2458 NPS km s. 1942 GBR | (forest horse) | ||
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 | ||||
Howen One Eye, forest mare | ||||
Lisää tälle kuva... |