Orha | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1672-84R | |||
Syntynyt | 15.5.1983 (kuollut 20.8.1991) | Maa | Suomi | Emälinja | Leimu 2-IH | |||
Säkä | 158 cm | Väri | rt, ei merk | |||||
Kasvattaja | Valtion Hevosjalostuslaitos, Ypäjä | |||||||
Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.1989 | Ypäjä | III | 7-7-7/6-7=34 | 158.00 cm | 158.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
24.4.1985 | Tamma- ja varsanäyttely Ypäjä | II | 151.0 cm | rt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Aporillo 1252-75J trt 160 cm s. 1974† FIN 32,2aly-34,3kp sh | Porukka yh 1244 rt 149 cm s. 1955† FIN 27,3aly-28,9 sh | Måsse 5315 43,3 trt 154 cm s. 1944 FIN | Vihu 3402 30,6 trt 158 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Jänö 1096-V 44,0 rt 154 cm s. 1921 | ||||
Lyckan 53091 tprt 158 cm s. 1940 FIN | Hurtti 3544 57,3 tprt 157 cm s. 1933 | |||
Leijari 50133 prt 153 cm s. 1935 | ||||
A.K. Puti (Holman, Alahärmä) rn 148 cm s. 1945 FIN | Alikersantti 3948 35,1-30,6s trn 153 cm s. 1936 FIN | Korpraali yh 340 35,0 trt 161 cm s. 1931 | ||
Kiivaan-Esteri 1487-V trn 149 cm s. 1921 | ||||
Liinu (Holman, Alahärmä) prt 154 cm s. 1940 FIN | Tahdin-Pohti 2990 36,0 vrt 159 cm s. 1925 | |||
Tähti (M. Holman, Alahärmä) prt 150 cm s. 1921 | ||||
Ilo vprt 158 cm s. 1967 FIN sh | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
Lohkon-Lento yh 61823 Valio 43,2ke prt 156 cm s. 1953 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Rehti 3721-V 40,0-35,0s-27,6 (laukka) prt 157 cm s. 1931 | ||||
Pelle 27922 tprt 156 cm s. 1946 FIN | Ora 4394 41,7 prt 161 cm s. 1941 | |||
Vappu (J. Kivimäen, vireä) trt 148 cm s. 1938 | ||||
Turha 586-71J prt 149 cm s. 1970† FIN 43,6aly-37,4ke sh | Oikku prt 159 cm s. 1966 FIN sh | Uskoton 6166 Vj 26,8aly-29,6ke vprt 158 cm s. 1954 FIN | Eri-Reipas 4826 Valio 30,6 tprt 156 cm s. 1943 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Melina 28479 prt 158 cm s. 1947 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† | |||
Elina yh 7903 Valio 43,1 prt 153 cm s. 1941 | ||||
Suikku 29089 Valio trt 153 cm s. 1952 FIN | Tarmon-Kaima yh 532 56,8 trt 158 cm s. 1936 FIN | Tarmo yh 250 34,3 (laukka) vprt 155 cm s. 1929 | ||
Eeva I 674-II trt 151 cm s. 1917 | ||||
Uikku 21235 Valio prt 154 cm s. 1937 FIN | Simon-Voima 2830 prt 158 cm s. 1924 | |||
Valo 3726-III 43,5 prt 160 cm s. 1929† | ||||
Jäävi 200542 Valio trt 151 cm s. 1961† FIN 33,2aly-35,4ly sh | Yllä 6444 36,8 trt 158 cm s. 1956 FIN | Tarmon-Kaima yh 532 56,8 trt 158 cm s. 1936 FIN | Tarmo yh 250 34,3 (laukka) vprt 155 cm s. 1929 | |
Eeva I 674-II trt 151 cm s. 1917 | ||||
E.T. Ulla yh 6389 AA prt 156 cm s. 1937 FIN | Einon-Tähti 1621 39,6 trt 154 cm s. 1914 | |||
Veltus yh 449 1.22,4 (laukka) trt 154 cm s. 1924† | ||||
Ylläkkö 29874 prt 153 cm s. 1956 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Eveliina yh 7905 AA tprn 154 cm s. 1941 FIN | Vesselin-Raiku yh 286 A 34,4 trt 157 cm s. 1929† | |||
Raakkel yh 203 prn 155 cm s. 1923† |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 1.109 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 22 |
Yhdistelmät | |||||
* Joutsa yh 6753 | (5) + (5) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5) + (5) | Lohdutus yh 232 Valio | (5) + (5) |
Alarikin-Ajatus 1791 | (7) + (7 + 7) | Eino-Vakaa 25 | (8 + 9) + (6 + 8 + 9) | Jymyn-Vauhti 1003 | (8) + (7) |
Alarikin-Kaima 1084 | (7) + (9) | Polle 513 | (9) + (7 + 7) | Manu 49 | (7 + 9) + (9 + 9) |
Lisää tälle kuva... |