OkiDoki | ||||||||
Rotu | Gotlanninruss | Sukupuoli | ruuna | Reknro | RR 649 SE 30-07-0878 | |||
Syntynyt | 2007 | Maa | Ruotsi | Emälinja | Rosa RR 68 | |||
Säkä | 125 cm | Väri | rn, ti, vtj sk | |||||
Kasvattaja | Jessika Havdell, Hemse, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 12 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.3.2010 | Gotlanti | ei hyväksytty | 9-8-7-7-7=38 | 125.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
6.3.2011 | Gotlanti | G II | 9-9-7-8-8=41 | 125.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
5.7.2012 | Stånga | G I | 9-8-7-9-8=41 | Kantakirjaustiedot | ||
19.7.2017 | Othem | G I | 9-8-7-8-8=40 | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
11.7.2007 | Svenska Russavelsföreningens generalmönstring & Lokalutställning Stenkyrka, Gotlanti | 5/8 | 8-8-7-8-8=39 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Pant RR 595 rn 122 cm s. 2003 SWE russ | Ysak 33 RUSS rn 125 cm s. 1997† SWE russ | Allgunnens Qvantas G RR 457 rn 124 cm s. 1990 SWE | Helios RR 373 2.14,6a-2.11,1 rn 125 cm s. 1981 SWE | Pågen RR 208 vkk 125 cm s. 1964 |
Russi RR 2298 rnkrj 119 cm s. 1974 | ||||
Haja RR 2299 rn 125 cm s. 1977 SWE | Janus RR 251 vrn 125 cm s. 1969† | |||
Majken RR 1495 rn 126 cm s. 1962 | ||||
Mi Mi RR 3520 rn 120 cm s. 1993 SWE | Pajas G RR 443 rt 121 cm s. 1989 SWE | Göte RR 411 rt 130 cm s. 1985 | ||
Tessi RR 2833 rt 123 cm s. 1985 | ||||
Mona Mi RR 3157 rn 121 cm s. 1989 SWE | Läsk RR 408 2.10,9aly-2.09,0ke rnvkk 118 cm s. 1985 | |||
Mona RR 2449 rn 125 cm s. 1976† | ||||
Krusmynta RR 3983 rt 127 cm s. 1998† SWE russ | Juventus RR 468 vrt 120 cm s. 1991 SWE | Göte RR 411 rt 130 cm s. 1985 SWE | Primus RR 306 vrn 126 cm s. 1974 | |
Göta RR 2211 vkk 125 cm s. 1975 | ||||
Tessi RR 2833 rt 123 cm s. 1985 SWE | Rabalder RR 174 rn 120 cm s. 1961† | |||
Fuxi RR 2401 rt 126 cm s. 1979 | ||||
Juli RR 2247 rn 123 cm s. 1976 SWE | Ponte RR 230 m 125 cm s. 1966 SWE | Rollo RR 143 58,0 m 123 cm s. 1956† | ||
Diana RR 556 rn 126 cm s. 1955† | ||||
Marit RR 610 rn 119 cm s. 1955 SWE | Klippman RR 97 2.15,0 rn 121 cm s. 1944† | |||
Mallika RR 291 rt 120 cm s. 1939† | ||||
Gnistra RR 3501 mrn tai m 127 cm s. 1994 SWE russ | Birk RR 447 rt 121 cm s. 1989† SWE russ | Jardin RR 389 2.08,9ly-2.10,3ke-2.08,5pi rt 126 cm s. 1983 SWE | Furir 17 RUSS m 129.5 cm s. 1979 SWE | Briljant RR 322 m 120 cm s. 1975 |
Mona RR 1657 vrt 126 cm s. 1960† | ||||
Haja RR 2299 rn 125 cm s. 1977 SWE | Janus RR 251 vrn 125 cm s. 1969† | |||
Majken RR 1495 rn 126 cm s. 1962 | ||||
Pensé RR 2809 mrn 123 cm s. 1982 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966 SWE | Raggen RR 101 trn 121 cm s. 1945† | ||
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951† | ||||
Karolina RR 719 m 124 cm s. 1960 SWE | Klipp RR 93 rn 127 cm s. 1939† | |||
Becka RR 529 m 126 cm s. 1953† | ||||
Omega RR 2692 mvkk 127 cm s. 1981 SWE 2.06,6ke russ | Rebus RR 224 54,3 rn 128 cm s. 1966 SWE | Pinocchio RR 158 2.05,9 rn 123 cm s. 1959 SWE | Dröm RR 131 56,9 vrn 120 cm s. 1952† | |
Daketa RR 509 m 124 cm s. 1954 | ||||
Gulltösen RR 598 vrt 129 cm s. 1955 SWE | Raketen RR 102 rn 124 cm s. 1946† | |||
Lill-Gull RR 445 m 121 cm s. 1951† | ||||
Fatima RR 1967 mvkk 126 cm s. 1972 SWE | Ponte RR 230 m 125 cm s. 1966 SWE | Rollo RR 143 58,0 m 123 cm s. 1956† | ||
Diana RR 556 rn 126 cm s. 1955† | ||||
Gulli RR 716 valkovkk 128 cm s. 1960 SWE | Gullding RR 108 vkk 118 cm s. 1948† | |||
Dollita RR 474 rnvkk 122 cm s. 1950† |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 20.340 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
* Haja RR 2299 | (4) + (4) | Ponte RR 230 | (4) + (4) | Rajman RR 232 | (6 + 8) + (4) |
* Mona RR 1657 | (6) + (5) | * Lill-Gull RR 445 | (6 + 10) + (5) | Klippman RR 97 | (5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 10) + (6) |
Klipp RR 93 | (6 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 11 + 11) + (5 + 7) | Briljant RR 322 | (7) + (5) | * Dollita RR 474 | (8) + (5) |
11.7.2007 | Lisää tälle kuva... |