Ohana Highest Hope | ||||||||
Rotu | Connemara | Sukupuoli | tamma | Reknro | 320 C 246001H00151019 | |||
Syntynyt | 19.4.2015 | Maa | Suomi | Emälinja | Lucy Grey CSB 567 | |||
Säkä | 146 cm | Väri | rnvkk (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | Asklöf Hanna, Salo | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | ||||
Muuta | geenitestattu, hoof wall separation disease HWSD n/n (negatiivinen) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.8.2021 | Salo | I | 8-8,5-8,5-8-8,5-7-7,5-8,5-8,5-8,5-8,5-6,5 | 146.00 cm | 145.00 cm | Kantakirjaustiedot |
14.2.2022 | Espoo | B | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
25.7.2015 | XXXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II, LV, RP-Varsa (SWE) | ||||
6.8.2016 | XXXIX Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, LV (GBR) | ||||
6.8.2016 | Varsanäyttely Vermo | I | 9-9-9-8,5-8,5-6-7-8,5-8-(-)-8-8 | 135.0 cm | 139.0 cm | |
Hyvin kehittynyt tamma, jolla erittäin hyvä rotu- ja tammaleima. Ilmeikäs pää, hyvin liittyvä kaula, sopusuhtainen ylälinja ja hyvä säkä ja hyvä syvyys. Lihaksikas takaosa. Etujalat hajavarpaiset. Etujaloissa supistuneet sääret ja vennot vuohiset. Vasemmassa takajalassa taittunut varvasakseli. Liikkeet ahtaat edestä ja kerii. Käynti irtonaista ja tahdikasta. Ravi kevyttä ja tahdikasta. Elegantti, hyvin kehittynyt ja hyvätyyppinen tamma. Kavioissa ei huomautettavaa. | ||||||
3.9.2016 | Connemara-näyttely Hyvinkää | I, LV, Champion nuori (IRL) | ||||
29.7.2017 | XL Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | II, LV (NOR) | ||||
29.7.2017 | Varsanäyttely Ypäjä | I | 9-8,5-8,5-8-8,5-7-7,5-8-7,5-(-)-8-8,5 | 142.5 cm | 144.0 cm | |
Sopusuhtainen varsa, jolla on hyvä rotuleima ja hyvä tammaleima. Sillä on ilmeikäs pää ja hyvänmuotoinen pitkä kaula. Rungossa on hyvä syvyys, lapa on hyväasentoinen, säkä on matala. Ylälinja ja takaosa ovat lihaksikkaita. Jaloissa on hyvä luusto, vuohiset ovat vennot. Etujaloissa on hieman painuneet polvet ja ne ovat hajavarpaiset. Käynti on irtonaista. Ravi on tahdikasta. Poni on sopusuhtainen. | ||||||
9.9.2017 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 12/16 | rak. 8-8,5-8-8-7,5-6-7-7-6,5-7 ka 7,35, irtoh. 7,4-7,5=14,9 ka 7,45, askell. 6,9-6,7-6,8=20,4 ka 6,8, yleisvaik. 7,7-7,5=15,2 ka 7,6, yht. 124 ka 7,3 | |||
1.9.2018 | Connemara-näyttely Hyvinkää | II, LV (FIN) | ||||
15.9.2018 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 15/16 | rak. ka 7,813, irtoh. ka 6, askell. ka 6,8, yleisvaik. ka 6,95, yht. ka 6,891 | |||
1.10.2018 | Tamma- ja varsanäyttely Sipoo | II | 8-8,5-8-8-8-6,5-7-8-7,5-(-)-8-7 | 145.0 cm | 147.0 cm | |
Ponilla on hyvä rotu- ja tammaleima. Sillä on ilmeikäs pää, pitkä, hyvin liittyvä kaula, pitkä, pysty lapa, ja pitkä, luisu lautanen. Ylälinja on melko sopusuhtainen. Rungossa on hyvä syvyys. Jaloissa on hyvä luusto. Etujalat ovat hajavarpaiset. Liikkeet ovat edestä erittäin ahtaat ja takaa ahtaat. Käynti on irtonaista ja matkaavoittavaa, mutta saisi olla jäntevämpää. Ravi on kevyttä ja melko matkaavoittavaa, mutta saisi olla jäntevämpää. Hyvätyyppinen poni, joka saisi olla energisempi. Kaviot ovat laajat, vasen takakavio on lohjennut, etukaviot ovat erikokoiset. | ||||||
10.8.2019 | XLII Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | II, LV (GBR) | ||||
19.9.2020 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 3/6 | rakenne ka 7,813, este ka 7,433, yleisvaikutelma ka 7,600, yht ka 7,615 | este | ||
19.9.2020 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 5/8 | rakenne ka 7,813, askellaji ka 7,267, yleisvaikutelma ka 7,550, yht ka 7,543 | |||
3.9.2022 | Connemara- ja dartmoorponien rotunäyttely Lappeenranta | II (GBR) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ohana Domhnall Dash 32 C rnvkk 145 cm s. 2009 FIN c | Ashfield Cathal Crobdhearg 20 IC rnvkkkm 148 cm s. 1992 IRL c | Ormond Oliver CSB 653 rnvkk 142 cm s. 1975 IRL | Mac Dara CSB 91 rnvkk 139 cm s. 1949 IRL | Dun Lorenzo CSB 55 rnvkk 139 cm s. 1941 |
Dolan Rose CSB 1132 km 142 cm s. 1944 | ||||
Ashfield Judy CSB 5505 rnvkkkm 137 cm s. 1972 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946† | |||
Jump The Wall CSB 1552 rtpäis 139 cm s. 1951 | ||||
Ashfield Lor Sparrow CSB 6254 km 140 cm s. 1974 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946 IRL | Gil CSB 43 rnvkk 139 cm s. 1938 | ||
Carna Dolly CSB 442 km 134 cm s. 1936 | ||||
Wise Sparrow CSB 2270 km 137 cm s. 1960 IRL | Dun Lorenzo CSB 55 rnvkk 139 cm s. 1941 | |||
Lor Sparrow CSB 1264 km 137 cm s. 1947 | ||||
Aramara Eliza 160 C rnkm 146.5 cm s. 1990† FIN c | Ardnasillagh O'Flaherty 5 C rnvkkkm 145 cm s. 1973 IRL | Bridge Boy CH 21 km 138 cm s. 1959 IRL | Tooreen Ross CSB 99 km 139 cm s. 1954 | |
Irene CSB 624 km 137 cm s. 1938 | ||||
Ardnasillagh Treasure C 100 rnvkk 137 cm s. 1963 IRL | Inver Rebel CSB 93 rnvkkkm 139 cm s. 1950 | |||
Kilbricken Pride CSB 1820 km 132 cm s. 1951 | ||||
Pilgaards Camilla 88 C rnvkkkm 147 cm s. 1980 DNK | Padraig of Rosenaharley ECH 2 km 145 cm s. 1962 GBR | Doon Paddy CSB 95 rnvkkkm 139 cm s. 1953 | ||
Rosenaharley May Milis NPS 12320 km 140 cm s. 1950 | ||||
Kærvangs Candie EC 269 km 144 cm s. 1976 DNK | Rosenaharley Lavelle ECH 8 km 145 cm s. 1966 | |||
Majgaardens Donna C 90 km 148 cm s. 1970 | ||||
Doyher Ruby Rose 250 C tprn 147 cm s. 2008 FIN c | Rockfield Scarface 14 C rnvkk 145 cm s. 2000 FIN c | Ard Ri Cunga IRL 11 IC rnvkk 148 cm s. 1990 IRL | Mervyn Kingsmill ECPS S00070 km 145 cm s. 1980 IRL | Atlantic Cliff CSB 663 km 142 cm s. 1974 |
Mervyn Blue Charm CSB 4605 km 132 cm s. 1970 | ||||
Inishnee Daisy CSB 8077 km 137 cm s. 1982 IRL | Skryne Bright Cloud CSB 622 km 142 cm s. 1974 | |||
Inishnee Evelyn CSB 3989 rnvkkkm 132 cm s. 1968 | ||||
Rockfield Scaramé 152 C rnvkk 143 cm s. 1995 FIN | Kåsta Scaramouche 2 C rnvkkkm 147 cm s. 1977 SWE | Blue Chief RC 14 rnvkkkm 139 cm s. 1968† | ||
Erin's Own RC 12 km 135 cm s. 1962 | ||||
Ametist 76 C rnvkk 139 cm s. 1982 FIN | Kimble RC 22 rnvkk 138 cm s. 1965† | |||
Ad Astra P-2348 rnvkk s. 1974† | ||||
Omey Ruby 208 IC rnkm 146 cm s. 1999 IRL c | Gleann Rua Maxwell CSB 1030 km 148 cm s. 1992 IRL | Westside Fred CSB 837 km 147 cm s. 1983 IRL | Check Point Charlie CSB 167 km 135 cm s. 1963 | |
Ballydonagh Mary Anne CSB 5348 km 137 cm s. 1971 | ||||
Moonlight CSB 9015 trn 140 cm s. 1987 IRL | Gentian Rebel Tim CSB 760 tkm 140 cm s. 1979 | |||
Tulira Purple Heather CSB 8614 km 145 cm s. 1984 | ||||
Omey Queen CSB 10023 rnvkkkm 143 cm s. 1992 IRL | Smokey Duncan CSB 871 km 145 cm s. 1987 IRL | Westside Frank CSB 817 rn 147 cm s. 1983 | ||
Smokey Jane Grey CSB 7477 rnvkkkm 139 cm s. 1978 | ||||
Village Grey CSB 6951 km 137 cm s. 1976 IRL | Abbeyleix Owen CSB 496 km 137 cm s. 1971† | |||
Village Belle CSB 1855 km 134 cm s. 1956 |
8.5.2015 | 8.5.2015 | 14.5.2016 | 16.5.2021 | Lisää tälle kuva... |