Ofero | ||||||||
Rotu | Ratsuponi/risteytysponi (Tanskalainen urheiluponi (Dansk Sports Pony)) | Sukupuoli | ori | Reknro | SPH 82 8601986 DK | |||
Syntynyt | 25.5.1986 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 148 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Thomsen Steve, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 23 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1989 | Vejle, Tanska | M.AVLG | 148.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
24.3.1990 | Vejle, Tanska | M.AVLG | 148.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
9.9.1990 | Vilhelmsborg, Tanska | hyväksytty | 769.4 | Kantakirjaustiedot | ||
24.3.1991 | Vejle, Tanska | kåret | 9-8-7-7, 7-6, 8-7, 8 | 148.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Wolferhoeve's Wendro NFH 47 rt 141 cm s. 1973 NLD nf ![]() | Kantje's Sjonny He.STB. 62 NLD rt 146 cm s. 1969† NLD nf ![]() | Golden Wonder He.IMP. 61 NLD rt 146.5 cm s. 1966 | tuntematon ori | |
tuntematon tamma | ||||
Lyndhurst Lucky Girl IMP. 1113 NLD rn s. 1963 GBR | Mockbeggar Snipe NFS 60 rn s. 1955 GBR | (forest horse) | ||
Mockbeggar Treecreeper 0108 LR rn | ||||
Lyndhurst Dainty IMP. 751 NLD km s. 1959 GBR | Newtown Dandy He.IMP. 54 NLD km 130 cm s. 1952 | |||
Lyndhurst Longmane NFM 3195 rn s. 1954 | ||||
Berenschot Morgana STB. 608 NLD rt s. 1963 NLD nf ![]() | David Gray NFH 36 km 136 cm s. 1948 GBR | Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 GBR ![]() | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 | |
Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 | ||||
Grey Doll 8008 NPS km s. 1944 GBR | Brookside Jack 2355 NPS rn s. 1940 | |||
Mudeford Dolly 6402 NPS km s. 1927 | ||||
Merrie Maritza IMP. 185 NLD km 136 cm s. 1960 GBR | Merrie Mariner 3824 NPS rn s. 1956 GBR | Merrie Mistral He.IMP. 1 NLD km 130 cm s. 1953† | ||
Newtown May 8490 NPS rn s. 1946 | ||||
Merrie Midinette 10678 NPS km s. 1954 GBR | Merrie Matador 3105 NPS mkm s. 1950 | |||
Merrie Minuette 9896 NPS km s. 1947 | ||||
Sabine Fox DK DSAH 223 rn s. 1978 DNK ox ![]() | Salomon SE DSAH 63 km s. 1967 SWE ox ![]() | Bilbao PL PASB 1976 ox kärpäskm 150 cm s. 1960 POL | Comet PL PASB 1517 ox km s. 1953 POL ![]() | Abu Afas PL EGSB 4 ox rn s. 1947 |
Carmen PL PASB 986 ox km s. 1942† ![]() | ||||
Bika PL PASB 1258 ox km s. 1948 POL | Wielki Szlem PL PASB 897 ox rn s. 1938 ![]() | |||
Panika PL PASB 1193 ox km s. 1941 | ||||
Sakla PL PASB 1544 ox vrn s. 1953 POL | Amurath Sahib PL PASB 497 ox km s. 1932 POL ![]() | Amurath II PASB 16 ox rn s. 1907† | ||
Sahiba PL PASB II 69 ox km s. 1924 ![]() | ||||
Saga PL PASB 734 ox rn s. 1936 POL ![]() | Hardy PL RASB 21 ox rn 154 cm s. 1926 ![]() | |||
Jaga II PL PASB 154 ox rt s. 1928 ![]() | ||||
Ecurb Royal Habiba GB DSAH 48 rt s. 1968 GBR ox ![]() | Sharrik GB AHSB 3383 ox rt s. 1964 GBR | Count Rapello GB AHSB 2044 ox rt s. 1954 GBR | Count Dorsaz GB AHR 14388 ox rt s. 1945† ![]() | |
Rafeena GB AHSB 776 ox km s. 1940 | ||||
Silindra GB GSB 1471 ox rt s. 1950 GBR | Raktha GB AHSB 505 ox km s. 1934 ![]() | |||
Silfina GB AHSB 1478 ox rt s. 1944 | ||||
Shemali Magic GB AHSB 3651 ox rt s. 1965 GBR | Indian Sun GB ox rt s. 1959 GBR | Indian Magic GB GSB 2083 ox km s. 1944 ![]() | ||
Oliviera GB GSB 1586 ox rt s. 1953 | ||||
Shamwazy Star GB AHSB 2901 ox rn s. 1961 GBR | Gerwazy PL PASB 1651 ox km s. 1955 ![]() | |||
Shamal GB AHSB 1020 ox rn s. 1944 |
![]() Lisää tälle kuva... |