Odysseus Melody | ||||||||
Rotu | Connemara | Sukupuoli | ori | Reknro | 36 IC 25000102091778C | |||
Syntynyt | 2.5.2002 (kuollut 2021) | Maa | Ranska | Emälinja | Rainbow CSB 1920 | |||
Säkä | 148 cm | Väri | km, kpku | |||||
Kasvattaja | Laurent Hubert, Saint-Aubin-Celloville, Ranska | |||||||
Siirtohistoria | Ranska > Suomi (2016) | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 66 jälkeläistä | |||
Muuta | Class S1 geenitestattu, hoof wall separation disease HWSD n/n (negatiivinen) |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Espoo | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
14.2.2022 | Espoo | B | Kantakirjaustiedot | |||
12.2.2024 | Espoo | AB | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.7.2017 | XL Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I, LV, RP-Ori, VV1 (NOR) | ||||
4.8.2018 | XLI Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I, LV, Reserve Champion Connemara (GBR) | ||||
1.9.2018 | Connemara-näyttely Hyvinkää | II (FIN) | ||||
10.8.2019 | XLII Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I, LV (GBR) | ||||
7.9.2019 | Connemara-näyttely Lappeenranta | II, LV, Champion ori (SWE) | jälk.ryhmä I palk |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Imperator Melody 25000196061101J km 148 cm s. 1996† FRA c | Idenóir 25000160008027H mkm 144 cm s. 1974† FRA c | Windy Cove Ranger CSB 493 km 140 cm s. 1969 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946 IRL | Gil CSB 43 rnvkk 139 cm s. 1938 |
Carna Dolly CSB 442 km 134 cm s. 1936 | ||||
Windy Cove CSB 2870 km 134 cm s. 1964 IRL | Tooreen Ross CSB 99 km 139 cm s. 1954 | |||
Windy Dun CSB 1803 rn 139 cm s. 1954 | ||||
Little Cashel Hill CSB 3983 rnvkkkm 137 cm s. 1967 IRL | Clonjoy CSB 117 km 134 cm s. 1958 IRL | Clonkeehan Auratum CSB 104 rnvkk 139 cm s. 1954 | ||
Joyce Grey CSB 933 km 137 cm s. 1942 | ||||
Gladness M.79 km 132 cm s. 1962 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946† | |||
Rebel Kate CSB 736 km 137 cm s. 1940 | ||||
Silver Sparrow CSB 6898 km 142 cm s. 1976 IRL c | Abbeyleix Owen CSB 496 km 137 cm s. 1971 IRL | Kimble RC 22 rnvkk 138 cm s. 1965 IRL | Dun Aengus CSB 120 vkk 134 cm s. 1958† | |
Inver Colleen CSB 2202 rn 132 cm s. 1960 | ||||
Queen of Diamonds CSB 1934 km 134 cm s. 1957 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946† | |||
Black-Out CSB 1837 trn 142 cm s. 1951 | ||||
Sparrow Hill CSB 3661 km 145 cm s. 1967 IRL | Rebel Wind CSB 127 km 132 cm s. 1960 IRL | Inver Rebel CSB 93 rnvkkkm 139 cm s. 1950 | ||
Windy CSB 782 rnvkk 139 cm s. 1940† | ||||
Lor Sparrow CSB 1264 km 137 cm s. 1947 IRL | Keehaune Laddie CSB 52 rnvkkkm 139 cm s. 1941 | |||
Sparrow CSB 855 rnvkk 139 cm s. 1931 | ||||
Equinoxe Melody FRA 92196834Z km s. 1992 FRA c | Apollon Pondy 25000188430764D km 149 cm s. 1988 FRA c | Island Earl CSB 177 km 137 cm s. 1963 IRL | Carna Dun CSB 89 rnvkk 139 cm s. 1948 IRL | Little Heaven xx rn 152 cm s. 1942 |
Double Dun CSB 803 rnvkk 139 cm s. 1941 | ||||
Helpmate CSB 2077 km 139 cm s. 1955 IRL | Cill Ciarain CSB 78 km 137 cm s. 1946 | |||
Leam Dun CSB 1512 rnvkk 137 cm s. 1949 | ||||
White Granite CSB 6424 km 140 cm s. 1974 IRL | Marble ECH 24 km 142 cm s. 1966 IRL | Rebel Wind CSB 127 km 132 cm s. 1960 | ||
Callowfeenish Dolly II CSB 1913 rnvkk 139 cm s. 1956 | ||||
Ganty Jane II CSB 4828 km 139 cm s. 1970 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946† | |||
Ganty Jane CSB 2300 m 134 cm s. 1954 | ||||
Carrabaun Cracker CSB 6514 km 140 cm s. 1974 IRL c | Carrabaun Boy CSB 353 km 137 cm s. 1968 IRL | Mac Duff FRS 160 rnvkk 137 cm s. 1964 IRL | Dun Aengus CSB 120 vkk 134 cm s. 1958† | |
Callowfeenish Pride CSB 1912 km 139 cm s. 1956 | ||||
Anna Maree CSB 2332 km 139 cm s. 1961 IRL | Carna Bobby CSB 79 km 139 cm s. 1946† | |||
Anna CSB 1547 km 134 cm s. 1947 | ||||
Strandhill Chestnut CSB 3646 rt 127 cm s. 1967 IRL | Rebel Wind CSB 127 km 132 cm s. 1960 IRL | Inver Rebel CSB 93 rnvkkkm 139 cm s. 1950 | ||
Windy CSB 782 rnvkk 139 cm s. 1940† | ||||
Little Rainbow CSB 2529 trn 127 cm s. 1961 IRL | Clonkeehan Auratum CSB 104 rnvkk 139 cm s. 1954 | |||
Rainbow CSB 1920 trn 142 cm s. 1956 |
22.10.2016 | 22.10.2016 | 5.8.2018 | 5.8.2018 | 5.8.2018 | 6.7.2019 |
6.7.2019 | Lisää tälle kuva... |