Niemen Cecilia | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1462-08J | |||
Syntynyt | 20.5.2008 | Maa | Suomi | Emälinja | Lootta 501778 | |||
Säkä | 160 cm | Väri | vprt, lkk, klsi, pku yh, vtj mvsk vko | |||||
Kasvattaja | Niemenkylän kartano, Vihti | |||||||
Ennätykset | 22,8aly-26,0ke | Startit | 76 9-8-6 | Voitto- ja sija% | 12% / 30% | Voittosumma | 39 555 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5.2018 | Jämsä | I | 8,5-8,5-9-9-7,5/6-7,5 | 160.00 cm | 159.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
27.10.2010 | Tamma- ja varsanäyttely Vihti | III | 8-7-6-7-6-7 | 158.0 cm | 160.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Turo 2577-84J Valio vprt 157 cm s. 1984† FIN 23,8aly-25,1ly sh | Suikku 1810-78J Valio prt 163 cm s. 1978† FIN 24,3aly-26,9ly sh | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN | Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 |
Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 | ||||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 | |||
Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 | ||||
Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947 FIN | Eri yh 664 27,8 tprt 160 cm s. 1938† | ||
Samu 52643 35,4 prt 152 cm s. 1939 | ||||
Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948 FIN | Akapeetus yh 750 25,3 tprt 165 cm s. 1942† | |||
Askel 50273 42,5ke prt 158 cm s. 1935 | ||||
Marine 2184-76J Valio prt 153 cm s. 1975† FIN 27,6aly-28,4ly sh | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† | |
Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 | ||||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943† | ||||
Marilla 445-72J Valio 29,2aly-30,9ly tprn 158 cm s. 1970 FIN | Eri-Matti 5625 28,1-25,0s trn 155 cm s. 1949 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Imarre 30342 Valio 36,8ke m 153 cm s. 1936† | ||||
Erilon-Tähti 354-71T Pj 35,8aly-37,0ly prt 162 cm s. 1966 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950† | |||
Eron-Viuhu 504239 41,1 tprt 156 cm s. 1960 | ||||
Niemen Opri 1512-94J Valio trt 167 cm s. 1994 FIN 27,7aly-31,1ke sh | Etsaus 1951-84J trt 155 cm s. 1984† FIN 24,6aly-26,4ly sh | Luonnos Jo 99 Valio 28,4aly-29,5ly vprt 160 cm s. 1964 FIN | Luonnokas 6649 33,4 prt 158 cm s. 1958 FIN | Luonto 5698 37,5 trt 155 cm s. 1949† |
Ilokas 18902 37,5 prt 162 cm s. 1949 | ||||
Murtuli 29314 47,0 trt 156 cm s. 1952 FIN | Aro-Murto 5399 42,7 tprt 157 cm s. 1946† | |||
Suikka 59211 prt 150 cm s. 1945 | ||||
Hiltu 333-74J Valio 35,6aly-37,7ke prt 159 cm s. 1970 FIN | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† | ||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† | ||||
Meno 101469 Vj 34,6aly-36,9ly tprt 162 cm s. 1964 FIN | Hytke 6718 Vj 27,6aly-31,4ly tprt 160 cm s. 1959 | |||
Nunna 503277 56,0ke prt 159 cm s. 1957 | ||||
Anselo 1683-86J trt 157 cm s. 1986 FIN 40,5ake-40,0ke sh | V.T. Ajatus 1430-75J H 26,3aly-28,9ly prt 158 cm s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† | |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956† | ||||
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt 157 cm s. 1964 FIN | Ihme-Toti yh 1138 A 25,9 rt 153 cm s. 1948† | |||
Ara 100603 52,0 rt 158 cm s. 1956 | ||||
Viiri 317-71J P 30,6aly-34,2ke tprt 157 cm s. 1967 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 | ||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936† | ||||
Orpo-Viima 503923 prt 170 cm s. 1960 FIN | Vilitys 5642 35,6 prt 159 cm s. 1948 | |||
Lootta 501788 trt 157 cm s. 1945 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 7.329 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 24 |
Yhdistelmät | |||||
Hilu Jo 65 Valio | (3) + (4) | Erilo 5731 Valio | (5) + (4) | * Mutrin-Lento Jt 57 Valio | (4) + (6) |
Eri-Vili 4057 P | (5) + (6) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9) | Murti 3582 | (6) + (7) |
Vihu 3402 | (6 + 8) + (7) | Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 7 + 7 + 8 + 8) + (7) | Vorna 3098 AA | (6 + 7) + (7 + 8) |
31.8.2013 | 27.12.2013 | 20.3.2014 | 24.1.2015 | 11.6.2018 | 15.7.2018 |
25.8.2018 | 25.8.2018 | 20.6.2019 | Lisää tälle kuva... |