Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.1990 | Pori | II | 8-7-7-6/8-7 | 155.00 cm | 155.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
12.6.1989 | Tamma- ja varsanäyttely Kankaanpää | II- |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Avaus 1005-74R tprt 162 cm s. 1974† FIN - sh ![]() ![]() | Pyräys 733-71J prt 159 cm s. 1967† FIN 47,0ly sh ![]() ![]() | Uskoton 6166 Vj 26,8aly-29,6ke vprt 158 cm s. 1954 FIN ![]() | Eri-Reipas 4826 Valio 30,6 tprt 156 cm s. 1943 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Melina 28479 prt 158 cm s. 1947 FIN ![]() | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† ![]() | |||
Elina yh 7903 Valio 43,1 prt 153 cm s. 1941 ![]() | ||||
Jyvä 18689 Valio 37,8-31,7s trt 160 cm s. 1948 FIN ![]() | Loiste 3806 AA 35,0 trt 159 cm s. 1936 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† ![]() | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 ![]() | ||||
Ota 5496-I tprt 155 cm s. 1934 FIN | Antti-Aninkainen 2969 trt 161 cm s. 1927 ![]() | |||
Illa 2098-III rt 156 cm s. 1921 | ||||
Aino 29947 tprt 156 cm s. 1957 FIN sh ![]() ![]() | Narsku 5657 41,8 prt 155 cm s. 1948 FIN ![]() | Murska 3628 41,9s prt 156 cm s. 1934 FIN ![]() | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† ![]() | |
Hörkkö 2170-III AA prt 150 cm s. 1923 ![]() | ||||
Isku 11865 trt 155 cm s. 1939 FIN | Kernas vprt 158 cm (arvio) | |||
Eira 4367-II m 155 cm s. 1932 | ||||
Pella 28584 Valio prt 157 cm s. 1950 FIN | Nerokas 3218 51,0 trt 159 cm s. 1930 FIN ![]() | Savon-Timo 2414 AA 44,0 prt 157 cm s. 1920† ![]() | ||
Noppa 1604-I AA rt 155 cm s. 1920 ![]() | ||||
Usva 22517 AA prt 158 cm s. 1937 FIN | Simon-Voima 2830 prt 158 cm s. 1924 | |||
Tuurin-Lippo 3370-III prt 162 cm s. 1930 | ||||
Muiston-Leija 2099-77J prt 156 cm s. 1976† FIN 2.24,6ly sh ![]() | Muisto 1771-78J prt 149 cm s. 1959† FIN 27,6a-29,3 sh ![]() ![]() | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951 FIN ![]() | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Sipsu yh 7513 AA 32,9 prt 161 cm s. 1940 FIN ![]() | Murtimo 3642 39,7 rt 161 cm s. 1934 ![]() | |||
Lamun-Tyttö 3112-I AA 41,0 prt 153 cm s. 1926 | ||||
A.K. Helka 501757 37,2-30,8s trt 153 cm s. 1945 FIN | Alikersantti 3948 35,1-30,6s trn 153 cm s. 1936 FIN ![]() | Korpraali yh 340 35,0 trt 161 cm s. 1931 ![]() | ||
Kiivaan-Esteri 1487-V trn 149 cm s. 1921 | ||||
Heleka 3933-V 36,0s trn 151 cm s. 1929 FIN | Tuppu 2305 45,0 rt 158 cm s. 1918 | |||
Tyttö 2346-EP m 150 cm s. 1913 | ||||
Liinu (Lampisen, Alajärvi) vprt tai vrt 160 cm s. 1963 FIN sh ![]() | Kytösavu 5583 prt 158 cm s. 1949 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† ![]() | |
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932† ![]() | ||||
Reesa yh 6579 vprt 158 cm s. 1939 FIN | Halun-Raiku 2881 prt 157 cm s. 1924 | |||
Tuuran-Lahja 2832-V vprt 156 cm s. 1929 | ||||
Leija (Malkamäen, Lapua) prt 153 cm s. 1949 FIN | Rajuri 4721 trt 161 cm s. 1942 FIN ![]() | Terä 3696 A 52,0 tprt 157 cm s. 1935 ![]() | ||
Törrä 50833 rt 155 cm s. 1937 | ||||
Leena prt 156 cm FIN | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.698 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 18 |
Yhdistelmät | |||||
Lohdutus yh 232 Valio | (5) + (5) | Murto 2306 A | (6) + (5 + 6 + 7) | Oiva 466 | (7) + (7) |
Sopusointu 207 | (8 + 8 + 10) + (6 + 10) | Einon-Tähti 1621 | (8) + (7) | Elo 102 | (9) + (7) |
Veikko (Heinilän, Luvia) | (8) + (8) | Toivo (Erkkilän, Kiukainen) | (7) + (9) | Eino-Vakaa 25 | (9 + 9) + (7 + 8) |
![]() Lisää tälle kuva... |