Minori | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 246001S00201522 | |||
Syntynyt | 3.6.2020 | Maa | Suomi | Emälinja | Virkku 210-U | |||
Säkä | 138 cm | Väri | prt, llsi, ahv, vej vko, vtj vsk vko | |||||
Kasvattaja | Uski Liisi, Vihti | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 | Ypäjä (P) | II | 7,5-7,5-8/10-7,5=40,5 | 138.00 cm | 139.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
18.9.2021 | Suomenhevosten show-näyttely Kouvola | II | 8-7,5-8-7,5-7,5=38,5 | |||
21.9.2021 | Tamma- ja varsanäyttely Vermo | II | 7,5-7,5-8-8,5-6,5-9 | 131.0 cm | 134.0 cm | arv. pienhevosena |
Hyvänpuoleiset tyypit, raskas. Pyöreä lihaksikas, vankka runko, lyhyt lievästi liittynyt kaula, vahva lapa, lyhyt selkä, vahva lanne, pyöreä lautanen. Kuivat, hyväluiset jalat, etujalat hyväasentoiset, takajalat hieman pihdissä. Hyvät, säännölliset kaviot, hyvä sarveinen. Käynnissä etujalkojen liike kerii, takajalkojen väljää, säännöllinen, lyhyt käynti, saisi olla irtonaisempi. Ravissa etujalkojen liike suorenee, takajalat levittää, tahdikas ravi, riittävä askelpituus. | ||||||
14.5.2022 | Suomenhevosten show-näyttely Hämeenlinna | I | 8-8-7,5-7,5-9=40 | Luokka 2 A, 2-vuotiaat pienhevoset | ||
6.8.2022 | XLIII Kansallinen Poninäyttely Sipoo | II, LV (FIN) | ||||
20.9.2022 | Tamma- ja varsanäyttely Vermo, Espoo | II | 7-7,5-8-8,5-8-8 | 135.0 cm | 137.0 cm | arv. pienhevosena |
Hyvänpuoleiset tyypit, raskas, ryhdikäs. Syvä vankka runko, leveä kaareva kaula, korkea lyhyt säkä, pysty lapa, hieman painunut selkä, vahva takaosa. Lyhyt- ja vahvasääriset jalat, sivusta hyväasentoiset, etujalat hieman hajavarpaiset, takajalat hyväasentoiset. Käynnissä etujalkojen liike ahtaanlainen, kerivä, takajalkojen suora. Ravissa etujalkojen liike hieman kerivä, takajalkojen suora. Etukaviot pyöreät matalapohjaiset, hyvä sarveinen, takakaviot hyvät, säännölliset, hyvä sarveinen. Pitkä, irtonainen käynti. Rytmikäs, pitkä, hieman matala ravi. | ||||||
7.5.2023 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.), lk 1c Ypäjä | 14/20 | irtoh 8,0-7,2-7,8, askell 8,0-7,0-7,0, ka. 7,50 | arv. pienhevosena | ||
12.8.2023 | XLIV Kansallinen Poninäyttely Lahti | I, LV, Reserve Champion Young Pony (FIN) | ||||
19.9.2023 | Tamma- ja varsanäyttely Vermo | II+ | 8,5-8-8,5-8-7,5-7,5 | 137.0 cm | 138.0 cm | arv. pienhevosena |
Erittäin hyvä laatutyyppi, hyvä orileima, raskas. Sopusuhtainen syvä, erittäin vankka runko, ilmeikäs pää, leveä kaareva kaula, pitkä vahva lapa, pieni säkä, lyhyt selkä, vahva lanne, lyhyt, hieman jyrkkä, pyöreä lautanen. Selväpiirteiset hyväluiset jalat, hyväasentoiset jalat, takajalat hieman hajavarpaiset. Käynnissä etujalkojen liike ahtaanlainen suora, takajalkojen suora väljä. Ravissa etujalkojen liike ahtaanlainen suora, takajalat levittää. Etukaviot pyöreät, säännölliset, matalapohjaiset, takakaviot pyöreät, säännölliset, matalapohjaiset. Säännöllinen, lyhyt käynti, saisi olla irtonaisempi. Tahdikas, energinen ravi, saisi olla joustavampi. Huom. Esitetty lihavassa kunnossa, erittäin hyväkäytöksinen! | ||||||
4.5.2024 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.), lk 2b Ypäjä | 4/18 | irtoh 8,25-8,0-8,5, askell 7,0-7,25-6,75-7,5, ka. 7,69 | |||
15.9.2024 | Suomenratsujen ja pienhevosten valtakunnallinen näyttely Marttila | II | 8,5-7,5-7,5-7,5-8,5=39,5 | Luokka 4 oriit | ||
5.10.2024 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.) Ypäjä | 19/23 | rak & askell 8,5-7,5-7,5-7,8-7,8-7,5-8,5, este 6,5-5,25-6,75, ka. 7,02 | arv. pienhevosena |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
A.T. Unikuva 1099-04P prt 144 cm s. 2004† FIN sh | A.T. Unikki 2424-97P prt 148 cm s. 1997† FIN sh | Pikku-Ärri 2030-92P prt 141 cm s. 1992 FIN | Lappi-Muisto 1844-80P 29,6ake-30,2ly vprt 148 cm s. 1980 FIN | Pikku-Muisto 15-73J 25,9aly-28,3ke prt 158 cm s. 1972 |
Lappi yh 62031 43,2 prt 153 cm s. 1958† | ||||
Pyrri 2987-84P prt 147 cm s. 1984 FIN | Posteri 1284-74J 28,9aly-31,5ke tprt 148 cm s. 1974† | |||
Yrmi 696-73J 44,9ke tprt 155 cm s. 1973 | ||||
Ilta-Ajatus 1727-92P Valio prt 148 cm s. 1992 FIN | V.T. Ajatus 1430-75J H 26,3aly-28,9ly prt 158 cm s. 1974 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† | ||
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt 157 cm s. 1964† | ||||
Iltatähti 2264-76J 30,8aly-33,7ly prt 153 cm s. 1976 FIN | Velho Jo 71 H 33,2ake-36,1ke trt 156 cm s. 1960 | |||
Tellus 641-73T Hj 48,1aly-48,5ke prt 151 cm s. 1967† | ||||
A.T. Pamela 1845-96P m 142 cm s. 1996† FIN sh | Portteri 1738-88P tprt 138 cm s. 1988 FIN | Posteri 1284-74J 28,9aly-31,5ke tprt 148 cm s. 1974 FIN | Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957† | |
Eriitta 502727 Valio 48,6 tprt 156 cm s. 1954 | ||||
M.K. Virkku 1315-78RP tprt 145 cm s. 1977 FIN | Monarkki Jo 120 Ht 28,2aly-29,7ly tprn 157 cm s. 1966 | |||
Vappu 1463-76T P trt 147 cm s. 1968 | ||||
A.T. Jessiru 1005-90R Valio m 150 cm s. 1990 FIN | Jessimo 1186-80RP trt(hopea) 144 cm s. 1979 FIN | Kimmoke 377-72J 28,3aly-31,3ke trt 155 cm s. 1967 | ||
Jessi-Mei 2046-75T H 56,9 tprt 157 cm s. 1965 | ||||
Tosi-Musta 1465-80P m 148 cm s. 1979 FIN | Tosi-Pinko 1613-75J 28,1aly-32,0ke tprn 151 cm s. 1968 | |||
Puhe-Musta 923-72 53,9ly m s. 1971 | ||||
Helan Hilkku 1957-98P prt 141 cm s. 1998 FIN - sh | Jeppo 1418-86P Valio tprt 140 cm s. 1986† FIN - sh | Imuri 2132-77J 29,1aly-32,2ke prt 151 cm s. 1976 FIN | Vetori 475-74J P 25,6aly-27,9ly tprt 161 cm s. 1963 FIN | Etu-Veto 6594 32,4 prt 160 cm s. 1957† |
Ritalo 200211 44,1 prn 153 cm s. 1957† | ||||
Fortiina 744-72J P 33,8aly-37,7ly tprt 151 cm s. 1971 FIN | Forte Jo 55 25,4aly-27,1ly prt 155 cm s. 1961† | |||
Liitin-Likka 503805 44,6ke trt 158 cm s. 1958 | ||||
Lilperin Lissu 1462-79 tprt s. 1978 FIN | Lilperi 379-71J 28,0aly-31,4ke krt 166 cm s. 1968 FIN | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† | ||
Lilleri Jt 75 Valio 37,8aly-41,4ly trt 157 cm s. 1963 | ||||
Huvino 1792-76T 58,0ke prt 153 cm s. 1972 FIN | Huvilo 7019 29,8a-32,5 prt 155 cm s. 1964† | |||
Totina 101584 prt 159 cm s. 1964 | ||||
Paavin-Hela 1124-81J Valio tprt 152 cm s. 1980† FIN 35,2aly-34,7ke sh | Hovi-Paavi Jo 74 P 29,2a-33,2 tprt 158 cm s. 1964 FIN | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 | ||||
Paavitar 503950 Vj 36,7 prt 162 cm s. 1957 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952† | |||
Tutteli 502313 39,0 trt 151 cm s. 1951 | ||||
Hela-Tähti 139-73T tprt 158 cm s. 1972 FIN | Vora 6767 46,1 prt 158 cm s. 1960 FIN | Hiluri 6133 55,7 trt 158 cm s. 1954 | ||
Vortus 36256 prt 158 cm s. 1952 | ||||
Erohela 38090 tprt 160 cm s. 1958 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951† | |||
Helakka 34499 43,1 klrt 159 cm s. 1947 |
21.9.2021 | 19.9.2023 | Lisää tälle kuva... |