Michelangelo | ||||||||
Rotu | Trakehner | Sukupuoli | ori | Reknro | 09 05061 85 BRD 85.7719 STB WPN DE 309090506185 | |||
Syntynyt | 10.5.1985 (kuollut 3.6.2008, kaviokuume) | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | O49A / Mira | |||
Säkä | 166 cm | Väri | trn | |||||
Kasvattaja | Gestüt Heinen-Bönninghardt, Issum, Saksan liittotasavalta | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 87 jälkeläistä | |||||
Muuta | hyväksytty jalostukseen 1987 Saksassa, astunut 1990-1995 Alankomaissa |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.1988 | Warendorf, Saksa | 126,65/3/17 (TI Dres.: 126,3/3; TI Spr.: 114,41/3) | Kantakirjaustiedot | |||
1989 | Alankomaat | Kantakirjaustiedot | ||||
26.2.1990 | Ermelo, Alankomaat | hyväksytty | 166.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
1991 | Alankomaat | Kantakirjaustiedot | ||||
1995 | Alankomaat | Kantakirjaustiedot | ||||
1999 | Alankomaat | Kantakirjaustiedot | ||||
2003 | Saksa | Elitehengst (El.H.) | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
24.10.1987 | Trakehner Körung Neumünster | Gekört | ||||
8.12.1993 | Hannoveraner Verband e.V. Verden | Gekört | ||||
20.1.1995 | Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt e.V. Neustadt/Dosse | Anerkannt | ||||
4.12.1996 | Oldenburger Hengstanerkennung Vechta | Anerkannt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Pasteur 06 00634 63 BRD trn 169 cm s. 1963 DEU xx | Bürgermeister 06 00537 44 GER s. 1944 DEU xx | Herold 06 00062 17 GER xx trn s. 1917 DEU | Dark Ronald xx trn 165 cm s. 1905 GBR | Bay Ronald xx rn s. 1893† |
Darkie xx m s. 1889 | ||||
Hornisse xx s. 1908 DEU | Ard Patrick xx trn s. 1899† | |||
Hortensia xx trn s. 1891 | ||||
Bramouse 06 20469 36 GER xx rn s. 1936 | Cappiello xx s. 1930 | Apelle xx rt s. 1923 | ||
Kopje xx s. 1925 | ||||
Peregrine xx trn s. 1926 | Phalaris xx trn s. 1913† | |||
Clotho xx s. 1920 | ||||
Praline 06 00152 54 DDR trn s. 1954 DDR xx | Ticino 06 00742 39 GER xx trn s. 1939 DEU | Athanasius 06 00731 31 GER xx trn s. 1931 DEU | Ferro 06 00078 23 GER xx trn s. 1923 | |
Athanasie 06 00138 24 GER xx rn s. 1924 | ||||
Terra 06 00747 29 GER xx trn s. 1929 DEU | Aditi 06 00137 22 GER xx trn s. 1922 | |||
Teufelsrose 06 21301 18 GER xx rn s. 1918 | ||||
Pusta 06 00356 44 GER xx mrn s. 1944 DEU | Alchimist 06 00058 30 GER xx rn s. 1930 DEU | Herold 06 00062 17 GER xx trn s. 1917 | ||
Aversion 06 00130 14 GER xx trn s. 1914 | ||||
Pfalzgräfin 06 00221 31 GER xx s. 1931 DEU | Oleander 06 00059 24 GER xx vrn s. 1924 | |||
Countess Palatine xx s. 1918 | ||||
Miami H. 09 00874 79 BRD rn 162 cm s. 1979 DEU trak | Matador 09 01313 74 BRD trn 171 cm s. 1974 DEU trak | Donauwind OSB-E-S190 USA trn 167 cm s. 1965 DEU | Pregel 09 00192 58 BRD km 167 cm s. 1957 DEU | Tropenwald 31 03660 41 GER rt 163 cm s. 1941† |
Peraea 09 00832 43 GER km 154 cm s. 1943† | ||||
Donaulied vom Schimmelhof H. 09 02319 60 BRD m 161 cm s. 1960 DEU | Boris 09 00029 56 BRD m s. 1956 | |||
Donau vom Schimmelhof 09 01571 51 BRD km 163 cm s. 1951† | ||||
Maritza H. 09 03391 65 BRD rn s. 1965 DEU | Gobelin 09 00067 54 BRD trn s. 1954 | Stern 06 00103 49 BRD xx rn s. 1949 | ||
Godiva 09 01309 49 BRD m s. 1949 | ||||
Mata Hari 09 02252 59 BRD rt 155 cm s. 1959 DEU | Absalon 09 00005 38 GER rt s. 1938 | |||
Marke H. 09 00760 41 GER rt 161 cm s. 1941 | ||||
Mirabell III H. 09 05102 69 BRD trn 157 cm s. 1969 DEU trak | Kosmos 09 00137 56 BRD m s. 1956 DEU | Hansakapitän 09 00080 41 GER m 157 cm s. 1941 DEU | Bussard TRAK 885 m 165 cm s. 1928 | |
Hansastadt 09 00289 37 GER m s. 1937 | ||||
J. Kordel 09 00404 42 GER m s. 1942 DEU | Indra 09 03853 34 GER m s. 1934 | |||
Kordel 09 00107 29 GER m 161 cm s. 1929† | ||||
Miramar 09 02452 61 BRD rt 156 cm s. 1960 DEU | Poet 31 03520 41 GER xx rt s. 1941 DEU | Janitor 06 00060 30 GER xx rn s. 1930 | ||
Priska 06 45771 28 GER xx trn s. 1928 | ||||
Miranda 09 01628 52 BRD rt 158 cm s. 1952 DEU | Altan 09 00014 43 GER rt 166 cm s. 1943 | |||
Mira 09 00281 40 GER rt 159 cm s. 1940 |
Lisää tälle kuva... |