Matukka | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 1162-89J | |||
Syntynyt | 21.5.1989 (kuollut 20.9.2011, lopetettu, vanhuus) | Maa | Suomi | Emälinja | Liputus 35821 | |||
Säkä | 155 cm | Väri | prt, kj jvkot | |||||
Kasvattaja | Snellman Matti, Siilinjärvi | |||||||
Ennätykset | 20,9aly-23,7ly | Startit | 271 61-61-22 | Voitto- ja sija% | 23% / 53% | Voittosumma | 334 144 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 28 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3.1995 | Kuopio | II | 8-8-8-7/7-7 | 155.00 cm | 152.00 cm | Kantakirjaustiedot |
10.3.2000 | Kiuruvesi | I | (8)-8-8-7/7-7 | 155.00 cm | 152.00 cm | Kantakirjaustiedot |
12.3.2007 | Kiuruvesi | I | (8)-8-8-7/7-7 | 155.00 cm | 152.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (24 kpl) | |
1993 | Posan Kasvattaja-ajo (1.) |
1997 | Tähtisprintteri (1.) |
1998 | Kirppu-ajo (1.), OP-Tuoppi (2.), Suomenhevosten Suviyön Suurravit (2.), Osuuspankki Grand Prix / Pohjola Grand Prix, sh (2.), Helätin-ajo (2.), Suomenhevosten Suurmestaruusajo (2.), Tähtisprintteri (2.), Fritz Buttenhoffin Muistoajo (1.) |
1999 | Kuninkuusravit, kuninkaat (2.), Pelimanni-ajo (2.), Erkon Pokaali (2.), Elitkampen (2.), Suomenhevosten Suviyön Suurravit (2.), Kylmäveristen Suur-Hollola-ajo (2.), Osuuspankki Grand Prix / Pohjola Grand Prix, sh (2.), Suomenhevosten Suurmestaruusajo (1.) |
2000 | Karjala-ajo / Osuuspankkiajo (3.), Pelimanni-ajo (2.), Erkon Pokaali (2.), Killerin Kimara (2.), Suomenhevosten Suviyön Suurravit (2.), Osuuspankki Grand Prix / Pohjola Grand Prix, sh (3.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
A.T. Vinski 1795-78J vrt(hopea) 154 cm s. 1978† FIN 24,1aly-25,9ly sh | J. Virtanen 1225-75J vprt 157 cm s. 1971 FIN 34,9a-35,4 sh | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN | Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 FIN | Eri-Ote 5462 32,7-29,0 (1 km) tprt 159 cm s. 1947 |
Lissu 18673 vprt 159 cm s. 1946 | ||||
Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 | |||
Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 | ||||
Seireeni Jt 76 Valio 30,3a-32,2 tprt 152 cm s. 1963 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943† | ||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 | ||||
Seri yh 60497 32,6 tprt 152 cm s. 1946 FIN | Eri yh 664 27,8 tprt 160 cm s. 1938† | |||
Sessa 22801 38,3 prt 154 cm s. 1941† | ||||
Taru 1944-80J P Vj tprt 154 cm s. 1964 FIN 33,1aly-34,5ly sh | Riuska 5820 25,8a-27,3 trt 158 cm s. 1951 FIN | Ihmetys 4232 Valio 36,4-s34,5 trt 158 cm s. 1939 FIN | Ihme 3162 34,9 vprt 156 cm s. 1929† | |
Helo yh 1235 prt 151 cm s. 1926 | ||||
Tauko yh 60033 43,1 tprt 158 cm s. 1946 FIN | Höpö yh 570 Valio 49,7-47,9s vrt 160 cm s. 1938 | |||
Tarja 13328 prt 157 cm s. 1940 | ||||
Eri-Tero 29534 47,8 prt 152 cm s. 1952 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Lauhani 51572 vprt 157 cm s. 1938 FIN | Hörön-Holli 3494 A 50,3s vprt 160 cm s. 1933 | |||
Paussin-Tuuli 2914-V vprt 148 cm s. 1928 | ||||
Vokkerin-Tiina 1296-81 prt s. 1981 FIN - sh | Vokker 662-72J Valio trt 153 cm s. 1969† FIN 22,3aly-25,1ly sh | Forte Jo 55 25,4aly-27,1ly prt 155 cm s. 1961 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 |
Sipsu yh 7513 AA 32,9 prt 161 cm s. 1940 | ||||
Kiito 502672 Valio 35,0 tprt 159 cm s. 1953 FIN | Vihun-Pisko yh 1004 29,3-26,0s tprt 156 cm s. 1943 | |||
Vihun-Lieska yh 9977 42,9 trt 160 cm s. 1945 | ||||
Halla 502888 Valio 42,8 prt 158 cm s. 1952 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† | ||
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† | ||||
Murtima 54136 tprt 157 cm s. 1941 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | |||
Emmi 2619-V rt 151 cm s. 1923 | ||||
Suvi-Luonteva 2178-77J prt 157 cm s. 1976 FIN 43,6ake-45,4ly sh | Poika-Luonnos 192-74J 24,4aly-26,0ly vprt 156 cm s. 1970 FIN | Luonnos Jo 99 Valio 28,4aly-29,5ly vprt 160 cm s. 1964 FIN | Luonnokas 6649 33,4 prt 158 cm s. 1958† | |
Murtuli 29314 47,0 trt 156 cm s. 1952 | ||||
Teija 38578 41,1 rt 158 cm s. 1964 FIN | Aares 6576 38,6 trt 158 cm s. 1957 | |||
Tähi 37704 prt 156 cm s. 1959 | ||||
Vilisuvi 96-74 prt 154 cm s. 1968 FIN | Vilitähti 6520 27,0a-29,8 tprt 156 cm s. 1955 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† | ||
Tulus 35127 38,3 prt 153 cm s. 1948 | ||||
Liputus 35821 49,4 prt 157 cm s. 1949 FIN | Eri-Luikka 5033 44,9 tprt 165 cm s. 1942 | |||
Terttu trt 150 cm |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.708 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 23 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4 + 6 + 6 + 6) + (6 + 6 + 8 + 8 + 9 + 9) | Murti 3582 | (6) + (5 + 5) | Eri yh 664 | (5) + (7) |
Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 6 + 7 + 7) + (6 + 8) | Murto 2306 A | (5 + 7 + 9) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) | Erakko 1807 | (7 + 8 + 8) + (6 + 8 + 8 + 10 + 10 + 10) |
Hörö 2850 AA | (6) + (8 + 10) | Sauli 1985 | (6) + (8 + 11) | Vorna 3098 AA | (7) + (7 + 8 + 9) |
27.7.1997 | 1998 | 9.8.1998 | 5.6.1999 | 24.7.1999 | 20.10.2001 |
2002 | 2002 | 19.2.2005 | 16.5.2005 | 2007 | 2008 |
Lisää tälle kuva... |