Mag Star | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 81-1382 | |||
Syntynyt | 26.6.1981 (kuollut 17.4.2001, lopetettu, varsominen) | Maa | Suomi | Emälinja | Jessie Pepper | |||
Säkä | 162 cm | Väri | tprn, iti, oej erv & sktv | |||||
Kasvattaja | Taipale Heli, Savitaipale | |||||||
Ennätykset | 15,0aly-18,0ly | Startit | 63 13-9-4 | Voitto- ja sija% | 21% / 41% | Voittosumma | 15 254 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | A | Jälkeläiset | 10 jälkeläistä | ||||
Muuta | kuollut varsomisen jälkeen, myös varsa (i. BWT Magic) kuoli tultuaan väärinpäin |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.1985 | Lappeenranta | B | 8-8-8/9-8 | 162.00 cm | 162.00 cm | Kantakirjaustiedot |
4.3.1997 | Jalostusvaliokunnan kokous | AB | Kantakirjaustiedot | |||
8.2.2002 | Jalostusvaliokunnan kokous | A | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
27.6.1986 | Etelä-Karjalan Maatalousnäyttely Lappeenranta | I |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Delano Hanover US-4683-P rn 163 cm s. 1973 USA 16,0aly-18,5ke lv | Star's Pride US-80141 rn s. 1947† USA 12,8a(5) lv | Worthy Boy US-74007 16,1ly(3) trn s. 1940 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† |
Cita Frisco - rn s. 1921 | ||||
Warwell Worthy 16,6(3) rn s. 1932 USA | Peter The Brewer US-67700 16,1(4) rn s. 1918 | |||
Alma Lee 17,5 rn s. 1925 | ||||
Stardrift 16,4 trn s. 1936 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† | ||
Widow Maggie TT29,8 rn s. 1907 | ||||
Dillcisco 18,6 rn s. 1919 USA | San Francisco US-49173 19,4 rn s. 1903 | |||
Dilworthy - rt s. 1916 | ||||
Delphine Hanover US-2160-D rn s. 1964 USA - lv | Hoot Mon US-76700 14,6a(3) m s. 1944 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 USA | Peter Scott US-64391 17,7(2) rn s. 1909 | |
Roya McKinney 18,9(4) trn s. 1911 | ||||
Missey rn s. 1938 USA | Guy Abbey US-68299 18,8(3) rt s. 1925 | |||
Tilly Tonka TT16,3(3) trn s. 1932 | ||||
Delicia Hanover 18,1a(3) s. 1956 USA | Dean Hanover US-71679 TT13,6ly(3) rn s. 1934 USA | Dillon Axworthy US-53323 *21,0(3) rn s. 1910 | ||
Palestrina 20,5 trn s. 1917 | ||||
Delphia Hanover TT15,4ly(4) rn s. 1934 USA | Truax US-68640 TT16,7(4) trn s. 1921 | |||
Miss Bertha Hanover TT14,6(4) mrn s. 1926 | ||||
Maggan M SF-2620 rn 155 cm s. 1972 SWE - lv | Earl Bulwark S-4112 rn 161 cm s. 1950 SWE *20,7aly-18,7ly lv | Bulwark US-71460 18,8 trn 167 cm s. 1933 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† |
Cita Frisco - rn s. 1921 | ||||
Sister Guy rn s. 1926 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† | |||
Sister Bingen p18,5(3)-26,8(2) m s. 1913 | ||||
Etta June S-2276 24,3 rt s. 1930 SWE | Peter June US-63865 17,4 rt s. 1915 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† | ||
June Lass 21,8 rn s. 1905 | ||||
Etta Axworthy 22,8 rt s. 1920 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† | |||
Etawana 27,9(2) trn s. 1912 | ||||
Miramiss S-10499 rn s. 1961 SWE - lv | Marjo S-846 xx rt s. 1958 SWE | Lillöhus AA-2614 SWE xx rt s. 1952 SWE | Slide On A-868 SWE xx rn 157 cm s. 1941† | |
Quebec AA-1616 SWE xx trn s. 1943† | ||||
Perdita AA-2616 SWE xx rt s. 1952 | Marjolino A-863 SWE xx rt s. 1943 | |||
Perriline AA-1828 SWE xx rn s. 1946† | ||||
Speed Flash S-3467 24,1ly trn s. 1948 SWE | Speed King US-72518 14,6 rn s. 1937 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | ||
The Worthy Miss Morris TT17,3 rn s. 1927 | ||||
Spensa Flash S-1353 31,2(4) trn s. 1940 SWE | Sandy Flash US-67929 TT23,4(4) rn s. 1924 | |||
Spenesta - trn s. 1932 |
Lisää tälle kuva... |