Luusi | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 374-72T P | |||
Syntynyt | 1971 | Maa | Suomi | Emälinja | Tähti 1904-EP | |||
Säkä | 155 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Latva-Kiikka Iisakki, Ylistaro | Omistaja | Hjelt Liisa & Maija, Suomi Kumpunen Jouko, Kymönkoski, Suomi (1971) Lääke Farmos Oy, Turku, Suomi (1984-1985) | |||||
Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | 0% / 0% | Voittosumma | 0 EUR | ||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 P | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.6.1977 | Isokyrö | II | 24-9-7-8-7=55 | 155.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
24.5.1984 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 H | Kantakirjaustiedot | |||
1.4.1985 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 P | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1971 | Varsanäyttely Ylistaro | II | 26 | 132.0 cm | veripisteet 11,5 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Hovi-Lurkki Jo 123 H prt 160 cm s. 1961 FIN 29,0a-31,8 sh ![]() | Eri-Hovi 5469 Valio trt 160 cm s. 1947† FIN 26,0-25,0s sh ![]() ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() |
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922 FIN ![]() | Sauli 1985 55,0 tprt 155 cm s. 1916 ![]() | |||
Kreeta 832-EP rt 150 cm s. 1905 | ||||
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933 FIN ![]() | Murron-Mahti 3000 48,0 trt 159 cm s. 1926† ![]() | ||
Lallu 1712-II svrt 148 cm s. 1921† ![]() | ||||
Lieto 3866-V trt 148 cm s. 1928 FIN | Tipurtin-Mahti 2064 38,3 rt 159 cm s. 1916 ![]() | |||
Freija 2130-EP 41,6 trt 148 cm s. 1911 | ||||
Riena 502318 prt 163 cm s. 1951 FIN 44,8 sh ![]() | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN ![]() | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN ![]() | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† ![]() | |
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932† ![]() | ||||
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926 FIN ![]() | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() | |||
Jaana 2216-EP 44,2 prt 152 cm s. 1910† | ||||
Säläkkä 56920 45,0 tprt 154 cm s. 1943 FIN | Säilä 3408 32,2-38,4pi-29,4s trt 151 cm s. 1931 FIN ![]() | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† ![]() | ||
Eliina 2745-V 44,0 prt 152 cm s. 1926 ![]() | ||||
Tuula FIN | Veikon-Kotti 2567 40,5s rt 152 cm s. 1920 ![]() | |||
suomenhevostamma | ||||
Loikka 503505 Vj trt 154 cm s. 1956 FIN sh ![]() | Eerotus yh 778 trt 155 cm s. 1941 FIN 40,6 sh ![]() ![]() | Eero 3784 A 48,9 tprt 158 cm s. 1936 FIN ![]() | Erho 2925 41,5-35,5s tprt 158 cm s. 1925 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() |
Virma 2583-EP prt 152 cm s. 1913 | ||||
Leuhka vprt 153 cm (arvio) s. 1926 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† ![]() | |||
Liina vprt 154 cm s. 1920 | ||||
Valo prt 152 cm FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917 FIN ![]() | Toimi 1102 50,0 rt 150 cm s. 1910† ![]() | ||
Hilppa (Erkkilän, Vähäkyrö) 2.17,0 rt 152 cm s. 1911 | ||||
Humma 2573-V vprt 151 cm s. 1927 FIN ![]() | Virkun-Sorja 2059 prt 155 cm s. 1917† ![]() | |||
Pella trt 150 cm (arvio) s. 1909 | ||||
Liuku 52698 prt 155 cm s. 1939 FIN sh ![]() | Veikon-Kotti 2567 40,5s rt 152 cm s. 1920 FIN ![]() | Iso-Veikko 1515 rt 159 cm s. 1912 FIN ![]() | Sopusointu 207 37,2 rt 152 cm s. 1903† ![]() | |
Ilo 2235-EP rt 148 cm s. 1906 | ||||
Toimi 166-V vprt 142 cm s. 1912 FIN | Liekki (Punkarin, Ylistaro) rt 145 cm s. 1904 | |||
Liinakko vrt 150 cm (arvio) s. 1895 | ||||
Kaisutar 2219-V rt 150 cm s. 1925 FIN | Virkun-Sorja 2059 prt 155 cm s. 1917 FIN ![]() | Sorja 948 58,5 rt 158 cm s. 1909 | ||
Virkku 1827-EP rt 153 cm s. 1909 | ||||
Tähti 1904-EP trt 156 cm s. 1907 FIN | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 4.004 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
Veikon-Kotti 2567 | (5) + (3) | Murto 2306 A | (4 + 5 + 6) + (4) | Erakko 1807 | (5 + 6 + 7) + (5 + 5) |
Tommi 243 | (8) + (7) | * Tuima 413-EP | (8) + (7 + 8) | Kurre ro Lapua | (9 + 9 + 12) + (7 + 8) |
Eversti Tt 2545 | (9 + 9 + 9 + 13) + (7 + 8) | Lahja Tt 640 | (9 + 9 + 10 + 10 + 11 + 11 + 13) + (7 + 10 + 11) | Härmänpoika II ro Virrat | (9 + 11) + (8) |
![]() Lisää tälle kuva... |