Lurifax | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Tanskalainen puoliverinen (Dansk Varmblod)) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | DVH 675 9500599 DK | |||
Syntynyt | 2.4.1995 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 166 cm | Väri | rn | |||||
Kasvattaja | Birk Anette & Jensen Gunner, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.3.1998 | Herning, Tanska | hyväksytty | 8-7-7, 6-6, 6-8, 8 | 166.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
19.9.1998 | Vilhelmsborg, Tanska | hyväksytty | 692.17 | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
6.10.1997 | Dansk Varmblods forbesigtigelse | - | 8-8-7-7-7-6-8-8 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Laurenz 3648 HUN trn 173 cm s. 1989 DEU pv | Lord 21 03940 67 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU pv | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | Blue Peter xx rt s. 1936† |
Solar Cygnet xx rn s. 1940 | ||||
Lone Beech xx trn s. 1939 GBR | Loaningdale xx rn s. 1929 | |||
Fartuch xx rn s. 1932 | ||||
Viola H. 21 03129 03 BRD rn 169 cm s. 1961 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944 | Young Lover xx rn s. 1930 | ||
Wait Not xx rn s. 1925 | ||||
Ricarda H. 21 02740 03 BRD rn 161 cm s. 1957 DEU | Lohgerber 21 03359 42 GER rn 167 cm s. 1942 | |||
Hedda H. 21 01277 03 BRD rn 158 cm s. 1949 | ||||
Vordula H. 21 00261 83 BRD rn 169 cm s. 1983 DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 | |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 | |||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 | ||||
Limburg H. 21 06061 74 BRD rn 163 cm s. 1974 DEU | Fokos 918 HUN rn 169 cm s. 1967 DEU | Frivol 06 00019 46 GER xx rn s. 1946 | ||
Urbine H. 21 04830 03 BRD m 160 cm s. 1960 | ||||
Gilda H. 21 05065 70 BRD rn 160 cm s. 1970 DEU | Meteor 21 03908 63 BRD xx trn s. 1963 | |||
Oldmarie H. 21 62982 02 BRD rn 163 cm s. 1955 | ||||
Leonora ESRDH 3284 rn 163 cm s. 1989 DNK pv | Leonardo II DVE 319 rn 169 cm s. 1981 DEU pv | Lord 21 03940 67 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 |
Lone Beech xx trn s. 1939 | ||||
Viola H. 21 03129 03 BRD rn 169 cm s. 1961 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944† | |||
Ricarda H. 21 02740 03 BRD rn 161 cm s. 1957 | ||||
Felica H. 21 04638 03 BRD rn 162 cm s. 1969 DEU | Farnese 21 03804 60 BRD rn 165 cm s. 1960 DEU | Fähnrich 21 03707 53 BRD rn 165 cm s. 1953 | ||
Annelies H. 21 00253 03 GER rn 161 cm s. 1942 | ||||
Varna H. 21 03184 03 BRD rn 160 cm s. 1961 DEU | Lohengrin 21 03143 38 GER trn 165 cm s. 1938 | |||
Ormula 21 50792 02 GER rn 161 cm s. 1941 | ||||
Marlene EDH 1670 rt 164 cm s. 1973 DNK pv | Martell DH 182 rn 166 cm s. 1966 DEU | Marlon 21 03850 58 BRD xx rn 164 cm s. 1958 IRL | Tamerlane xx trn s. 1952 | |
Maralinni xx rn s. 1950 | ||||
Ruth H. 21 02782 03 BRD vrn 162 cm s. 1957 DEU | Harras 21 03584 46 GER rn 159 cm s. 1946 | |||
Imposante S. 21 62884 02 GER rn s. 1950 | ||||
Regina DS 1388 rt 161 cm s. 1969 DNK | Mangon 21 03828 60 BRD rn 163 cm s. 1960 DEU | Mangold 09 00160 57 BRD mrn s. 1957 | ||
Renate H. 21 02761 03 BRD vrn s. 1957 | ||||
Fudine DS 524 trn 161 cm s. 1964 NLD | Alex 1186 SGLDT rn 158 cm s. 1959 | |||
Tudine 23954 SGLDT rt s. 1954 |
Lisää tälle kuva... |