Love Affair | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hannoveraner) | Sukupuoli | ori | Reknro | 98 G Wr POL DE 431314413800 FEI 103KM81 | |||
Syntynyt | 1.4.2000 | Maa | Saksa | Emälinja | Hann stamm 1191105, Cadarina | |||
Säkä | 169 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Fengels Gerhard, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Puola () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 18 jälkeläistä | ||||
Muuta | Tiedot FEI:n kilpailutietokannassa |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puola | 80 | 169.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
24.10.2002 | Hannoveraner Hengstkörung Verden | Gekört |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lauries Crusador 06 24130 85 BRD rn 169 cm s. 1985† GBR xx | Welsh Pageant rn s. 1966 FRA xx | Tudor Melody xx trn s. 1956 GBR | Tudor Minstrel xx trn s. 1944 GBR | Owen Tudor xx trn s. 1938 |
Sansonnet xx rn s. 1933 | ||||
Matelda xx trn s. 1947 GBR | Dante xx trn s. 1942 | |||
Fairly Hot xx rn s. 1939 | ||||
Picture Light xx s. 1954 FRA | Court Martial xx rt s. 1942 GBR | Fair Trial xx rt 160 cm s. 1932 | ||
Instantaneous xx rn s. 1931 | ||||
Queen of Light xx rn s. 1949 GBR | Borealis A-1101 SWE xx rt s. 1941† | |||
Picture Play xx rn s. 1941 | ||||
Square Note rn s. 1975 xx | High Top xx trn s. 1969 IRL | Derring-Do xx trn s. 1961 GBR | Darius xx trn s. 1951 | |
Sipsey Bridge xx rn s. 1954 | ||||
Camenae xx rn s. 1961 GBR | Vimy xx rn s. 1952 | |||
Madrilene xx rt s. 1951 | ||||
Piazza del Grillo xx rn s. 1969 | Le Levanstell xx rn s. 1957 IRL | Le Lavandou xx rn s. 1944 | ||
Stella's Sister xx rt s. 1950 | ||||
Umbrette xx rn s. 1962 | Umberto xx trn s. 1951 | |||
Equation xx s. 1956 | ||||
Armona 31 07796 88 GER rt s. 1988 DEU pv | Argentinus 31 33026 80 BRD rn 172 cm s. 1980† DEU pv | Argentan I 31 04158 67 BRD rn 165 cm s. 1967 DEU | Absatz 31 04052 60 BRD rt 166 cm s. 1960 DEU | Abglanz 09 00004 43 GER rt 164 cm s. 1943† |
Landmoor H. 31 53556 47 GER rt s. 1947 | ||||
Worms H. 31 64492 60 BRD km 170 cm s. 1960 DEU | Wohlan 31 03990 55 BRD rn 165 cm s. 1955 | |||
Landschaft H. 31 56048 50 BRD km s. 1950 | ||||
Dorle H. 31 69184 65 BRD rt s. 1965 DEU | Duden II 31 04055 60 BRD rt 158 cm s. 1960 DEU | Duellant 31 03586 43 GER rt 163 cm s. 1943† | ||
Löwenart H. 31 59845 54 BRD rt s. 1954 | ||||
Winterrose H. 31 62727 58 BRD rt s. 1958 DEU | Wirbel II 31 03949 53 BRD rt s. 1953 | |||
Freiheitsglück H. 31 45563 44 GER m s. 1944 | ||||
Werethina 31 13183 79 BRD s. 1979 DEU pv | Werther 31 32003 73 BRD rt 166 cm s. 1973 DEU | Wendekreis 31 04169 67 BRD rn 170 cm s. 1967 DEU | Ferdinand 31 03406 41 GER rn 164 cm s. 1941† | |
Domgöttin H. 31 65595 61 BRD rn s. 1961 | ||||
Meisterkrone H. 31 66767 63 BRD rn s. 1963 | Marcio 31 03843 47 GER xx rn 161 cm s. 1947 | |||
Dollarfackel H. 31 55113 48 GER rn s. 1948 | ||||
Fusion H. 31 66590 63 BRD rn s. 1963 DEU | Frustra II 31 03627 43 GER rn 169 cm s. 1943 DEU | Futurist I 31 03063 33 GER rn s. 1933 | ||
Talwiese H. 31 28128 36 GER rn s. 1936 | ||||
Donaurose H. 31 60053 50 BRD rn s. 1950 DEU | Dominus 31 03580 44 GER rt 168 cm s. 1944 | |||
Faisalmie H. 31 43061 43 GER rn s. 1943 |
Lisää tälle kuva... |