Loitsu | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1602-78J Valio | |||
Syntynyt | 1977 (kuollut 2004) | Maa | Suomi | Emälinja | Impitär 705-IV AA | |||
Säkä | 156 cm | Väri | vrt | |||||
Kasvattaja | Häkkinen Juhani, Toivakka | |||||||
Ennätykset | 28,2aly-30,2ke | Startit | 78 12-7-6 | Voitto- ja sija% | 15% / 32% | Voittosumma | 14 304 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 12 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.1981 | Petäjävesi | I | 23-9-8-9-8=57 | 156.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
23.2.1996 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot | |||
6.2.1998 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot | |||
10.2.2000 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 Valio | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
20.6.1978 | Tamma- ja varsanäyttely Jyväskylä | II | 144.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Luonnos Jo 99 Valio vprt 160 cm s. 1964† FIN 28,4aly-29,5ly sh | Luonnokas 6649 prt 158 cm s. 1958† FIN 33,4 sh | Luonto 5698 37,5 trt 155 cm s. 1949 FIN | Tajuri 4576 Valio 40,2-35,1s tprt 157 cm s. 1942 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935† |
Nätti 30388 trt 153 cm s. 1935 | ||||
Aro-Luiko 57398 AA 37,8 trtkm 157 cm s. 1943 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† | |||
Veikon Lotta 2176-V AA 46,0s vrt 158 cm s. 1924 | ||||
Ilokas 18902 37,5 prt 162 cm s. 1949 FIN | Loihtu yh 626 Valio 36,2-33,8s prt 158 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Kirttu 50077 AA prt 156 cm s. 1931 | ||||
Kerttuli yh 9205 41,1 prt 158 cm s. 1943 FIN | Vihu 3402 30,6 trt 158 cm s. 1932 | |||
Lipas 51136 rt 156 cm s. 1938 | ||||
Murtuli 29314 trt 156 cm s. 1952 FIN 47,0 sh | Aro-Murto 5399 42,7 tprt 157 cm s. 1946 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Sallimus 30180 prt 162 cm s. 1934 | ||||
Kohu yh 5889 trt 157 cm s. 1936 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |||
E.T. Hyry 3541-V AA rn 155 cm s. 1926 | ||||
Suikka 59211 prt 150 cm s. 1945 FIN | E.T. Sato 4278 46,8-40,4s trt 160 cm s. 1940 FIN | Einon-Tähti 1621 39,6 trt 154 cm s. 1914 | ||
Heta 2936-V AA tprt 160 cm s. 1924 | ||||
Kirma prt 143 cm s. 1928 FIN | Erkin-Osmo 1435 trt 149 cm s. 1912 | |||
Leijan-Virkku 1443-V vprt 145 cm s. 1914 | ||||
Tähti (Häkkisen, Toivakka) prt 153 cm s. 1953 FIN sh | Lupa 4805 rt 156 cm s. 1943 FIN 35,9 sh | Loiste 3806 AA 35,0 trt 159 cm s. 1936 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929 FIN | Sisu yh 72 41,0 rn 155 cm s. 1923 |
Hultu 757-III 43,0 vrt 156 cm s. 1918 | ||||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 FIN | Nuoli 1940 38,0 trn 154 cm s. 1916 | |||
Sikke 1176-S rt 151 cm s. 1910 | ||||
Natalia prt 157 cm s. 1938 FIN | Lukon-Tuisku 3351 46,8s trt 158 cm s. 1931 FIN | Nopsan-Lukko 2970 prt 152 cm s. 1927 | ||
Liisa (F. Viitasaaren, Vesilahti) prt 158 cm s. 1916 | ||||
Hartolan-Vappu 3666-II vprt 156 cm s. 1930 FIN | Ponsa 2409 rt 156 cm s. 1918 | |||
Humu (R. Viitasen, Hartola) prt 155 cm s. 1919 | ||||
Hörön-Viri s. 1943 FIN sh | Hörön-Kisa 3603 5.32,3 prt 156 cm s. 1933 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925 FIN | Keijo 1759 44,5 vprt 152 cm s. 1915 | |
Sylvi 939-III AA prt 149 cm s. 1918 | ||||
Lappu 3015-III prt 155 cm s. 1928 FIN | Valtin-Pilkku 1815 47,5 prt 154 cm s. 1915 | |||
Leimu | ||||
Huru 1270-IV 41,0 prt 156 cm s. 1926 FIN | Pontus yh 178 trt 155 cm s. 1910 FIN | Markku 42 45,0 rt 156 cm s. 1903† | ||
Miinu (hyvä ja tulinen) rn 150 cm | ||||
Impitär 705-IV AA vprt 151 cm s. 1918 FIN | Marskin-Poika 1403 vrt 148 cm s. 1912 | |||
Lippa (Lampisen, Hartola) prt 145 cm s. 1912 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.638 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 18 |
Yhdistelmät | |||||
Lohdutus yh 232 Valio | (5) + (4) | Nopsan-Jalo 892 | (7) + (7) | Rekortti 161 | (8) + (7) |
Alarik 134 | (8 + 9 + 10) + (7 + 7) | Linnunpoika Tt 1658 | (10 + 11) + (6) | Villi Tt 1556 | (8 + 8 + 10) + (9) |
Lippari 290 | (9) + (8 + 9) | Lahja Tt 640 | (8 + 10 + 10 + 11 + 12 + 12 + 12) + (10) | Pujo Tt 1157 | (11 + 12) + (8) |
Lisää tälle kuva... |