Lock's Eliza | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | SF-3271 S-22036 | |||
Syntynyt | 15.3.1969 (kuollut 5.7.1994, lopetettu, vanhuus) | Maa | Ruotsi | Emälinja | Sally Ann Shuter | |||
Säkä | 154 cm | Väri | trn, sek | |||||
Kasvattaja | Peterson Carl-Otto, Harmånger, Ruotsi | Omistaja | Soininen Jari, Suonenjoki, Suomi Soininen Senni, Suonenjoki, Suomi (1976) | |||||
Ennätykset | 18,3a-21,6 | Startit | 122 9-17-10 | Voitto- ja sija% | 7% / 30% | Voittosumma | 29 990 SEK | |
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (1974) | Jälkeläisluokka | A | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||
Muuta | merkitty kilpailurekisteriin Helsingissä 25.10.1974 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.6.1976 | Kuopio | B | 9-8-8/8-8=41 | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Porto S-5921 rn s. 1953 SWE *20,7aly-21,1ly lv ![]() | Whitney Hanover US-76195 trn s. 1943 USA 18,1 lv ![]() | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 USA ![]() | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 USA ![]() | Peter Scott US-64391 17,7(2) rn s. 1909 ![]() |
Roya McKinney 18,9(4) trn s. 1911 | ||||
May Spencer TT19,3(3) rn s. 1931 USA | Spencer US-68128 TT14,4(3) rn s. 1925 ![]() | |||
Guyellen TT25,5(2) rn s. 1920 | ||||
Alice Hanover 16,3 s. 1934 USA ![]() | Sandy Flash US-67929 TT23,4(4) rn s. 1924 USA ![]() | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() | ||
Miss Bertha Dillon TT16,1(4) rt s. 1914 ![]() | ||||
Hollyrood Nimble 21,0 rn s. 1911 USA | Joe Dodge US-49085 TT28,7 rn s. 1906 | |||
Kata Bonner päis s. 1903 | ||||
Violetta S-2713 rn s. 1946 SWE 28,8(4) lv ![]() | Scovere US-71873 18,6(2) rn s. 1935 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 USA ![]() | Peter Scott US-64391 17,7(2) rn s. 1909 ![]() | |
Roya McKinney 18,9(4) trn s. 1911 | ||||
Jane Revere 18,6(2) rn s. 1920 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() | |||
Volga E. 17,4(3) rt s. 1913 | ||||
Betty Burgoyne rn s. 1934 USA | The Laurel Hall US-65412 18,5(4) trn s. 1918 USA | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† ![]() | ||
Baby Bertha p17,2 rn s. 1909 | ||||
Miss Weathers rn s. 1915 USA | E.P.W. US-45874 rn s. 1906 | |||
Bonnie Ballou rn s. 1891 | ||||
Sirikit S-9245 trn s. 1959† SWE - lv ![]() | Peter Bradford S-2994 trn s. 1947 SWE 22,8ly lv ![]() | Peter Rutherford S-686 21,6 mrn s. 1937 SWE ![]() | Rutherford US-70009 23,5(2) trn s. 1929 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911† ![]() |
Guyellen TT25,5(2) rn s. 1920 | ||||
Leenova TT23,8(2) rn s. 1929 USA | Lee Tide US-65306 TT17,7(4) trn s. 1918 | |||
Janova 26,4(2) rt s. 1914 | ||||
Anna Bradford's Princess rn s. 1931 USA | Peter Volo US-57574 15,8ly(4) trn s. 1911 USA ![]() | Peter The Great US-28955 19,1 rn s. 1895† ![]() | ||
Nervolo Belle trn s. 1906 ![]() | ||||
Anna Bradford's Worthy 19,7 rn s. 1922 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() | |||
Anna Bradford p15,0 m s. 1911 | ||||
Lady Luck S-5650 rn s. 1952 SWE - lv ![]() | Bullvar S-1075 25,7ly trn s. 1939 SWE | Bulwark US-71460 18,8 trn 167 cm s. 1933 USA ![]() | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 ![]() | |
Sister Guy rn s. 1926 | ||||
Luxus II S-117 rn s. 1933 SWE | President AH-12839 27,0 rn s. 1914 | |||
Luxus A-2827 - trn s. 1920 | ||||
Lucky Moon S-1943 33,4(4) rn s. 1943 SWE | Lucky Chestnut US-71752 19,9 rn s. 1934 USA | Chestnut Peter US-63678 17,8(3) rt s. 1915 | ||
Sybil Silk TT23,4(2) trn s. 1912 | ||||
Lucie Axworthy 24,5 rn s. 1931 USA | Guy Axworthy US-37501 20,0ly(4) rn s. 1902† ![]() | |||
Miss Rilda 19,7(4) rn s. 1910 |
![]() 8/1989 | ![]() 1990 | ![]() Lisää tälle kuva... |