Linn / P-Linn | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Holsteiner) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 2963 R00-1340 21 01904 00 GER | |||
Syntynyt | 10.4.2000 | Maa | Saksa | Emälinja | Holst stamm 628b | |||
Säkä | 157.5 cm | Väri | tprn, eti kpku, oej srv tkrv rmtpliä, oej kjko, pm v.reisi Holst/04 | |||||
Kasvattaja | Peters Okke, Tetenbüll, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Suomi (2003) Suomi > Saksa (2008) Saksa > Suomi (2014) | Jälkeläisluokka | B | Jälkeläiset | 10 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2006 | ZB1 | 6 6 6 6 7 6 6 | 161.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
7.9.2016 | Kiuruvesi | II | 8-7-7-7-8=37 | 157.50 cm | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
4.8.2007 | RJL Show-näyttely | II (DEU) | ||||
2016 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
2022 | Tammapalkkio | tammapalkkio, 500 EUR |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lavaletto 21 02848 94 GER rn 169 cm s. 1994 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966† DEU pv | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | Blue Peter xx rt s. 1936† |
Solar Cygnet xx rn s. 1940 | ||||
Lone Beech xx trn s. 1939 GBR | Loaningdale xx rn s. 1929 | |||
Fartuch xx rn s. 1932 | ||||
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 DEU | Anblick 21 03691 38 GER xx trn 161 cm s. 1938 | ||
Kreta H. 21 01608 03 BRD rn 163 cm s. 1951 | ||||
Schneenelke H. 21 02845 03 BRD rn 163 cm s. 1958 DEU | Fangball 21 03580 46 GER rt 164 cm s. 1946 | |||
Blümchen H. 21 00290 03 GER s. 1943 | ||||
Zypresse H. 21 00243 85 BRD rt 162 cm s. 1985 DEU pv | Marmor 21 00374 72 BRD rn 165 cm s. 1972 DEU | Marengo 21 03935 66 BRD km 160 cm s. 1966 DEU | Marlon 21 03850 58 BRD xx rn 164 cm s. 1958† | |
Lady H. 21 03782 03 BRD km 155 cm s. 1952 | ||||
Fakota H. 21 04647 03 BRD rn 163 cm s. 1969 DEU | Colonel 21 03819 61 BRD rn 163 cm s. 1961 | |||
Flade H. 21 01182 03 GER rn 162 cm s. 1947 | ||||
Rhodesia H. 21 00404 79 BRD rt 162 cm s. 1979 DEU | Calypso I 21 06034 73 BRD rn 170 cm s. 1973 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968† | ||
Tabelle H. 21 02921 03 BRD rn 165 cm s. 1959 | ||||
Jasmin 3 21 01099 72 BRD rt 161 cm s. 1972 DEU | Moltke I 21 03951 67 BRD mkm 168 cm s. 1967 | |||
Dralon H. 21 04406 03 BRD rn 159 cm s. 1967 | ||||
Domina VII H. 21 01791 89 BRD rn 163 cm s. 1989 DEU pv | Caretino 21 02425 83 BRD rn 168 cm s. 1983† DEU pv | Caletto II 21 00937 78 BRD trn 169 cm s. 1978 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946† |
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 | ||||
Deka H. 21 04066 03 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Consul 21 03801 60 BRD rn 165 cm s. 1960 | |||
Ökonomie S. 21 62987 02 BRD rn 163 cm s. 1955 | ||||
Isidor H. 21 00382 72 BRD rn 165 cm s. 1972 DEU | Metellus 21 03972 68 BRD rn 167 cm s. 1968 DEU | Marinus 21 03889 64 BRD s. 1964 | ||
Nachtblüte H. 21 03537 03 BRD km 162 cm s. 1954 | ||||
Corbala H. 21 03817 03 BRD trn 160 cm s. 1966 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 | |||
Unna H. 21 03320 03 BRD rn 160 cm s. 1960 | ||||
Trika H. 21 00382 81 BRD mrn 165 cm s. 1981 DEU pv | Romantiker 721 SWE trn 173 cm s. 1971 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965 DEU | Raimond 292 STB WPN km 166 cm s. 1960 | |
Valine H. 21 03136 03 BRD trn 161 cm s. 1961 | ||||
Dedy H. 21 04464 03 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Martell 21 90041 45 GER rn s. 1945 | |||
Hedonia H. 21 02804 03 BRD rn 166 cm s. 1949 | ||||
Heurige S. 43 00538 71 BRD mkm 168 cm s. 1971 DEU | Herbstglanz 09 00090 61 BRD rn s. 1961 DEU | Komet 09 00130 52 BRD m 160 cm s. 1952 | ||
Herbstlicht 09 01763 54 BRD rn s. 1954 | ||||
Zukunft H. 21 05449 63 BRD mkm 164 cm s. 1963 DEU | Sahib 08 61094 47 GER km 157 cm s. 1947 | |||
Hedonia H. 21 02804 03 BRD rn 166 cm s. 1949 |
2005 | 17.8.2006 | 17.8.2006 | 17.8.2006 | 17.8.2006 | |
1.3.2008 | Lisää tälle kuva... |