Lento-Salama | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1525-78J | |||
Syntynyt | 1977 (kuollut 14.10.2000) | Maa | Suomi | Emälinja | Salama 43-S | |||
Säkä | 163 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | Hollmen Eero & Niilo, Luvia | |||||||
Ennätykset | 26,8aly-29,9ke | Startit | 80 13-12-8 | Voitto- ja sija% | 16% / 41% | Voittosumma | 18 551 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 7 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.6.1984 | Kankaanpää | I | 26-10-8-8-9=61 | 163.00 cm | 161.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.5.1978 | Tamma- ja varsanäyttely Kiukainen | II | 146.0 cm | |||
13.6.1980 | Tamma- ja varsanäyttely Kankaanpää | II | 161.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Vekku-Lento 555-74J Valio tprt 156 cm s. 1971† FIN 26,7aly-28,2ly sh | Vekkuli Jo 101 P prt 157 cm s. 1964 FIN 25,7aly-29,0ly sh | Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 FIN | Eri-Ote 5462 32,7-29,0 (1 km) tprt 159 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Lillo 55774 rt 155 cm s. 1940 | ||||
Lissu 18673 vprt 159 cm s. 1946 FIN | Juna 4131 40,7 klrt 159 cm s. 1937 | |||
Mikon-Vippa 3145-I vprt 156 cm s. 1927 | ||||
Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 FIN | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | ||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 | ||||
Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 | |||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 | ||||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio prt 157 cm s. 1956† FIN 25,2aly-epav23,8 sh | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 FIN | Salu prt 152 cm s. 1929 | |||
Etta 1041-V rt 157 cm s. 1920 | ||||
Tuju 17405 39,9 klrt 157 cm s. 1946 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 FIN | Rösy 1999 45,0 prt 157 cm s. 1917 | |||
Pella (Holmin, Kiukainen) prt 151 cm s. 1916 | ||||
Jomitta 399-73 tprt s. 1972 FIN sh | Jonnen-Tähti Jo 146 klrt 153 cm s. 1965 FIN 29,4a-29,7 sh | Jonne 6731 Vj 29,9aly-32,2ly tprt 157 cm s. 1960 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 |
Sipsu yh 7513 AA 32,9 prt 161 cm s. 1940 | ||||
Lähetys 503045 Vj 43,4ke trt 158 cm s. 1953 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† | |||
Salli 55245 40,6-34,9s trt 157 cm s. 1942 | ||||
Arin-Sirpa 100229 Vj 31,7ke rt 157 cm s. 1954 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947 FIN | Eri yh 664 27,8 tprt 160 cm s. 1938† | ||
Samu 52643 35,4 prt 152 cm s. 1939 | ||||
Sirpale 19252 klrt 152 cm s. 1949 FIN | Tariste 4930 41,0 vprt 165 cm s. 1944 | |||
Kaiman-Kirppa 12177 47,1s trt 149 cm s. 1934 | ||||
Misa 18949 klrt 159 cm s. 1949 FIN 41,8 sh | Mili 4971 33,1 tprt 160 cm s. 1943 FIN | Murtimo 3642 39,7 rt 161 cm s. 1934 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Nesteen-Humu 2838-I AA 40,8 prt 161 cm s. 1926 | ||||
Lamun-Tyttö 3112-I AA 41,0 prt 153 cm s. 1926 FIN | Lamu 2386 vprt 158 cm s. 1920 | |||
Sormus trt 148 cm | ||||
Satus 14265 32,7 vprt 162 cm s. 1943 FIN | Esatus 3982 40,0 trt 160 cm s. 1938 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Lysti 10986 prt 161 cm s. 1937 FIN | Sankari 3314 trt 162 cm s. 1929 | |||
Töminä 2905-I rn 159 cm s. 1924 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.319 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 22 |
Yhdistelmät | |||||
Murti 3582 | (4) + (5) | * Nuolen-Helka 2171-I AA | (5) + (5 + 7) | Lohdutus yh 232 Valio | (5 + 6) + (5 + 7 + 7) |
Murto 2306 A | (5 + 6 + 8) + (5 + 7 + 7 + 7) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5) + (6) | Nuoli 1940 | (6) + (6) |
Oiva 466 | (7) + (6 + 8) | Mikael 1132 | (6) + (7 + 9) | Erakko 1807 | (6) + (7 + 7 + 9) |
Lisää tälle kuva... |