Leijaus | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 483-73J | |||
Syntynyt | 15.5.1970 (kuollut 1987) | Maa | Suomi | Emälinja | Purjeen Leiju 1594-80J | |||
Säkä | 157 cm | Väri | prt tai tprt, hpjh, sma, mlia takarung, llsi | |||||
Kasvattaja | Kuitunen Matti, Kangasniemi | Omistaja | Vesalainen Eero, Mikkeli, Suomi Kuitunen Matti, Kangasniemi, Suomi Valentin Valto, Mikkeli, Suomi | |||||
Ennätykset | 45,4aly-44,1ke | Startit | 30 1-1-2 | Voitto- ja sija% | 3% / 13% | Voittosumma | 472 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 I | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | ||||
Muuta | Merkitty rekisteriin 11.10.1973. |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.1976 | Kangasniemi | ei palkittu | 2-9-8-7-8=34 | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
11.4.1990 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 II | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
11.10.1973 | Tamma- ja varsanäyttely Kangasniemi | III | 155.0 cm | prt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Heikki 6676 tprt 157 cm s. 1959† FIN 54,5 sh | Toivon-Hurra 4185 prt 157 cm s. 1939 FIN 34,0 sh | Erakon-Toivo 3462 35,8 vrt 158 cm s. 1931 FIN | Erakon-Muisto 2809 39,9s trt 157 cm s. 1923 FIN | Erakko 1807 33,7 rt 154 cm s. 1914† |
Ystävä 303-S trt 149 cm s. 1901 | ||||
Ujo 926-I vrt 152 cm s. 1916 FIN | Elo (Heimiän, Kankaanpää) rt 151 cm s. 1912 | |||
Vappu (synt. Kankaanpäässä) vrt 150 cm s. 1906 | ||||
Auran-Tähti 21462 prtpäis tai prtkm 156 cm s. 1933 FIN | Auran-Paino 2971 AA 45,7 rt 160 cm s. 1926 FIN | Torkki 2372 48,3 vrt 159 cm s. 1919 | ||
Ilona 433-II 3.56 (2 km jäällä) prn 151 cm s. 1917 | ||||
Lotta (E. Hassin, Jämsä) km 158 cm s. 1926 FIN | Tero (V. Kaukolan, Kuhmoinen) km 158 cm | |||
Liisa (E. Hassin, Jämsä) rt 148 cm | ||||
Tari 29494 trt 163 cm s. 1952 FIN sh | Tajuri 4576 Valio 40,2-35,1s tprt 157 cm s. 1942 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935 FIN | Pojan-Askele 2716 A 47,0 rt 154 cm s. 1923 | |
Siiri 1217-III rt 150 cm s. 1919 | ||||
Nätti 30388 trt 153 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Liinu (Kuokan, Valkeala) prt 150 cm s. 1924 | ||||
Vornakas 33870 trt 166 cm s. 1943 FIN | Murrokas 3881 A 39,3 trt 158 cm s. 1936 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Matami 2938-V vprt 156 cm s. 1923 | ||||
Iirla 30159 tprt 158 cm s. 1935 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Inka 3044-III prt 162 cm s. 1928 | ||||
Purjeen Leiju 1594-80J Valio prt 158 cm s. 1962 FIN 41,5ke sh | Purje yh 1132 trt 154 cm s. 1945† FIN 26,0ly-27,6ke-24,8 (1 km) sh | Valotus 4670 32,2 prt 151 cm s. 1942 FIN | Valokas 28,8 prt 160 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Tipurtiina 1494-V 39,5 vrt 151 cm s. 1920† | ||||
Jako 30331 47,2-41,2s prt 150 cm s. 1936 FIN | Eko 3114 57,1s trt 157 cm s. 1929 | |||
Huovin-Pirkko 3393-III 41,6 prt 153 cm s. 1930 | ||||
Satu 32221 54,5-49,7s trt 162 cm s. 1939 FIN | Haka-Murto yh 460 36,7 prt 161 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
E.T. Suska 2521-V AA 45,0s rt 152 cm s. 1926 | ||||
Sippe 3046-III 42,5 trt 148 cm s. 1928 FIN | Toivon-Jalo 2119 A 46,0 prt 155 cm s. 1917 | |||
Virkku 45-LV rt 150 cm s. 1905 | ||||
Iines prt 157 cm s. 1942 FIN 44,1 sh | Hilkan-Veto 37,1 prt 150 cm s. 1932 FIN | Viuhka 2627 34,7-54,2pi tprt 158 cm s. 1921 FIN | Uljaanpoika 1649 34,5 prt 152 cm s. 1914† | |
Leimu 1049-EK prt 158 cm s. 1910 | ||||
Hilkka (J. Pyykön, Kivennapa) rt 150 cm FIN | ||||
Leiju prt 155 cm FIN | Hummeripoika 2667 40,0 vrt 153 cm s. 1921 FIN | Hummeri 1203 rt 154 cm s. 1911 | ||
Kunnon-Tyttö 428-II vrt 157 cm s. 1916 | ||||
Tuima m 158 cm FIN | ||||
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 0.807 % | Täysiä sukupolvia | 4 | Kauimmainen sukupolvi | 16 |
Yhdistelmät | |||||
Murto 2306 A | (5) + (5 + 5) | Uljaanpoika 1649 | (6) + (5) | Tipurtius 984 | (7) + (6) |
Eino-Vakaa 25 | (6 + 7 + 8) + (7 + 7) | Reilu-Aapeli 695 | (6 + 7) + (8) | Simo 327 | (7 + 7) + (7 + 7 + 7) |
Alarikin-Ajatus 1791 | (8) + (7) | Voima Tt 1905 | (9 + 10) + (7) | Linnunpoika Tt 1658 | (8) + (8) |
Lisää tälle kuva... |