Lear | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Tanskalainen puoliverinen (Dansk Varmblod)) | Sukupuoli | ori | Reknro | H 190 LVA LV038059250051 8603026 DK | |||
Syntynyt | 11.5.1986 (kuollut 2006) | Maa | Tanska | Emälinja | Holst stamm 127 | |||
Säkä | 172 cm | Väri | km | |||||
Kasvattaja | Christensen Svend, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Tanska > Latvia () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 53 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Latvia | 8-8-8-7-7-8-8=54 | 172.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2001 | Sporta tipa jaunzirgu vērtējumi (nuorten urheiluhevosten arvostelut) | - | 8-8-7-8,5=31,5 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lagos 21 01002 77 BRD km 170 cm s. 1977 DEU pv | Ladykiller 21 03847 61 BRD rn 164 cm s. 1961† GBR xx | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | Blue Peter xx rt s. 1936 GBR | Fairway xx rn s. 1925 |
Fancy Free xx rn s. 1924 | ||||
Solar Cygnet xx rn s. 1940 | Hyperion xx rt 157 cm s. 1930† | |||
Sweet Swan xx rn s. 1927 | ||||
Lone Beech xx trn s. 1939 GBR | Loaningdale xx rn s. 1929 GBR | Colorado xx rn s. 1923† | ||
Perfection xx rt s. 1918 | ||||
Fartuch xx rn s. 1932 | Apron xx rn s. 1920 | |||
Boiarinia xx rn s. 1926 | ||||
Hera 2 H. 21 06174 71 BRD km 169 cm s. 1971 DEU pv | Moltke I 21 03951 67 BRD mkm 168 cm s. 1967 DEU | Maximus 620 SWE km 165 cm s. 1963 DEU | Manometer DH 189 xx km 162 cm s. 1953 | |
Stör H. 21 03259 03 BRD km 168 cm s. 1958 | ||||
Silva H. 21 02868 03 BRD rt 159 cm s. 1958 DEU | Faust 21 03432 44 GER rn 167 cm s. 1944 | |||
Konradine H. 21 04831 03 BRD rn 161 cm s. 1951 | ||||
Adrette H. 21 03505 03 BRD vrn 160 cm s. 1964 DEU | Heilbutt 21 03354 42 GER rn 158 cm s. 1942 DEU | Heinerle 21 03131 38 GER rn 159 cm s. 1938 | ||
Kleopatra S. 21 28940 02 GER rn 157 cm s. 1933 | ||||
Dorette H. 21 02696 03 GER m 156 cm s. 1945 DEU | Monarch 21 03316 41 GER m 165 cm s. 1941 | |||
Schelle H. 21 02162 03 GER vrn 159 cm s. 1940 | ||||
Sabrina RDH 1582 km 166 cm s. 1974 DNK pv | Benvenuto DH 166 rn 162 cm s. 1958 GBR xx | Ratification xx rn s. 1953 GBR | Court Martial xx rt s. 1942 GBR | Fair Trial xx rt 160 cm s. 1932 |
Instantaneous xx rn s. 1931 | ||||
Solesa xx rn s. 1940 GBR | Solario xx rn s. 1922 | |||
Mesa xx rn s. 1932 | ||||
Mysticus 06 00364 03 BRD xx rn s. 1945 GBR | Umidwar xx rn s. 1931 GBR | Blandford xx rn s. 1919† | ||
Uganda xx rn s. 1921 | ||||
Giralda xx rt s. 1943 GBR | Majano xx trn 164 cm s. 1937† | |||
Ginévra xx rt s. 1937 | ||||
Sylvia RDH 684 km 162 cm s. 1957 DEU pv | Markör 21 03702 52 BRD km 164 cm s. 1952 DEU | Markgraf 21 03223 40 GER km 163 cm s. 1940 DEU | Makler I 21 02840 29 GER km 165 cm s. 1929 | |
Durchlaucht H. 21 05124 03 GER vrn 161 cm s. 1934 | ||||
Flotte H. 21 00866 03 GER rn 160 cm s. 1947 DEU | Heidelberg 21 03301 41 GER rn 162 cm s. 1941 | |||
Primel H. 21 00100 03 GER rn 158 cm s. 1934 | ||||
Muskete 21 62322 02 BRD rn 154 cm s. 1953 DEU | Garibaldi 21 03601 46 GER rn 161 cm s. 1946 DEU | Lossberg I 21 03214 40 GER rn 167 cm s. 1940 | ||
Nelsa H. 21 10039 03 GER | ||||
Fitere 21 60865 02 GER s. 1947 DEU | Logger 21 03215 40 GER rn s. 1940 | |||
Zirma 21 48609 02 GER |
Lisää tälle kuva... |