Larvan Lempi | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 246001S00141266 | |||
Syntynyt | 1.6.2014 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 158 cm | Väri | tprt, sma, hieman sek otsalla | |||||
Kasvattaja | Takaneva Riikka, Ilmajoki | |||||||
Ennätykset | 29,0ake-27,6ly | Startit | 62 1-6-6 | Voitto- ja sija% | 2% / 21% | Voittosumma | 11 025 EUR (26.6.2024) | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2021 | Seinäjoki (J) | III | 8,5-9-9-8-7/9-7 | 158.00 cm | 158.00 cm | Kantakirjaustiedot |
24.2.2022 | Jalostusvaliokunnan kokous (J) | II | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
14.5.2016 | Tamma- ja varsanäyttely Seinäjoki | II+ | 8-7,5-6,5-8,5-8-9 | 151.0 cm | 152.0 cm | esitetty ajaen |
Hyvät tyypit. Pitkä pyöreä runko, pitkä kaula, piirteetön säkä, pitkä selkä ja lanne, jyrkkä lautanen. Molemmissa etujaloissa sivuttaissiirtymää, takajalat hyväasentoiset, käyrät kintereet. Holvikkaat kookkaat kaviot, hyvä sileä sarveinen, etukaviot melko säännölliset, takakaviot hyvänmalliset. Oikeassa etukaviossa lohkeama. Rento hyvä käynti. Etujalkojen liike ahdas suora, takajalkojen liike väljä ravissa, levittäjätyyli. Hyvin hoidettu. 3 mm yläpurentaa. Vasemmassa takajalassa kinnerpahka. Vasemman takajalan kinner täyttynyt (tapaturma). | ||||||
9.4.2017 | Valtakunnallinen varsanäyttely Tampere | II | 8-7,5-7-8-8-8 | 156.0 cm | 155.0 cm | 3. sija |
Hyvät tyypit, kevyt. Pitkä edestä syvä runko, kevyt kaula, jyrkkä lapa, pitkä matala säkä, suora selkä, pitkä jyrkkä lautanen. Hieman hentoluiset jalat, etujalat melko hyväasentoiset, takajalat hieman hajavarpaiset. Käyntiliikkeet ahtaanlaiset, takajaloissa sisäkiertoinen. Ravissa etujalkojen liike melova, takajalkojen väljä. Hyvät kaviot. Tahdikasta melko irtonaista käyntiä. Kevyt rytmikäs ravi. | ||||||
23.4.2017 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (3 v.) Perho | 3/17 | irtoh 7,25-7,25-7,5, askell 8,5-7,25-8,75, ka. 15,50 | |||
1.9.2017 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (3 v.) Ypäjä | 17/22 | rak & askell 7,5-7,5-6,5-7,5-6,5-6,5, irtoh 6,0-6,0-5,5, ka. 6,42 | |||
16.9.2017 | Tamma- ja varsanäyttely Seinäjoki | II | 8,5-8-7-7-7,5-8,5 | 157.0 cm | 156.0 cm | esitetty ajaen |
Hyvät tyypit, urheilullinen. Edestä syvä pitkä runko, hyvänmallinen kaula, hyvä säkä, pysty lapa, pitkä leveä lautanen. Molemmissa etujaloissa sivuttaissiirtymää, supistuneet lyhyet etusääret, melko hyväasentoiset takajalat joissa hieman piirteettömät kintereet. Etukaviot pyöreät, vetäytyneet kannat, takakaviot pyöreät hieman matalapohjaiset. Vasen etujalka kerii, takajalkojen liike ahtaanlainen suora käynnnissä, tahdikas käynti, riittävä yliastunta. Hölkässä etujalkojen liike melova, suorenee vauhdissa, takajalkojen suora väljä ravissa. Rytmikäs tasapainoinen pitkä ravi. 2 mm yläpurentaa. Hännäntyvessä katkeilleita jouhia. |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
I.P. Lento 1937-01J tprt 163 cm s. 2001† FIN 20,7aly-22,9ke sh ![]() ![]() | Vistari 2445-91J tprt 157 cm s. 1991† FIN 21,4aly-23,8ly sh ![]() ![]() | Kirmori 1684-81J 25,2aly-25,3ly prt 155 cm s. 1980 FIN ![]() | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967 FIN ![]() | Vilperi Jo 18 Valio 24,8a-27,0 tprt 162 cm s. 1961† ![]() |
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956† | ||||
Eri-Kirma 515-73J Vj 29,5aly-30,0ke prt 160 cm s. 1968 FIN | Kermi 6950 Hj 28,1aly-30,5ke vprt 156 cm s. 1962 ![]() | |||
Tuula 38505 41,3 prt 157 cm s. 1963† | ||||
Välkkeen-Lento 1910-77J 28,8aly-30,6ly tprt 159 cm s. 1977 FIN ![]() | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN ![]() | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 ![]() | ||
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† ![]() | ||||
Väläys Jt 181 36,8ly prt 157 cm s. 1965 FIN | Jonne 6731 Vj 29,9aly-32,2ly tprt 157 cm s. 1960† ![]() | |||
Ihme-Väikky 35125 Valio 39,7ke trt 163 cm s. 1947 | ||||
I.P. Suvitar 1012-89J Valio prt 162 cm s. 1989† FIN 26,5aly-28,1ly sh ![]() ![]() | Suikku 1810-78J Valio 24,3aly-26,9ly prt 163 cm s. 1978 FIN ![]() | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN ![]() | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 ![]() | |
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† ![]() | ||||
Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947† ![]() | |||
Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948† ![]() | ||||
I.P. Vipotti 1051-82J Valio 28,0aly-31,7ke prt 158 cm s. 1981 FIN ![]() | Viltter 1250-74J Valio 22,7aly-26,8ly vprt 157 cm s. 1974 FIN ![]() | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† ![]() | ||
Ero-Siro 1072-76J Valio 27,1ake prt 157 cm s. 1962 | ||||
Ilta-Posti 906-71J Valio 29,3aly-32,4ly prt 157 cm s. 1970 FIN ![]() | Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957† ![]() | |||
I.T. Taika 889-72J Valio 29,0ake-32,7ke prt 153 cm s. 1959 ![]() | ||||
Evita Kneset 1089-02J tprt 157 cm s. 2002 FIN 30,7akp-31,7ke sh ![]() ![]() | Kihin Hiski 1667-90J tprt 153 cm s. 1990† FIN 21,3aly-23,5ke sh ![]() ![]() | Kihin-Muisto 2383-77J Valio 23,1aly-24,3ly prt 154 cm s. 1977 FIN ![]() | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN ![]() | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† ![]() |
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† ![]() | ||||
Kihi 200002 Vj tprt 158 cm s. 1957 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950† ![]() | |||
Helinä 24679 AA 40,3 tprt 158 cm s. 1941 ![]() | ||||
Silona 661-74J Valio 29,6aly-30,2ly prt 155 cm s. 1972 FIN | Hulina Jo 102 P 26,7aly-29,7ly tprt 157 cm s. 1959 FIN ![]() | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 ![]() | ||
Eri-Hyrrä 500550 tprt 157 cm s. 1947 | ||||
Sitkotar 47150 tprt 155 cm s. 1965 FIN ![]() | Sitko 6190 35,2a tprt 154 cm s. 1954 | |||
Soile (Rajaniemen, Pyhäjoki) vprt 157 cm s. 1955 | ||||
Esli 1435-87J prt 161 cm s. 1987† FIN 39,5aly-39,0ke sh ![]() ![]() | Suikku 1810-78J Valio 24,3aly-26,9ly prt 163 cm s. 1978 FIN ![]() | Vekku-Lento 555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN ![]() | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 ![]() | |
Mutrin-Lento Jt 57 Valio 25,2aly-epav23,8 prt 157 cm s. 1956† ![]() | ||||
Aritar 101057 Vj 40,2 prt 160 cm s. 1960 FIN | Ari yh 1054 29,4-28,8 (1 km) klrt 155 cm s. 1947† ![]() | |||
Suhina 18767 27,1 trt 164 cm s. 1948† ![]() | ||||
Ihme-Lintu 1696-80 prt s. 1980 FIN | V.T. Ajatus 1430-75J H 26,3aly-28,9ly prt 158 cm s. 1974 FIN ![]() | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† ![]() | ||
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt 157 cm s. 1964† ![]() | ||||
Suvi-Lintu 1295-74 54,4ke prt s. 1974 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951† ![]() | |||
Suvi 504213 Vj prt 160 cm s. 1960† |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 10.222 % | Täysiä sukupolvia | 8 | Kauimmainen sukupolvi | 25 |
Yhdistelmät | |||||
Suikku 1810-78J Valio | (3) + (3) | Vieteri 407-71TJ Vj | (4 + 5) + (5) | Ero-Lohko yh 1160 Valio | (6) + (5) |
* Lähettiläs yh 8857 Valio | (6) + (6) | Ihme-Toti yh 1138 A | (6) + (6) | Ponne 5902 AA | (6) + (6) |
Eri-Vili 4057 P | (7) + (6) | Lähetin 5096 AA | (7) + (6) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8) |
![]() 20.7.2016 | ![]() 9.4.2017 | ![]() 9.4.2017 | ![]() 1.9.2017 | ![]() Lisää tälle kuva... |