Kurujanita | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 559 SH P-5833 | |||
Syntynyt | 10.7.1988 (kuollut 1.7.2003) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 97.5 cm | Väri | mrnkm, kmti | |||||
Kasvattaja | Vesanto Maija-Liisa, Orimattila | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 5 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.6.1992 | Vesivehmaa | II | 8-8-7-6-6=35 | 97.50 cm | 101.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
5.8.1989 | XII Kansallinen Poninäyttely Littoinen | I, RP-Nuori (NLD) , II | 8-6-7=21p | P'89 | ||
18.8.1990 | XIII Kansallinen Poninäyttely Littoinen | III (GBR) , III | 7-7-6-6-6=32p | P'90 | ||
7.8.1993 | XVI Kansallinen Poninäyttely Littoinen | III (GBR) | ||||
5.8.1995 | XVIII Kansallinen Poninäyttely Orimattila | II (GBR) | ||||
2.8.1997 | XX Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | ||||
Hyvä tyyppi. Hiukan iso pää. Liikkuu hyvin edestä, hiukan ahdas takaa käynnissä ja ravissa. | ||||||
1998 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | III (GBR) | ||||
1999 | Jälkeläisarvokirjain | B | ||||
7.8.1999 | XXII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (GBR) | ||||
Hivuttaa takaa. Riittämättömät jouhet. Lyhyt kaula. | ||||||
12.9.1999 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | II (GBR) | ||||
Melko ahdas takaa. Pää hieman liian suuri. Jalat hieman hajavarpaiset. Käynti keskinkertainen, ravi parempi. Saisi olla enemmän luustoa. | ||||||
5.8.2000 | XXIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (NOR) | ||||
16.9.2000 | Shetlanninponien rotunäyttely Mustiala | III (GBR) | jälkeläisryhmä kultaa | |||
Nice body. Plain head. Mouth slightly over. Mane and tail rubbed. Jälkeläisryhmä: Produced the family to be proud of. | ||||||
2001 | Jälkeläisarvokirjain | AB |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Jigge 9 SH m 91 cm s. 1979† SWE shet | Firth Bracken RS 120 rt 96 cm s. 1970† GBR shet | Fireless of Marshwood SPSB 1849 rt 90 cm s. 1960 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 GBR | Silver Fox SPSB 1269 mpäis 80 cm s. 1924 |
Firecrest SPSB 4674 rtkrj 81 cm s. 1932 | ||||
Kitten of Houlland SPSB 5350 rn 91.5 cm s. 1955 GBR | Viking of Houlland S. 267 HOL rtkrj 102 cm s. 1947 | |||
Nutkin SPSB 4947 rn 88 cm s. 1945 | ||||
Golden Fern of Annandale SPSB 6522 rt 90 cm s. 1966 GBR | Golden Ducat of Annandale SPSB 1920 rt 93 cm s. 1960 GBR | Avening Golden Pippin SPSB 1705 rt 94 cm s. 1957 | ||
Diana of Netherley SPSB 5193 m 107 cm s. 1950 | ||||
Fetlar of Annandale SPSB 5910 m 99 cm s. 1961 GBR | Avening Golden Pippin SPSB 1705 rt 94 cm s. 1957 | |||
Deveron of Annandale SPSB 5536 m 102 cm s. 1957 | ||||
Eluxa RS 687 päis 96 cm s. 1974 SWE shet | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962 NLD | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953 GBR | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 | |
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 | ||||
Mies v.d. Mariapeel S. 3405 HOL m 94 cm s. 1955 NLD | Gielke v.d. Mariapeel S. 184 HOL m 98 cm s. 1950 | |||
Julia v.d. Mariapeel S. 2170 HOL s. 1952 | ||||
Kirkbride Flake RS 97 rtpäis 101 cm s. 1964 GBR | Kirkbride Argar SPSB 1745 rtpäis 96.5 cm s. 1959 GBR | Littlestoke Fairy Lantern SPSB 1623 rt 99 cm s. 1936 | ||
Margo of Netherley SPSB 5056 m 100 cm s. 1948 | ||||
Kirkbride Glamour SPSB 5020 rn 96.5 cm s. 1946 GBR | Kirkbride Warrior SPSB 1418 m 97 cm s. 1941 | |||
Kirkbride Gloria SPSB 4890 rn 97 cm s. 1940 | ||||
Kotimäen Jennycrista 305 SH mkm 104.5 cm s. 1984 FIN shet | Herkules 5 SH m 102.5 cm s. 1969 SWE shet | Twin's Baltzar RS 19 m 95 cm s. 1960 SWE | Lilleman RS 11 m 106 cm s. 1956 SWE | Kirkbride Beau RS 2 m 104 cm s. 1946† |
Sotlugg RS 110 m 106 cm s. 1951† | ||||
Patrons Doll RS 63 m 82 cm s. 1953 SWE | Diebitsch SE 38-42-0002 mkrj s. 1942 | |||
Patrons Docka RS 3 m 102 cm s. 1950† | ||||
Kålltorps Lena RS 12 m 97 cm s. 1957 SWE | Rossönäs Erik RS 3 m 103 cm s. 1948 SWE | Bergastor of Transy SPSB 1360 m 104 cm s. 1934 | ||
Harviestoun Edie RS 1 m 98 cm s. 1944 | ||||
Rossönäs Ellen SE 38-50-0015 rt 91 cm s. 1950 SWE | Bay Leaf of Felbridge RS 1 rn 100 cm s. 1946† | |||
Harviestoun Edie RS 1 m 98 cm s. 1944 | ||||
Crista v.h. Vijverplein 51 SH mkm 104 cm s. 1967 NLD shet | Saxa of Gue S. 339 HOL m 102 cm s. 1961 GBR | Donnachaidh Saigean SPSB 1645 m 94 cm s. 1954 GBR | Thunder of Marshwood SPSB 1525 m 96 cm s. 1949 | |
Harviestoun Satara SPSB 5135 m 96 cm s. 1951 | ||||
Dusky of Gue SPSB 87 B km 92 cm s. 1951 GBR | Airborne SPSB 1426 mkrj 99 cm s. 1944 | |||
Lady SPSB 1072 IS hkko 96.5 cm | ||||
Patricia v.d. Gouwe S. 5588 HOL s. 1958 NLD | Bartje S. 128 HOL rtkrjkm 96 cm s. 1945 NLD | Duc v.h. Hof H. 61 HOL krjkm 101 cm s. 1941† | ||
Makkie H. 161 HOL m s. 1934 | ||||
Melvera v.h. Laageind S. 3597 HOL s. 1955 NLD | Foeki S. 178 HOL mkrj 97 cm s. 1949 | |||
Gina S. 1498 HOL |
1992 | 27.6.1992 | 1993 | 6.8.2000 | 6.8.2000 | Lisää tälle kuva... |