Kotimäen Mimosa | ||||||||
Rotu | New forest | Sukupuoli | tamma | Reknro | 453 NF P-4855 | |||
Syntynyt | 15.6.1987 (kuollut 19.1.2008) | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 134 cm | Väri | rnkm, pt vej erv otj ksk vko | |||||
Kasvattaja | Kotimäen Ponitalli, Littoinen | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.1997 | Sipoo | II | 7-8-7-7-7=36 | 134.00 cm | 131.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1.8.1998 | XXI Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
11.8.2001 | XXIV Kansallinen Poninäyttely Vermo | II+ (GBR) | ||||
10.8.2002 | XXV Kansallinen Poninäyttely Vermo | I (GBR) | ||||
2.8.2003 | XXVI Kansallinen Poninäyttely Vermo | III (GBR) | ||||
6.8.2005 | XXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | I, RP-Veteraani (GBR) | ||||
5.8.2006 | XXIX Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (SWE) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Hedlanda Gay Wonder 8 NF rtkm 136 cm s. 1975† SWE nf ![]() ![]() | Fritham Gay Cloud RNF 10 mkm 139 cm s. 1964† GBR nf ![]() | Mockbeggar Freddie NFS 57 km s. 1958 GBR | Moorbridge Grey Lad NFS 103 km s. 1955 GBR | Moorbridge Victory 2584 NPS rn s. 1945 |
Brownie, forest mare | ||||
Mockbeggar Morning Mist 11735 NPS km s. 1949 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Fritham Spark NFM 359 rn s. 1953 GBR | Newtown Spark 2582 NPS rn s. 1943 GBR | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 | ||
Dolly XXI 7591 NPS rn s. 1938 | ||||
Fritham Nutmeg II 8026 NPS km s. 1938 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Weirs Good Gracious RNF 85 mkm 141 cm s. 1963† GBR nf ![]() | Goodenough 2900 NPS trn 132 cm s. 1946 GBR ![]() | (forest horse) | ||
(forest mare) | ||||
Gipsy Queen XI 9504 NPS rt s. 1943 GBR | (forest horse) | |||
Gipsy (forest mare) | ||||
Kotimäen Helene 198 NF rnpäis 133 cm s. 1982† FIN nf ![]() | Priory Polish 3 NF trt 143 cm s. 1975† GBR nf ![]() ![]() | Priory Black Boots NFS 2950 rn 142 cm s. 1969 GBR ![]() | Burton Sunlight NFS 749 rn 143 cm s. 1963 GBR ![]() | Priory Starlight VII 3578 NPS vrn s. 1954 |
Burton Twilight RNF 155 rn 140 cm s. 1960 | ||||
Priory Pink Petticoats NFM 1355 mksrt s. 1962 GBR ![]() | Priory Gay Gordon NFS 141 trn 143 cm s. 1959 ![]() | |||
Priory Pippin 8351 NPS mksrt s. 1944 | ||||
Priory Parasol NFM 1354 rn s. 1962 GBR | Priory Gay Gordon NFS 141 trn 143 cm s. 1959 GBR ![]() | Slipper 3518 NPS rt s. 1952 | ||
Juliette 8871 NPS rn s. 1948 | ||||
Priory Bandbox 9873 NPS rn s. 1951 GBR | Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 ![]() | |||
Priory Pippin 8351 NPS mksrt s. 1944 | ||||
Värends Fariba 38 NF rnpäis 132 cm s. 1965 SWE nf ![]() | Hillfield Blue Peter NFH-E 11 rn 138 cm s. 1961 GBR | Mudeford Pete RNF 3 trn 138 cm s. 1958 GBR | Win-A-Way 3486 NPS vrn s. 1952 | |
Minstead Victress 9978 NPS trn s. 1951 | ||||
Leighclose Love Toy 11516 NPS km 133 cm s. 1957 GBR | David Gray NFH 36 km 136 cm s. 1948 | |||
Leighclose Little Bo-Peep 10216 NPS trn s. 1949 | ||||
Minstead Forget-Me-Not RNF 28 km 136 cm s. 1961 GBR | Foxlease Darky Dan 2373 NPS km s. 1940 GBR | (forest horse) | ||
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 | ||||
Minstead Splinter 9515 NPS trn s. 1949 GBR | Minstead Slim 2487 NPS rn s. 1944 | |||
Minstead Spark 8205 NPS trn s. 1945 |
![]() 1988 | ![]() 2.8.1998 | ![]() 12.8.2001 | ![]() 12.8.2001 | ![]() 12.8.2001 | ![]() 11.8.2002 |
![]() 7.8.2005 | ![]() 6.8.2006 | ![]() Lisää tälle kuva... |