Kipunan Suvi-Ruusu | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 246001S00112230 | |||
Syntynyt | 8.6.2011 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | trt, hampahtava, tipt | ||||||
Kasvattaja | Olkkonen Satu, Loppi | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
Muuta | geenitestattu, askellajigeeni DMRT3 AA |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
20.9.2014 | Tamma- ja varsanäyttely Urjala | III+ | 7-8-6-7-6-7 | 156.0 cm | 157.0 cm | arv. ratsuna |
28.4.2015 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelukarsinta (4 v.) Ypäjä | 5/21 | irtoh 8,75-9,0-8,5, askell 7,0-6,75-7,0-7,0, ka.15,69 | |||
5.9.2015 | Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu (4 v.) Ypäjä | 21/23 | rak & askell 7,0-7,0-6,0-7,0-6,0-6,0-7,0, este 5,0-5,0-5,5, ka. 5,87 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Totaarin Aihe 1208-02R vprt 157 cm s. 2002 FIN - sh ![]() ![]() | Aiheen-Ote 1524-82J vprt 157 cm s. 1981† FIN 27,3aly-29,3ly-m41,5ly sh ![]() ![]() | Vekseli 324-74J P 21,4aly-24,1ly prt 157 cm s. 1971 FIN ![]() | Vekkuli Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN ![]() | Vesseli 6440 29,7a-31,4 tprt 155 cm s. 1956 ![]() |
Pelho 100053 Valio 29,6ake rt 158 cm s. 1953 | ||||
Vekkuli 100606 Vj 37,6 trt 159 cm s. 1956 FIN | Valokko yh 1034 32,4 tprt 158 cm s. 1948† ![]() | |||
Virkkuli 33030 35,1 prt 156 cm s. 1943 ![]() | ||||
Aiheen-Ilo 892-74J Valio 25,8aly-27,9ly prt 154 cm s. 1969 FIN ![]() | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951 FIN ![]() | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943† ![]() | ||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 ![]() | ||||
Ilon-Aihe Jt 115 Valio 29,6ake prt 159 cm s. 1964 FIN ![]() | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950† ![]() | |||
Karoliina yh 61205 AA 37,3-32,9 tprt 158 cm s. 1949 ![]() | ||||
Totar 1188-79J prt 157 cm s. 1978† FIN 30,4aly-31,8ly sh ![]() ![]() | Toto 754-74JT 24,3aly-26,1ly prt 157 cm s. 1972 FIN ![]() | Totti 739-74J P 25,0aly-30,0ly vrt 153 cm s. 1961 FIN ![]() | Ihme-Toti yh 1138 A 25,9 rt 153 cm s. 1948† ![]() | |
Vako 34391 49,5ke prt 151 cm s. 1947 | ||||
Kuiske vrt s. 1964 FIN | Tommi yh 1292 trt 156 cm s. 1957 ![]() | |||
Relu 35117 prt 156 cm s. 1947 | ||||
Arja 38101 prt 156 cm s. 1959 FIN ![]() | Aaroni 4684 Valio 27,3 prt 157 cm s. 1942 FIN ![]() | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† ![]() | ||
Tuula yh 6911 Valio 44,2s prt 158 cm s. 1934 | ||||
Täkli 43874 prt 155 cm s. 1947 FIN | Raikun-Humu yh 684 prt 159 cm s. 1936 | |||
Meina 16267 tprt 154 cm s. 1942 | ||||
Huisi 2224-97 trt s. 1997 FIN - sh ![]() ![]() | H.J. Riski 1155-82J svrt 155 cm s. 1981 FIN 25,3aly-27,3ke sh ![]() ![]() | Hiluri 557-71J Valio 22,6aly-28,9ly tprt 161 cm s. 1969 FIN ![]() | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN ![]() | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† ![]() |
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† ![]() | ||||
Paavin-Sirkka 504287 Valio 37,3ake vprt 161 cm s. 1962 FIN ![]() | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952† ![]() | |||
Sopeva 501278 Valio 47,9 m 157 cm s. 1949 ![]() | ||||
Joneriina 1166-77J Valio sysrt 149 cm s. 1976 FIN ![]() | Jonnen-Tähti Jo 146 29,4a-29,7 klrt 153 cm s. 1965 FIN ![]() | Jonne 6731 Vj 29,9aly-32,2ly tprt 157 cm s. 1960† ![]() | ||
Arin-Sirpa 100229 Vj 31,7ke rt 157 cm s. 1954† | ||||
Aarit Jt 127 Valio 34,4aly-35,8ly prt 156 cm s. 1964 FIN ![]() | Ihme-Toti yh 1138 A 25,9 rt 153 cm s. 1948† ![]() | |||
Aarti 36146 Vj 29,1ly prt 159 cm s. 1951 | ||||
H.H. Hilla 1699-88 rt s. 1988† FIN - sh ![]() ![]() | Patrik 1362-82J 21,0aly-23,2ly trt 161 cm s. 1981 FIN ![]() | V.T. Ajatus 1430-75J H 26,3aly-28,9ly prt 158 cm s. 1974 FIN ![]() | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt 161 cm s. 1967† ![]() | |
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt 157 cm s. 1964† ![]() | ||||
Puhelu 2397-75J Valio 28,8aly-34,3ke trt 158 cm s. 1971 FIN | Puhemies 6572 Valio 26,0a-27,8 trt 153 cm s. 1957† ![]() | |||
Tulos 503908 prt 160 cm s. 1959 | ||||
Hilukki 1676-75T 2.02,8aly-43,5ke prt 155 cm s. 1975 FIN | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN ![]() | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951† ![]() | ||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951† ![]() | ||||
Freja 101627 km 156 cm s. 1963 FIN ![]() | Korake 6280 tprt 162 cm s. 1954 | |||
Ulla (Malmin, Maalahti) vprt 156 cm |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 4.463 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 24 |
Yhdistelmät | |||||
* Vekkuli 100606 Vj | (4) + (6) | Ihme-Toti yh 1138 A | (5) + (5 + 6) | Erilo 5731 Valio | (5) + (6) |
Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 7 + 7 + 7 + 7) + (6 + 6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) | Eri-Vili 4057 P | (6) + (6 + 6) | Erakon-Pomo yh 120 | (6) + (7 + 8) |
Lohdutus yh 232 Valio | (6 + 7 + 8 + 8) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9) | Murti 3582 | (7 + 7) + (7) | Mutri 5360 | (6) + (8) |
![]() 15.7.2014 | ![]() 15.7.2014 | ![]() 15.7.2014 | ![]() 28.4.2015 | ![]() 5.9.2015 | ![]() 7/2017 |
![]() Lisää tälle kuva... |