Kiperän Gnista | ||||||||
Rotu | Gotlanninruss | Sukupuoli | tamma | Reknro | 342 RUSS 246001H00151035 | |||
Syntynyt | 7.5.2015 | Maa | Suomi | Emälinja | Vesta RR 33 | |||
Säkä | 130 cm | Väri | prt, lht, sek ots, kj jvko | |||||
Kasvattaja | Kiperän Talli, Somero | |||||||
Ennätykset | Startit | 1 0-0-0 | Voitto- ja sija% | 0% / 0% | Voittosumma | 0 EUR (15.4.2024) | ||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.8.2024 | Kajaani | II | 8-7-7-7-8=37 | 130.00 cm | 130.50 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
25.7.2015 | XXXVIII Kansallinen Poninäyttely Vermo | II (SWE) | ||||
God typ, vackert huvud, ngt bred rak hals. Taktmässig skritt, ngt oelastisk. Lätt, taktmässig trav. | ||||||
6.8.2022 | XLIII Kansallinen Poninäyttely Sipoo | II (SWE) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Urgute 35 RUSS rt 124 cm s. 2008 SWE 2.41,1ake-2.31,5ke-m2.46,5ke russ | Qum RR 609 rn 122 cm s. 2004 SWE - russ | John Russ RR 422 rn 125 cm s. 1987 SWE | Komet RR 338 2.16,1 rnvkk 125 cm s. 1977 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966† |
Gisela RR 684 vkk 128 cm s. 1956† | ||||
Russita RR 2162 rn 127 cm s. 1975 SWE | Pontus RR 184 rt 122 cm s. 1962 | |||
Russett RR 1406 rn s. 1968 | ||||
Juliana RR 3871 vrn 124 cm s. 1997 SWE | Kanel RR 442 rn 126 cm s. 1989 SWE | Kajak G RR 405 rt 128 cm s. 1984 | ||
Farina Magic RR 2680 rn 124 cm s. 1982 | ||||
Aja RR 3094 rn 125 cm s. 1988 SWE | Grane RR 253 rn 124 cm s. 1969 | |||
Juli RR 2247 rn 123 cm s. 1976 | ||||
Elilia RR 3427 rt 125 cm s. 1992† SWE russ | Komet RR 338 2.16,1 rnvkk 125 cm s. 1977 SWE | Rajman RR 232 m 122 cm s. 1966 SWE | Raggen RR 101 trn 121 cm s. 1945† | |
Ultra RR 574 m 126 cm s. 1951† | ||||
Gisela RR 684 vkk 128 cm s. 1956 SWE | Gullding RR 108 vkk 118 cm s. 1948† | |||
Mona-Lena RR 457 rn 121 cm s. 1951† | ||||
Qanny RR 2690 m 125 cm s. 1983 SWE | Chaplin RR 261 m s. 1970 SWE | Rollo RR 143 58,0 m 123 cm s. 1956† | ||
Gisela RR 684 vkk 128 cm s. 1956† | ||||
Sara RR 2311 mrn 122 cm s. 1970 SWE | Charlie RR 186 rn 119 cm s. 1963 | |||
Sussi RR 1183 rn 122 cm s. 1965 | ||||
Solos Sigrid 279 RUSS prn 122.5 cm s. 1997† SWE 2.09,0ake-2.04,8ke russ | Jucent RR 391 rn 125 cm s. 1983† SWE 2.29,2 russ | Center RR 330 rn 125 cm s. 1976 SWE | Attacklan RR 182 rn 122 cm s. 1962 SWE | Atterdag RR 110 m s. 1945† |
Bolla RR 554 rnvkk 121 cm s. 1954† | ||||
Lill-Boa RR 1329 vkk 123 cm s. 1968 SWE | Balder RR 140 rn 119 cm s. 1945† | |||
Boa RR 378 vkk 118 cm s. 1947† | ||||
Marika RR 2249 rn 125 cm s. 1975 SWE | Ponte RR 230 m 125 cm s. 1966 SWE | Rollo RR 143 58,0 m 123 cm s. 1956† | ||
Diana RR 556 rn 126 cm s. 1955† | ||||
Lill Marleen RR 649 rt 123 cm s. 1959 SWE | Raketen RR 102 rn 124 cm s. 1946† | |||
Lilimarlen RR 422 rn 122 cm s. 1950† | ||||
Stina II SE 30-74-0989 rnvkk s. 1974 SWE 2.16,8 russ | Figaro RR 210 rnvkk 120 cm s. 1963 SWE | Gullding RR 108 vkk 118 cm s. 1948 SWE | Bodick RR 98 vkk 126 cm s. 1944 | |
Nego RR 243 rn 119 cm s. 1932† | ||||
Pyret RR 503 54,4 rn 122 cm s. 1949 SWE | Nils Dacke RR 94 2.08,9 m 125 cm s. 1940† | |||
Annika RR 348 rn 125 cm s. 1944† | ||||
Vesta RR 923 vrn 122 cm s. 1962 SWE | Atterdag RR 110 m s. 1945 SWE | Limrick RR 99 m 128 cm s. 1941 | ||
Lotta RR 260 m 124 cm s. 1935 | ||||
Polly RR 532 vrn 122 cm s. 1954 SWE | Revel General RR 106 trn 128 cm s. 1944† | |||
Vineta RR 306 rn 121 cm s. 1940 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 17.498 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 21 |
Yhdistelmät | |||||
Ponte RR 230 | (6) + (4) | Gullding RR 108 | (6 + 7 + 9 + 9 + 10) + (4) | Nils Dacke RR 94 | (6 + 7 + 11) + (5) |
Raketen RR 102 | (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 11) + (5) | * Lotta RR 260 | (7 + 8) + (5 + 6) | * Bonita RR 320 | (7) + (6) |
Dollman RR 81 | (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 11 + 11 + 12) + (6) | Klipp RR 93 | (8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 11) + (6 + 6) | Botajr RR 80 | (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 11 + 12) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7) |
9.7.2015 | 20.10.2015 | 12.12.2016 | 6.4.2022 | 16.4.2022 | 8.8.2024 |
14.8.2024 | Lisää tälle kuva... |