Kihin Manda | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1918-85T | |||
Syntynyt | 13.3.1985 (kuollut 1.4.2016) | Maa | Suomi | Emälinja | Matilda 656-74T P | |||
Säkä | 154 cm | Väri | tprt, sma sek takarungossa v hännäntyvi, lsi jpku, oej mvsk & vko, otj kvsk & vko, vtj psk & vko | |||||
Kasvattaja | Åman Seppo, Ruukki | |||||||
Ennätykset | 30,3aly-32,4ke | Startit | 51 4-6-9 | Voitto- ja sija% | 8% / 37% | Voittosumma | 3 893 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 I | Jälkeläiset | 9 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.6.1990 | Kaustinen | III | 7-6-7/8-7=35 | 154.00 cm | 154.00 cm | Kantakirjaustiedot |
4.3.2015 | Jalostusvaliokunnan kokous | L3 I | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
10.6.1988 | Tamma- ja varsanäyttely Ruukki | II | 154.0 cm | 154.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Kihin-Muisto 2383-77J Valio prt 154 cm s. 1977† FIN 23,1aly-24,3ly sh | Hilu Jo 65 Valio prt 150 cm s. 1961† FIN 26,1aly-29,0ke sh | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Purjeen-Vilpas 4716-III prt 158 cm s. 1934 | ||||
Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 FIN | Höpö yh 570 Valio 49,7-47,9s vrt 160 cm s. 1938 | |||
Heiton-Heta 10907 prt 154 cm s. 1937 | ||||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† | |||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 | ||||
Kihi 200002 Vj tprt 158 cm s. 1957 FIN sh | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
Helinä 24679 AA 40,3 tprt 158 cm s. 1941 FIN | Töpinä yh 284 38,5 trt 157 cm s. 1929 FIN | Hörö 2850 AA 43,5 prt 156 cm s. 1925† | ||
Heta 829-LV rt 151 cm s. 1914 | ||||
Urhon-Lahja 2271-II prt 160 cm s. 1924 FIN | Veikon-Urho 1593 tprt 152 cm s. 1914 | |||
Liisa (Ruokolan, Hauho) vrn 160 cm s. 1915 | ||||
Hulda 1992-79 prt s. 1979† FIN 56,6a-2.13,8 sh | Hulina Jo 102 P tprt 157 cm s. 1959 FIN 26,7aly-29,7ly sh | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† |
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† | ||||
Latu 56207 38,5 prt 158 cm s. 1943 FIN | Säätiö prt 158 cm s. 1938 | |||
Kesäpii 3915-V prt 153 cm s. 1933 | ||||
Eri-Hyrrä 500550 tprt 157 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
E.T. Hurra 3105-V Valio prt 156 cm s. 1930 FIN | Einon-Tähti 1621 39,6 trt 154 cm s. 1914 | |||
Hauska 893-V AA trt 156 cm s. 1919 | ||||
Matilda 656-74T P tprt 156 cm s. 1968 FIN sh | Turre 6780 39,4 rt 158 cm s. 1960 FIN | Aro-Siru 5474 44,6-40,2s tprt 160 cm s. 1946 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† | |
Vippani 3858-V AA trt 154 cm s. 1933 | ||||
Tajukki 501876 prt 156 cm s. 1949 FIN | Tajuri 4576 Valio 40,2-35,1s tprt 157 cm s. 1942† | |||
Malja vprt 161 cm | ||||
Ninni prt 156 cm s. 1954 FIN | Lex 5178 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Juntta 3785 49,0 prt tai prtkm 158 cm s. 1936 | ||
Mona 50147 AA trt 155 cm s. 1935 | ||||
Nella FIN | Humör 2985 trt 160 cm s. 1927 | |||
Nelly |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 3.182 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 20 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4 + 5 + 5) + (4 + 6) | Lähetti 4193 AA | (5) + (5) | Vorna 3098 AA | (5) + (7) |
Erakko 1807 | (6 + 7 + 8) + (6 + 7 + 7 + 8) | Eino-Vakaa 25 | (7 + 9) + (6 + 10 + 11) | Sauli 1985 | (7) + (7) |
* Tuima 413-EP | (7) + (8 + 9 + 10) | Sopusointu 207 | (8 + 8 + 10) + (7 + 8 + 9 + 10) | Uljaanpoika 1649 | (8) + (8) |
Lisää tälle kuva... |