Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Saavutuksia (3 kpl) | |
2023 | Prix de Vincennes (1.) |
2024 | Prix des Centaures (3.), Prix Jag de Bellouet (1.) |
Un Charme Fou F-08014111J rt 165 cm s. 2008 FRA 12,3ake(6)-13,1kp(7) lv ![]() ![]() | Love You F-99350641X rt 160 cm s. 1999 FRA 10,2ake(6)-11,7ke(5) lv ![]() ![]() | Coktail Jet F-90647490T 10,7aly(6)-13,6ke(5) prn 162 cm s. 1990 FRA | Quouky Williams F-82608718P 14,2ly(5) rn 168 cm s. 1982 FRA | Fakir du Vivier F-60010335Z 14,8a rn 162 cm s. 1971 ![]() |
Dolly Williams 19,7 rn s. 1969 | ||||
Armbro Glamour C-973-DL rn s. 1985 CAN | Super Bowl US-8540-I 12,3a(3) trn s. 1969† ![]() | |||
Speedy Sug US-4826-X 17,2a(2) rn s. 1979 | ||||
Guilty of Love F-94281767S 17,1(3) rn s. 1994 FRA | And Arifant F-88490403D 16,5ake(4) rn 163 cm s. 1988 FRA ![]() | Sharif di Iesolo I-050482 15,0aly rn s. 1969 ![]() | ||
Infante d'Aunou 16,2ake(7) rt s. 1974 | ||||
Amour d'Aunou C-G-9205 15,3aly(4) rt s. 1988 CAN | Speedy Somolli US-155-AS 11,5a(3) rn 154 cm s. 1975 | |||
Nesmile F-79289947Z 17,4ke(3) rn s. 1979 | ||||
Ma Crown F-00151008K rn s. 2000 FRA 14,5ke(3) lv ![]() | Full Account F-93068542Q 13,2ake(4)-14,9ke(4) mrn 163 cm s. 1993 FRA | Passionnant F-81471104B 15,0aly(5) rn 164 cm s. 1981 FRA | Florestan US-051-KK 15,7 mrn 165 cm s. 1971† | |
Vésubie III F-6682 24,1 rn s. 1965 | ||||
Ukrainka F-86235693A 16,0aly(4) rn s. 1986 FRA | Fakir du Vivier F-60010335Z 14,8a rn 162 cm s. 1971 ![]() | |||
Hera de Bellouet rt s. 1973 | ||||
Une Crown F-86295240A 19,4ke(4) rn s. 1986 FRA | Speedy Crown US-9498-H 12,8a(3) rn 161 cm s. 1968 USA ![]() | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 | ||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 | ||||
Dimitria 15,4 rn s. 1969 FRA ![]() | Mario 20,5 trn 168 cm s. 1956† | |||
Samos P.M. 21,3 rn s. 1962 | ||||
Tina Landia F-07335669W mrn s. 2007 FRA m12,1ke(5)-17,1kp(4) ransk ![]() | Instant Gédé F-96048255X rt 164 cm s. 1996 FRA 13,4ke(5)-m14,0ke(5) ransk ![]() ![]() | Jet du Vivier 18,5(4) rn 161 cm s. 1975 FRA | Sabi Pas 17,7 trn 166 cm s. 1962 FRA ![]() | Carioca II 26,1 m 163 cm s. 1946† |
Infante II 14,9 trn s. 1952 ![]() | ||||
Ua Uka F-50060837W m26,9 rt s. 1964 FRA | Kerjacques F-60000006B 19,4(5) rt 161 cm s. 1954† | |||
Flicka rn s. 1949 | ||||
Bom Gédé F-89515885Z rn s. 1989 FRA | Firstly 15,2a rn s. 1971 FRA | Querido II 17,6 rn 164 cm s. 1960 ![]() | ||
Matinale F-9446 19,5 rn s. 1956 | ||||
Oniflosa Gédé 19,3(4) rn s. 1980 FRA | Chambon P F-60003050S 20,0 rn 167 cm s. 1968† | |||
Champenoise 17,7a(8) rt s. 1968 | ||||
Etesse F-92193357D rn s. 1992 FRA m20,0ke(3)-20,5ke(3) ransk ![]() | Ubrio F-86278766G 14,4aly(4)-18,0ke(5)-m20,6kp(5) rn 166 cm s. 1986 FRA | Lipizzan m19,1 trn 166 cm s. 1977 FRA | Darold II m19,4 trn 161 cm s. 1969 | |
Dariolaine 22,0a rn s. 1969 | ||||
Jabrière 19,6a(4) rn s. 1975 FRA | Beauséjour II 1.18 rn 164 cm s. 1967 | |||
Ambrieres 20,3(5) rn s. 1966 | ||||
Poetesse F-81499720X m20,4ke(4) rt s. 1981 FRA | Effiat 20,1a(5) rt 162 cm s. 1970 FRA | Feu Follet X 19,5 rn 162 cm s. 1949 | ||
Strada 21,4a trt 158 cm s. 1962† | ||||
Hotesse de Mee rt s. 1973 FRA | Nouvel An 24,0a rt 157 cm s. 1957† | |||
Belgina de Me rt s. 1967 |
![]() Lisää tälle kuva... |