Jorita | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1426-80J H | |||
Syntynyt | 1979 | Maa | Suomi | Emälinja | Tyttö 53-LV | |||
Säkä | 159 cm | Väri | tprt | |||||
Kasvattaja | Penttilä Matti, Ylihärmä | |||||||
Ennätykset | 40,1aly-39,2ke | Startit | 42 1-1-2 | Voitto- ja sija% | 2% / 10% | Voittosumma | 1 059 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | L3 H | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.3.1984 | Ylihärmä | ei palkittu | 5-9-8-9-9=40 | 159.00 cm | 160.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
27.3.1980 | Tamma- ja varsanäyttely Ylihärmä | II+ | 143.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Velho Jo 71 H trt 156 cm s. 1960 FIN 33,2ake-36,1ke sh | Pisteri 5736 trt 154 cm s. 1949† FIN 31,8 sh | Piste 5044 43,0 tprt 157 cm s. 1944 FIN | Vaisto 4255 48,1 prt 159 cm s. 1940 FIN | Taju 3717 AA 47,0-48,1 trt 161 cm s. 1935† |
Liisa (Pyötsiän, Valkeala) prt 156 cm s. 1930 | ||||
Pikke yh 2521 45,5-51,1pi prt 156 cm s. 1931 FIN | Poku 2915 50,5 prt 157 cm s. 1923 | |||
Eve 2578-II prt 156 cm s. 1923 | ||||
Erinä 19751 tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | ||
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Kiva 12102 prt 161 cm s. 1939 FIN | Pojan-Pilkku 2804 prt 154 cm s. 1924 | |||
Humun-Sisko yh 55 rt 157 cm s. 1921 | ||||
Pelho 100053 Valio rt 158 cm s. 1953 FIN 29,6ake sh | Mutri 5360 32,9 prt 160 cm s. 1943 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† | |
Harmi 2529-V 38,6 rt 150 cm s. 1925 | ||||
Pääsky (Haapalan, Lapua) prt 156 cm s. 1934 FIN | Salu prt 152 cm s. 1929 | |||
Etta 1041-V rt 157 cm s. 1920 | ||||
Ullo 16904 klrt 156 cm s. 1945 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1 vrt 163 cm s. 1940 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | ||
Nuolen-Helka 2171-I AA rt 163 cm s. 1923 | ||||
Malta 10984 prt 153 cm s. 1934 FIN | Rösy 1999 45,0 prt 157 cm s. 1917 | |||
Pella (Holmin, Kiukainen) prt 151 cm s. 1916 | ||||
Hovi-Sira 2028-75J H prt 159 cm s. 1974 FIN 40,3aly-42,9ke sh | Hovi-Paavi Jo 74 P tprt 158 cm s. 1964 FIN 29,2a-33,2 sh | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932 FIN | Murto 2306 A 29,4 trt 158 cm s. 1917† |
Upeva 1679-V AA 50,0 trt 150 cm s. 1922† | ||||
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933† | |||
Lieto 3866-V trt 148 cm s. 1928 | ||||
Paavitar 503950 Vj 36,7 prt 162 cm s. 1957 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952 FIN | Paasi yh 698 29,6 prt 161 cm s. 1939 | ||
Aro-Tuima 56528 Valio 49,6 tprt 159 cm s. 1943 | ||||
Tutteli 502313 39,0 trt 151 cm s. 1951 FIN | Jaane 5349 36,9-29,7s trt 162 cm s. 1946† | |||
Hurra (P. Karjanmaan, Nurmo) 47,4 trt 154 cm s. 1946 | ||||
Rita 37499 prt 160 cm s. 1954 FIN sh | Primaus yh 950 Valio 29,8 klrt 160 cm s. 1945 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939 FIN | Lohdutus yh 232 Valio 28,3 prt 157 cm s. 1929† | |
Tiina yh 2793 AA prt 160 cm s. 1932† | ||||
Lenno 52756 Valio prt 160 cm s. 1940 FIN | Johto 3524 AA 43,5s-44,0ke trt 162 cm s. 1933† | |||
Ilokas 1895-V prt 152.5 cm s. 1923 | ||||
Leeno 32914 39,5 prt 159 cm s. 1943 FIN | Leimu 2968 AA 34,9-37,7pi trt 156 cm s. 1926 FIN | Irto 959 53,6 trt 156 cm s. 1909 | ||
Noppa 1604-I AA rt 155 cm s. 1920 | ||||
Helky 3744-III tprt 158 cm s. 1931 FIN | Karski 2318 44,5 rt 156 cm s. 1919 | |||
Pamutar 2914-III trt 155 cm s. 1917 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 2.494 % | Täysiä sukupolvia | 5 | Kauimmainen sukupolvi | 22 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (4) + (4 + 7) | Lohdutus yh 232 Valio | (5) + (5) | Murti 3582 | (4) + (7) |
Murto 2306 A | (5 + 5) + (7 + 7 + 8 + 8) | Virkun-Sorja 2059 | (7) + (6 + 9) | Erakko 1807 | (6) + (7 + 7 + 8) |
Sauli 1985 | (6) + (8) | * Tuima 413-EP | (7 + 10) + (8) | Alarik 134 | (8) + (7 + 10) |
Lisää tälle kuva... |