John Wayne | ||||||||
Rotu | Knabstrup | Sukupuoli | ori | Reknro | KNN 155 208333200106036 | |||
Syntynyt | 23.7.2001 | Maa | Tanska | Emälinja | ||||
Säkä | 165 cm | Väri | mtkkrj | |||||
Kasvattaja | Hermann Mette, Tanska | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 20 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9.2003 | Vilhelmsborg, Tanska | M.AVLG | 8-8-8-7, 5-7, 8-8, 8 | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
4.9.2004 | Hjørnely, Tanska | 8P 8-7-8-8, 6-7, 7-7, 8 | 165.00 cm | Kantakirjaustiedot | ||
24.9.2005 | Vilhelmsborg, Tanska | kåret | 8-8-8-8, 7-7, 8-8, 8 | 165.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
3.6.2005 | Dyrskue Roskilde | - | 23 | |||
26.5.2006 | Dyrskue Roskilde | Ærespræmie | 23 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Felix KNN 140 rntkkrj 163 cm s. 1986 DNK knn | Benjamin KNN 100 mtkkrj s. 1981 DNK knn | Sonny af Højmark NAS 149 STB rttkkrj 167 cm s. 1977 DNK | Gaucho KNN 52 rttkkrj 155 cm s. 1969 DNK | Molro af Thorsager KNN 1 rntkkrj 156 cm s. 1962 |
Monika DSA 190 152 cm s. 1963 | ||||
Sus af Højmark KNN 1893 rt 155 cm s. 1971 DNK | Zeus OLH 514 xx rn 171 cm s. 1963 | |||
Milla KNN 1154 rntkkrj 153 cm s. 1962 | ||||
Musse KNN 1223 tkkrj 151 cm s. 1968 DNK | Smukke KNN 22 mtkkrj 159 cm s. 1964 DNK | Hugin KNN 13 mtkkrj 158 cm s. 1957 | ||
tuntematon tamma | ||||
oldenburg-tamma (tanskalainen) m | ||||
Laki KNN 1534 tkkrj 165 cm s. 1978 DNK knn | Markid KNN 21 mtkkrj 156 cm s. 1965 DNK | Mustang 6000353 DK s. 1960 | tuntematon ori | |
tuntematon tamma | ||||
Musse 6200354 DK s. 1962 DNK | Hugin KNN 13 mtkkrj 158 cm s. 1957 | |||
Lise | ||||
Laila af Thorsager KNN 1305 tkkrj s. 1974 DNK | Molro af Thorsager KNN 1 rntkkrj 156 cm s. 1962 DNK | Rollo af Rostrup 5700348 DK s. 1957 | ||
Molly af Thorsager KNN 1001 mtkkrj 153 cm s. 1956 | ||||
Loala af Ankærslund 7040014 DK s. 1970 | tuntematon ori | |||
tuntematon tamma | ||||
Palet KNN 1685 tkkrj 156 cm s. 1986 DNK knn | Hermes KNN 99 tkkrj 166 cm s. 1982 DNK knn | Herbststurm TAF 6202 m 167 cm s. 1962 DEU | Komet 09 00130 52 BRD m 160 cm s. 1952 DEU | Goldregen 09 00070 43 GER trn 160 cm s. 1943 |
Kokette 09 00691 38 GER rn 162 cm s. 1938† | ||||
Herbstgold H. 09 02025 57 BRD m 162 cm s. 1957 DEU | Totilas 09 00224 38 GER trn 163 cm s. 1938 | |||
Herbstzeit H. 09 00687 42 GER m 162 cm s. 1942† | ||||
Senorita KNN 1032 tkkrj 150 cm s. 1967 DNK | Asferg Plet KNN 2 rntkkrj 158 cm s. 1961 DNK | Hugin KNN 13 mtkkrj 158 cm s. 1957 | ||
Conny KNN 1008 s. 1955 | ||||
Blåhætte KNN 1027 tkkrj 146 cm s. 1962 DNK | tuntematon ori | |||
tuntematon tamma | ||||
Lise Lotte Lyshøj 6900364 DK tkkrj 150 cm s. 1969 DNK knn | Fokker DH 138 rn 160 cm s. 1948 SWE | Tokajer 240 SWE rn 160 cm s. 1940 SWE | Kokard 135 SWE vrn 161 cm s. 1932 | |
Centa 2559 SWE rn 163 cm s. 1932 | ||||
Sonja 1850 SWE rn 153 cm s. 1930 SWE | Sonnensänger rn 161 cm s. 1925† | |||
Castella 1047 SWE rn 155 cm s. 1920 | ||||
Leddy KNN 1081 tkkrj s. 1961 DNK | Ibrahim Skærdal KNN 27 mtkkrj 151 cm s. 1957 DNK | Plet 5300196 DK tkkrj s. 1953 | ||
Musse 5300197 DK s. 1953 | ||||
Lola 5300195 DK tkkrj s. 1953 DNK | Max Bodilsker 4500015 DK rttkkrj s. 1945 | |||
Musse 4100049 DK tkkrj s. 1941 |
26.5.2006 | 27.5.2006 | Lisää tälle kuva... |