Jaavan Poju | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 1010-88T | |||
Syntynyt | 14.4.1988 (kuollut 30.9.2011) | Maa | Suomi | Emälinja | Sami 41922 | |||
Säkä | 151 cm | Väri | prt, lht, elsi, sma, vtpl vas. laut. lmia rungossa, ahv mtpl, oej vsk kjko otj psk kjko vtj vsk kjko | |||||
Kasvattaja | Heiskanen Veikko, Nilsiä | |||||||
Ennätykset | - | Startit | Voitto- ja sija% | Voittosumma | ||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.5.1993 | Seinäjoki | III | 7-7-6/7-8=35 | 151.00 cm | 151.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1.6.1991 | Tamma- ja varsanäyttely Savonlinna | II | 152.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Jaava 1530-83T prt 155 cm s. 1982 FIN 33,9aly-34,8ke sh | Jaska 230-72J P prt 159 cm s. 1969 FIN 35,4aly-36,2ly sh | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Joutsa yh 6753 prt 164 cm s. 1938 | ||||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936 FIN | Vorna 3098 AA 39,2 tprt 154 cm s. 1929† | |||
Serkku (Loikalan, Valkeala) rt 152 cm s. ~1927 | ||||
Ero-Vihje 38216 30,1a tprt 158 cm s. 1959 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-22,0s trt 153 cm s. 1951 FIN | Lohko yh 928 26,7-25,6 (1 km) prt 158 cm s. 1943† | ||
Sirkka-Lintu 17794 37,6 tprt 149 cm s. 1939 | ||||
Viuhu yh 5955 32,6 trt 150 cm s. 1938 FIN | Vihu 3402 30,6 trt 158 cm s. 1932 | |||
Eliina 2745-V 44,0 prt 152 cm s. 1926 | ||||
Mirva 101674 Vj prt 157 cm s. 1964 FIN sh | Ponnen-Muisto Jo 33 Vt 25,9a-29,3 prt 161 cm s. 1959 FIN | Ponne 5902 AA 29,7 prt 156 cm s. 1951 FIN | Murti 3582 29,7 prt 158 cm s. 1933 | |
Sipsu yh 7513 AA 32,9 prt 161 cm s. 1940 | ||||
Suoti 502749 40,2 tprt 158 cm s. 1948 FIN | Puska 3698 41,5 prn 162 cm s. 1934 | |||
Piisa 4091-V tprt 152 cm s. 1932 | ||||
Lähtöni 503440 trt 161 cm s. 1958 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† | ||
Erakon-Ihme yh 925 AA 39,0-35,1s rt 155 cm s. 1926† | ||||
Mairi yh 60587 vprt 156 cm s. 1947 FIN | Maski 4365 44,3 prt 155 cm s. 1940 | |||
Kuiku 51138 prt 154 cm s. 1937 | ||||
Terttu 1245-74T rt 153 cm s. 1974 FIN sh | Temuri 6849 H rt 157 cm s. 1960 FIN sh | Kiiro 5722 rt 160 cm s. 1949 FIN | Kierre 3817 Valio trt 155 cm s. 1936 FIN | Äijä 3082 trt 161 cm s. 1929 |
Sandra 671-IV vprt 151 cm s. 1921 | ||||
Serppi 41627 vrn 158 cm s. 1943 FIN | Kajo 3445 AA 59,0 vprt 161 cm s. 1933† | |||
Repe 2124-IV AA prn 151 cm s. 1928 | ||||
Tela 44409 prt 164 cm s. 1952 FIN | Tuuro 4545 tprt 160 cm s. 1942 FIN | Kajo 3445 AA 59,0 vprt 161 cm s. 1933† | ||
Jumpon-Lento 40001 prt 154 cm s. 1935 | ||||
Pomitar 42599 prn 158 cm s. 1946 FIN | Pomi 4344 Valio 37,6 trt 153 cm s. 1940† | |||
Marssitar 1933-IV AA prn 162 cm s. 1931 | ||||
Pire 1088-75T H prt 160 cm s. 1969 FIN - sh | Appu 6817 Valio 37,7aly-38,2ly prt 158 cm s. 1961 FIN | Apro 6025 41,0 prt 157 cm s. 1953 FIN | Aaroni 4684 Valio 27,3 prt 157 cm s. 1942 | |
Kipsa 35545 prt 158 cm | ||||
Erpi 36122 Valio 46,2 tprt 158 cm s. 1952 FIN | Erhe 5381 AA 46,8s prt 158 cm s. 1944 | |||
Reima 32832 prt 162 cm s. 1937 | ||||
Pirra 45013 Valio vrt 159 cm s. 1953 FIN | Palko yh 762 A prt 160 cm s. 1942 FIN | Mahdin-Piili 3907 55,6 prt 156 cm s. 1937 | ||
Lurppa yh 3835 prt 154 cm s. 1934 | ||||
Sami 41922 vrt 150 cm s. 1944 FIN | Kajon-Jere 4077 vprt 158 cm s. 1938 | |||
Piiju prt 148 cm |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 1.453 % | Täysiä sukupolvia | 6 | Kauimmainen sukupolvi | 21 |
Yhdistelmät | |||||
Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 6) + (6 + 6) | * Tuula yh 6911 Valio | (6) + (6) | Erakon-Mahti 2568 AA | (7) + (6) |
Humör 2985 | (7) + (7) | * Into 1232-S | (9) + (7) | Mikael 1132 | (9) + (7 + 7) |
* Jalon-Sussu 1530-III AA | (8) + (8 + 8) | Alarikin-Kaima 1084 | (8) + (8 + 10) | Rasin-Könni 1091 | (7) + (9 + 10) |
1994 | 2002 | 2005 | 2008 | 2008 | Lisää tälle kuva... |