Inspiration Ride | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | ori | Reknro | 96-1448 | |||
Syntynyt | 21.5.1996 (kuollut 17.4.2023, lopetettu, vanhuus) | Maa | Suomi | Emälinja | Mambrino Beauty (Nervolo Belle) | |||
Säkä | 159 cm | Väri | prn, otj vsk ja kjko | |||||
Kasvattaja | Lars Ingman Oy Ab, Sipoo | |||||||
Ennätykset | 11,4aly-14,8ke | Startit | 84 26-11-6 | Voitto- ja sija% | 31% / 51% | Voittosumma | 538 232 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 136 jälkeläistä | ||||
Muuta | Muita suurkilpailusaavutuksia: Voittanut myös mm. 3-vuotiaana Lord Rappes lopp, E3-karsinta ja Kriterium-karsinta, 4-vuotiaana kaksi Solvallaserien-osalähtöä ja Derby-karsinta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.3.2003 | Kiuruvesi | B | 9-8-7-7/7-7 | 159.00 cm | 158.00 cm | Kantakirjaustiedot |
21.1.2008 | Ypäjä | B | (9)-8-7-7/7-7 | 159.00 cm | 157.00 cm | Kantakirjaustiedot |
12.4.2016 | Jalostusvaliokunnan kokous | AB | Kantakirjaustiedot |
Saavutuksia (11 kpl) | |
1999 | Lämminveristen Kriterium (1.) |
2000 | Suuri Suomalainen Derby (2.) |
2001 | Joensuu-ajo (1.), Lämminveristen Suomen Mestaruus (1.) |
2002 | Lämminveristen Suur-Hollola-ajo (1.) |
2003 | Killerin Eliitti (2.), Lämminveristen Suur-Hollola-ajo (2.), Lämminveristen Suomen Mestaruus (1.) |
2004 | Lämminveristen Suur-Hollola-ajo (1.), Joensuu-ajo (3.), Lämminveristen Suomen Mestaruus (2.) |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Express Ride US-B-4323 tprn 164 cm s. 1983† USA 10,2aly(4) lv | Super Bowl US-8540-I trn s. 1969† USA 12,3a(3) lv | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947 USA | Worthy Boy US-74007 16,1ly(3) trn s. 1940 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 |
Warwell Worthy 16,6(3) rn s. 1932 | ||||
Stardrift 16,4 trn s. 1936 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 | |||
Dillcisco 18,6 rn s. 1919 | ||||
Pillow Talk US-2407-B 21,5a(3) rn s. 1962 USA | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944 USA | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 | ||
Earl's Princess Martha 15,7(3) rn s. 1935 | ||||
Bewitch TT16,9aly (4) m s. 1950 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | |||
Bexley - rn s. 1944 | ||||
Flory Messenger US-1565-W rn s. 1978 USA 15,1a(3) lv | Arnie Almahurst US-5717-J TT13,0a(3) rn s. 1970 USA | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 USA | Speedster US-92622 14,5a(4) rn s. 1954† | |
Scotch Love TT17,5a(2) mrn s. 1954 | ||||
Ambitious Blaze US-2224-G rn s. 1967 USA | Blaze Hanover US-100244 14,4a(3) rt s. 1957 | |||
Allie Song 16,8 rn s. 1952 | ||||
Ball Belle US-1951-R rn s. 1974 USA | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 USA | Spud Hanover US-72191 16,4(4) rt s. 1936† | ||
Florimel 16,8 rn s. 1938 | ||||
Keystone Starlet US-5528-E 15,7a(3) rn s. 1965 USA | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947† | |||
Hostess s. 1958 | ||||
La Reine De La Nuit 84-2087 m s. 1984† FIN 18,4aly-21,1ke lv | Fakir du Vivier F-60010335Z rn 162 cm s. 1971 FRA 14,8a ransk | Sabi Pas 17,7 trn 166 cm s. 1962 FRA | Carioca II 26,1 m 163 cm s. 1946 FRA | Mousko Williams 1.21 trn s. 1934 |
Quovaria trn s. 1938 | ||||
Infante II 14,9 trn s. 1952 FRA | Hernani III 1.24 trn 170 cm s. 1929† | |||
Sa Bourbonnaise trn s. 1940 | ||||
Ua Uka F-50060837W m26,9 rt s. 1964 FRA | Kerjacques F-60000006B 19,4(5) rt 161 cm s. 1954 FRA | Quinio 25,0 rn s. 1938 | ||
Arlette III 22,7a rn s. 1944 | ||||
Flicka rn s. 1949 FRA | Ibarra rn s. 1930 | |||
Va Sylva rn s. 1943 | ||||
Monila Ribb S-77-1826 mrn 152 cm s. 1977 SWE 18,2aly-20,7ke lv | Dartmouth US-2471-A 14,7aly(4) m s. 1961 USA | Victory Song US-76207 13,1aly(4) m s. 1943 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | |
Evensong TT20,0ly(2) rn s. 1925 | ||||
Lura Hanover TT16,8a(3) trn s. 1944 USA | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 | |||
Sorceress 22,6 rn s. 1933 | ||||
Gossamer Hanover US-7076-G rn s. 1967 USA | Hickory Smoke US-93696 TT13,6a(4) rn s. 1954 USA | Titan Hanover US-75476 TT13,3ly(3) 153 cm (arvio) s. 1942 | ||
Misty Hanover 20,0ly rn s. 1941 | ||||
Gratis Hanover 17,2a(3) rn s. 1953 USA | His Excellency US-72781 TT14,4(3) rn s. 1938 | |||
Gail Hanover TT17,9a(3) rn s. 1945 |
28.4.2002 | 30.6.2002 | 11.3.2003 | 29.5.2004 | 30.3.2005 | 30.3.2005 |
30.4.2005 | 3.7.2005 | 3.9.2005 | 23.9.2006 | 27.3.2007 | 1.9.2009 |
1.9.2009 | Lisää tälle kuva... |