I'm Catalike | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Ruotsalainen puoliverinen (Svensk varmblodig ridhäst)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 30044 SWE 04-01-3680 SWE | |||
Syntynyt | 2001 | Maa | Ruotsi | Emälinja | SWB Fam. 3 (Kärreberga) | |||
Säkä | 165 cm | Väri | rn, tipt | |||||
Kasvattaja | Gustavsson Eva, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Ruotsi | AB | 165.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
2005 | Kvalitetsbedömning | - | 7-7-7, 6-5, 6-6-6-7 | 161.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Corland 89.9352 STB WPN km 166 cm s. 1989† DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968† FRA sf | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 FRA | Foxhunter xx rt s. 1929 |
Chouia xx rt s. 1925 | ||||
Rancune xx rn s. 1940 FRA | Cavaliere d'Arpino xx rn s. 1926 | |||
Rockella xx rt s. 1936 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 FRA | Furioso xx trn 165 cm s. 1939† | ||
Riquette mrn s. 1939 | ||||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 FRA | Landau rt s. 1933 | |||
Kristine du bois Margot rt s. 1932 | ||||
Thyra H. 21 00603 81 BRD km 167 cm s. 1981 DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | |
Lone Beech xx trn s. 1939 | ||||
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 | |||
Schneenelke H. 21 02845 03 BRD rn 163 cm s. 1958 | ||||
Odetta H. 21 00260 77 BRD km 166 cm s. 1976 DEU | L.Ronald 318 STB WPN trn 172 cm s. 1970 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† | ||
Adrette H. 21 03505 03 BRD vrn 160 cm s. 1964 | ||||
Ibylle H. 21 01085 72 BRD km 166 cm s. 1972 DEU | Moltke I 21 03951 67 BRD mkm 168 cm s. 1967 | |||
Retina H. 21 04224 03 BRD km 165 cm s. 1952 | ||||
I'm Beloved 22942 SWE rn 172 cm s. 1992† SWE pv | I Love You 25000174011901F rn 167 cm s. 1974† FRA sf | Almé Z 288 STB WPN rn 166 cm s. 1966 FRA | Ibrahim 25000159000207P rn 164 cm s. 1952 FRA | The Last Orange rn 161 cm s. 1941 |
Vaillante rt s. 1943 | ||||
Girondine 25000150066351C rn 167 cm s. 1950 FRA | Ultimate xx trn 166 cm s. 1941 | |||
J'Vins Mars 25000149018541B mrn 160 cm s. 1931 | ||||
Elyria trn 164 cm s. 1970 FRA | Nykio 25000160001951M rn 163 cm s. 1957 FRA | Fra Diavolo xx trn 161 cm s. 1938† | ||
Perle Fine III rn 160 cm s. 1937 | ||||
L'Echappee xx rn s. 1956 FRA | Tresor xx trn s. 1937† | |||
Cent Boules xx rn s. 1950 | ||||
Belova 17531 SWE rt 168 cm s. 1978† SWE pv | Nepal 390 SWE rt 169 cm s. 1956 SWE | Polarstern 319 SWE rn 163 cm s. 1946 DEU | Portwein 09 00694 32 GER rt 173 cm s. 1932 | |
Filiale SBOpr. IV 400 trn 175 cm s. 1939† | ||||
Daisy 4968 SWE rt 158 cm s. 1947 SWE | Onkel 182 SWE rt 160 cm s. 1936† | |||
Diana 3787 SWE rn 160 cm s. 1941† | ||||
Piruette 8672 SWE rt 164 cm s. 1966 SWE | Rockad 406 SWE rn 162 cm s. 1959 SWE | Tokajer 240 SWE rn 160 cm s. 1940† | ||
Rustina II 5316 SWE rt 160 cm s. 1948† | ||||
Pia 6536 SWE rt 153 cm s. 1954 SWE | Reval 213 SWE rt 165 cm s. 1938† | |||
Flickan |
Lisää tälle kuva... |