Ilustrado IV | ||||||||
Rotu | Pura Raza Espanola | Sukupuoli | ori | Reknro | 1901010004C0049 ESP | |||
Syntynyt | 20.4.1939 | Maa | Espanja | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Roberto Osborne y Vasquez, Espanja | Omistaja | ||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Furioso 1934 1901010003C0108 ESP km s. 1934 ESP PRE | Americano 1901010001C0423 ESP km s. 1927 ESP PRE | Presumido 1901010001C0595 ESP km s. 1921 ESP | Ramillete I 1901010001CN061 ESP s. 1910 ESP | Emboscado 1904 1901010001C0033 ESP rn s. 1904 |
Ramillete 1901010001YXX10 ESP | ||||
Presumida. 1901010001YN045 ESP km s. 1921 ESP | ||||
Americana 1901010001YN126 ESP ESP | Inspirado 1901010001CXX61 ESP ESP | Embocado 1901010001CXX47 ESP | ||
Chata 1901010001YXX47 ESP | ||||
Odiosa 1901010001Y1695 ESP km s. 1913 ESP | Coronel 1901010002C0232 ESP km | |||
Furiosa 1901010001Y1451 ESP km s. 1925 ESP PRE | Oficial I 1901010001CN026 ESP ESP | Inspirado I 1901010001C0514 ESP km s. 1915 ESP | Receloso 1907 1901010001C0124 ESP km s. 1907 | |
Inspirada 1901010001Y1543 ESP m s. 1908 | ||||
Oficiala I 1913 1901010001Y1698 ESP km s. 1913 ESP | Coronel 1901010002C0232 ESP km | |||
Toscana. 1901010002Y0298 ESP km | ||||
Toledana 1917 1901010001Y1475 ESP m s. 1917 ESP | Receloso 1907 1901010001C0124 ESP km s. 1907 ESP | |||
Ingeniosa 1901010001Y1922 ESP km s. 1909 ESP | Solo I 190101000CN119 ESP | |||
Peligrosa 1901010001YXX15 ESP m s. 1900 | ||||
Ilustrada II 1901010002Y0091 ESP km s. 1928 ESP PRE | Presumido 1901010001C0595 ESP km s. 1921 ESP PRE | Ramillete I 1901010001CN061 ESP s. 1910 ESP | Emboscado 1904 1901010001C0033 ESP rn s. 1904 ESP | Capitan 1901010001CN009 ESP m |
Embocada 1901010001YC018 ESP m | ||||
Ramillete 1901010001YXX10 ESP ESP | ||||
Presumida. 1901010001YN045 ESP km s. 1921 ESP | ||||
Primorosa II 1901010001Y1765 ESP km PRE | Favorito 190101000000003 ESP km ESP | |||
Esmeralda III 1924 1901010001Y1400 ESP km s. 1924 ESP | Florido 1901010001C0485 ESP rn s. 1920 ESP | Cigarrito 1901010001CN038 ESP km s. 1917 | ||
Florida 1901010001YN028 ESP km s. 1918 | ||||
Lucera II 1901010001Y1599 ESP rn s. 1917 ESP | ||||
Lisää tälle kuva... |