Idiella | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Ruotsalainen puoliverinen (Svensk varmblodig ridhäst)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 9537 SWE | |||
Syntynyt | 1970 (kuollut 1993) | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 163 cm | Väri | rn, ti vtj sk | |||||
Kasvattaja | Hammarskiöld Staffan, Gnesta, Ruotsi | Omistaja | Hammarskiöld Staffan, Gnesta, Ruotsi | |||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Elit | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsi | B | 163.00 cm | Kantakirjaustiedot | |||
1991 | Ruotsi | Elit | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1974 | Kvalitetsbedömning | - | 9-9-8-9-9, 6.5-7.5-0-0-0-9 | |||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Idealist 356 SWE rt 159 cm s. 1951† SWE pv ![]() ![]() | Hamid 260 SWE rt 159 cm s. 1942† DEU trak ![]() | Termit 43 SOV trt 164 cm s. 1933 DEU ![]() | Hyperion TRAK 852 rt 166 cm s. 1926 DEU ![]() | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916† ![]() |
Hypothese SBTrk Nr. 5/343 rt 165 cm s. 1921 | ||||
Technik 09 00669 22 GER rt 152 cm s. 1922 DEU ![]() | Tempelhüter TRAK 783 trn 160 cm s. 1904† ![]() | |||
Tageskönigin rn 154 cm s. 1912 | ||||
Haparanda SBTrk Nr. 6/291 rt 163 cm s. 1927 DEU | Dampfross TRAK 807 trt 159 cm s. 1916 DEU ![]() | Dingo rn 161 cm s. 1895 | ||
Laura SBOpr. VI/III 1399 mrn s. 1905 | ||||
Hyäne SBTrk Nr. 4/377 rt 154 cm s. 1916 DEU | Musterknabe TRAK 775 m s. 1896 | |||
Holdrio SBTrk Nr. 5/321 rt 162 cm s. 1911 | ||||
Percy 4887 SWE rt s. 1945 SWE pv ![]() | Pergamon 197 SWE rt 157 cm s. 1937 SWE | Humanist rt 158 cm s. 1916 DEU ![]() | Tautropfen rt s. 1911 | |
Halbe SBTrk Nr. 4/257 rt 161 cm s. 1902 | ||||
Erbfrau 1695 SWE m 161 cm s. 1916 DEU | Erbfeind x rn 160 cm s. 1904† | |||
Blumenhändler mare | ||||
Sonja 2628 SWE rn 161 cm s. 1932 SWE | Sonnensänger rn 161 cm s. 1925 DEU ![]() | Sonnengruss rt s. 1911 | ||
Lelia OST.VI 7551 rn s. 1915 | ||||
Svea RÄ II 127 trn 154 cm s. 1911 SWE | Walter trn 163 cm s. 1902† | |||
Fleurentia RÄ II 167 rn 155 cm s. 1906 | ||||
Gabriella 7964 SWE rn 162 cm s. 1964 SWE pv ![]() | Oberon DH 167 rn 164 cm s. 1957 SWE pv ![]() | Varolio 263 SWE rn 162 cm s. 1942 SWE ![]() | Novarro 179 SWE rt 162 cm s. 1935 SWE ![]() | Index 105 SWE rn 167 cm s. 1930† ![]() |
Hillevi RÄSK 2466 rt 157 cm s. 1929† ![]() | ||||
Flora 2989 SWE rn 160 cm s. 1935 SWE | Florett rn 165 cm s. 1927† ![]() | |||
Lona RÄSK 1951 rt 162 cm s. 1922† | ||||
Daisy 4968 SWE rt 158 cm s. 1947 SWE | Onkel 182 SWE rt 160 cm s. 1936 SWE ![]() | Humanist rt 158 cm s. 1916† ![]() | ||
Diana 2536 SWE rt 160 cm s. 1930† | ||||
Diana 3787 SWE rn 160 cm s. 1941 SWE | Largo 144 SWE rt 165 cm s. 1933† ![]() | |||
Dina RÄSK 2212 rn 163 cm s. 1925† | ||||
Notre Dame 6167 SWE rn 165 cm s. 1949† SWE pv ![]() | Grafit rn 161 cm s. 1928 SWE | Tribun rn 169 cm s. 1918 DEU ![]() | Alcantara I 31 00089 08 GER trn s. 1908 | |
Lorbunda Han.V 56 | ||||
Avena RÄSK 1913 trn 164 cm s. 1919 SWE | Avepal rn 163 cm s. 1909† ![]() | |||
Alma | ||||
Bojan 3468 SWE rn 162 cm s. 1930 SWE | Boston rn 167 cm s. 1923 SWE ![]() | Tribun rn 169 cm s. 1918† ![]() | ||
Carmen RÄSK 1758 rn 163 cm s. 1918 | ||||
Maggie SWE | Guidon rn 172 cm s. 1902† | |||
Admiral mare |
![]() Lisää tälle kuva... |