Heslegård's Louis / Louis Heslegård | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hannoveraner) | Sukupuoli | ori | Reknro | DVH 567 9207792 DK 31 44093 92 GER | |||
Syntynyt | 15.3.1992 | Maa | Saksa | Emälinja | Hann stamm 3191607, Lemberg | |||
Säkä | 170 cm | Väri | rt | |||||
Kasvattaja | May Gerda, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Saksa > Tanska () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 85 jälkeläistä | ||||
Muuta | Hyväksytty jalostukseen Hannover-, Oldenburg- ja DWB-kantakirjoissa. |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.2.1995 | Herning, Tanska | M.AVLG | 8-7-8, 7-6, 7-8, 8 | 169.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
30.9.1995 | Vilhelmsborg, Tanska | hyväksytty | Kantakirjaustiedot | |||
3.3.1996 | Herning, Tanska | kåret | 9-7-8, 7-7, 7-8, 9 | 170.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
11.3.2001 | Herning, Tanska | kåret | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
31.12.1997 | Obligatorisk følbedømmelse Skejby | - | ||||
33 føl er besigtiget Passende store markerede føl, højstillede og med god ædelhedsgrad. Kønt hoved. Velansat hals. God skulder og manke. Godt sadelleje. God overlinie, omend enkelte med lidt stram lænd. Velformet muskuløst kryds. Lemmerne passende føre og velstillede. Bevægelsen god til særdeles god i trav, men mangler rummelighed i galop. Passer bedst på hopper med god ædelhed og store rammer. |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Lauries Crusador 06 24130 85 BRD rn 169 cm s. 1985† GBR xx | Welsh Pageant rn s. 1966 FRA xx | Tudor Melody xx trn s. 1956 GBR | Tudor Minstrel xx trn s. 1944 GBR | Owen Tudor xx trn s. 1938 |
Sansonnet xx rn s. 1933 | ||||
Matelda xx trn s. 1947 GBR | Dante xx trn s. 1942 | |||
Fairly Hot xx rn s. 1939 | ||||
Picture Light xx s. 1954 FRA | Court Martial xx rt s. 1942 GBR | Fair Trial xx rt 160 cm s. 1932 | ||
Instantaneous xx rn s. 1931 | ||||
Queen of Light xx rn s. 1949 GBR | Borealis A-1101 SWE xx rt s. 1941† | |||
Picture Play xx rn s. 1941 | ||||
Square Note rn s. 1975 xx | High Top xx trn s. 1969 IRL | Derring-Do xx trn s. 1961 GBR | Darius xx trn s. 1951 | |
Sipsey Bridge xx rn s. 1954 | ||||
Camenae xx rn s. 1961 GBR | Vimy xx rn s. 1952 | |||
Madrilene xx rt s. 1951 | ||||
Piazza del Grillo xx rn s. 1969 | Le Levanstell xx rn s. 1957 IRL | Le Lavandou xx rn s. 1944 | ||
Stella's Sister xx rt s. 1950 | ||||
Umbrette xx rn s. 1962 | Umberto xx trn s. 1951 | |||
Equation xx s. 1956 | ||||
Woge H. 31 44071 82 BRD rt s. 1982 DEU pv | World Cup I 31 45104 77 BRD trt 169 cm s. 1977† DEU pv | Wörmann 31 04265 71 BRD rt 166 cm s. 1971 DEU | Wöhler 31 03880 50 BRD trt 159 cm s. 1950 DEU | Flügeladjutant 31 03269 38 GER rn 161 cm s. 1938 |
Flozia H. 31 37184 41 GER rn s. 1941 | ||||
Mandat H. 31 59881 54 BRD rt s. 1954 DEU | Marabou 31 03518 36 GER xx rn 163 cm s. 1936 | |||
Abendfriede H. 31 45642 44 GER rt s. 1944 | ||||
Sendernixe H. 31 70985 67 BRD m s. 1967 DEU | Sender 31 03983 55 BRD rt 161 cm s. 1955 DEU | Senator 31 03898 51 BRD rt 162 cm s. 1951 | ||
Abendkleid H. 31 37699 41 GER rt s. 1941 | ||||
Lünenixe H. 31 67099 63 BRD rn s. 1963 DEU | Lugano I 31 03963 54 BRD rt 162 cm s. 1954 | |||
Fliedernixe H. 31 63549 53 BRD vrn s. 1953 | ||||
Grandewelle H. 31 44132 78 BRD rt s. 1978 DEU pv | Grande 31 04032 58 BRD rt 162 cm s. 1958 DEU | Graf 31 03435 41 GER rt s. 1941 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 | |
Flussspat H. 31 24283 33 GER rn s. 1933 | ||||
Duellfest H. 31 59851 54 BRD rt s. 1954 DEU | Duellant 31 03586 43 GER rt 163 cm s. 1943† | |||
Försterfarm H. 31 506667 46 GER rt s. 1946 | ||||
Wilma H. 31 22050 73 BRD rn s. 1973 DEU | Wendekreis 31 04169 67 BRD rn 170 cm s. 1967 DEU | Ferdinand 31 03406 41 GER rn 164 cm s. 1941† | ||
Domgöttin H. 31 65595 61 BRD rn s. 1961 | ||||
Suleika H. 31 73271 69 BRD trn s. 1969 DEU | Sudan 06 00502 59 BRD xx trn 163 cm s. 1959 | |||
Dünenjagd H. 31 63725 59 BRD rn s. 1959 |
Lisää tälle kuva... |