Gullit | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Ruotsalainen puoliverinen (Svensk varmblodig ridhäst)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 21566 SWE 04-88-1492 SWE | |||
Syntynyt | 1988 (kuollut 2013) | Maa | Ruotsi | Emälinja | SWB Fam. 30 (Astrid) | |||
Säkä | 161 cm | Väri | mrn | |||||
Kasvattaja | Sällberg Susanne, Ruotsi | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruotsi | AB | 161.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
1992 | Kvalitetsbedömning | - | 7-7-7-7-7, 8-8, 6-5-7-6 | 161.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Imperator 529 SWE trn 163 cm s. 1972 SWE pv | Gaspari 340 SWE rt 163 cm s. 1949† SWE pv | Parad 194 SWE rt 157 cm s. 1937 SWE | Humanist rt 158 cm s. 1916 DEU | Tautropfen rt s. 1911 |
Halbe SBTrk Nr. 4/257 rt 161 cm s. 1902 | ||||
Musette RÄSK 2246 rt 157 cm s. 1925 DEU | Landgraf TRAK 839 F rt 161 cm s. 1905 | |||
Mandelkrähe rt s. 1921 | ||||
Russi 3359 SWE rt 154 cm s. 1937 SWE | Haffner rt 163 cm s. 1929 SWE | Sonnensänger rn 161 cm s. 1925† | ||
Jänta RÄ II 176 rn 153 cm s. 1912 | ||||
Rusette 2773 SWE rt 158 cm s. 1933 SWE | Gaumen TRAK I. 159 rt 165 cm s. 1917† | |||
Rusé RÄc 1877 rt 157 cm s. 1928† | ||||
Donetta 6885 SWE rn 161 cm s. 1963† SWE pv | Biarritz 294 SWE trt 160 cm s. 1944 SWE | Hamlet rn 160 cm s. 1929 SWE | Alpenflug II 31 00200 23 GER rn s. 1923 | |
Sabikoza 1646 SWE RÄa rt 160 cm s. 1924† | ||||
Maritza RÄS 3338 trn s. 1937 SWE | Galon rn 160 cm s. 1928† | |||
Mocka 2747 SWE rt s. 1933 | ||||
Dongola 6088 SWE rn 161 cm s. 1958 SWE | Tokajer 240 SWE rn 160 cm s. 1940 SWE | Kokard 135 SWE vrn 161 cm s. 1932 | ||
Centa 2559 SWE rn 163 cm s. 1932 | ||||
Dorothea 5408 SWE rt 159 cm s. 1950 SWE | Heristal 224 SWE rt 159 cm s. 1939† | |||
Diana 3787 SWE rn 160 cm s. 1941† | ||||
Nanna 12985 SWE m 156 cm s. 1976† SWE pv | Curaçao 01-63-3994 SWE trn 167 cm s. 1963† SWE xx | Mark-Ye-Well 01-49-1245 SWE xx rn s. 1949 USA | Bull Lea xx trn s. 1935 USA | Bull Dog xx trn s. 1927 |
Rose Leaves xx - s. 1916 | ||||
Mar-Kell xx rn s. 1939 USA | Blenheim II xx trn s. 1927† | |||
Nellie Flag xx rt s. 1932 | ||||
Golden Gates A-1206 SWE xx rn s. 1958 GBR | Buckhound xx rn s. 1949 GBR | Tudor Minstrel xx trn s. 1944 | ||
Buckeye xx rt s. 1938 | ||||
A.A. xx trn tai m s. 1953 GBR | Sky High xx m s. 1943 | |||
Fairshot xx rn s. 1946 | ||||
Ciao 7718 SWE rt 152 cm s. 1959† SWE pv | Afghan 277 SWE rn 162 cm s. 1943 SWE | Effendi trn 167 cm s. 1926 SWE | Sixtus rt 168 cm s. 1917† | |
Finesse RÄSK 1685 trn 162 cm s. 1916† | ||||
Floretta 3620 SWE SWE | Florett rn 165 cm s. 1927† | |||
Lona 3621 SWE s. 1921 | ||||
Anette 5898 SWE trt 153 cm s. 1955 SWE | Anno 282 SWE rt 161 cm s. 1943 DEU | Hirtensang TRAK 861 rt 163 cm s. 1930 | ||
Anselma SBTrk Nr. 6/048 rt 157 cm s. 1925 | ||||
Neviana 4197 SWE rt 162 cm s. 1942 SWE | Nero 175 SWE rt 158 cm s. 1935† | |||
Trinett RÄSK 2371 rt 162 cm s. 1929 |
Lisää tälle kuva... |