Grandioos | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hollantilainen puoliverinen (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland)) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 201100490 STB WPN 528003201100490 | |||
Syntynyt | 13.3.2011 | Maa | Alankomaat | Emälinja | KWPN merrielijn 116, fokfamilie 277 | |||
Säkä | 168 cm | Väri | trn, sek | |||||
Kasvattaja | Vermeulen P.A.E., Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.6.2014 | Houten, Alankomaat | Ster | Ex 80 Bew 75 St 65 Dr 80 G 75 H 75 | Kantakirjaustiedot | ||
20.6.2014 | Houten, Alankomaat | Voorlopig Keur | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Ampère 1225 SWE rn 168 cm s. 2005 NLD pv | Rousseau 98.07418 STB WPN rn 173 cm s. 1998 NLD pv | Ferro 87.151 STB WPN m 169 cm s. 1987 NLD | Ulft 325 STB WPN trn 165 cm s. 1978 NLD | Le Mexico 104 STB WPN rt 169 cm s. 1970† |
Pia 21905 STB WPN m 164 cm s. 1974 | ||||
Brenda 83.151 STB WPN m 165 cm s. 1983 NLD | Farn 1467 NWP trn 169 cm s. 1959 | |||
Upianne 25362 STB WPN rn 162 cm s. 1979 | ||||
Zsuzsa 81.6478 STB WPN rt 173 cm s. 1981 NLD | Roemer 237 STB WPN rt 170 cm s. 1975 DEU | Pilatus 257 STB WPN rn 169 cm s. 1965 | ||
Cronella H. 41 19851 71 BRD rt s. 1971 | ||||
Landy 7138 STB WPN rt 167 cm s. 1970 NLD | Homerus 1391 SGLDT rt 169 cm s. 1966 | |||
Hester 33655 SGLDT rt 163 cm s. 1966 | ||||
Larivola 93.2987 STB WPN rn 166 cm s. 1993 NLD pv | Flemmingh 87.8107 STB WPN rn 171 cm s. 1987 DEU | Lacapo 21 00615 80 BRD km 168 cm s. 1980 DEU | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966† | |
Larsa H. 21 06141 74 BRD km 160 cm s. 1974 | ||||
Texas H. 21 01202 81 BRD rn 173 cm s. 1981 DEU | Carneval W-1348-HGT.BWP trn 168 cm s. 1974 | |||
Ledusa H. 21 02037 74 BRD rn 169 cm s. 1974 | ||||
Farivola 87.654 STB WPN trn 165 cm s. 1987 NLD | Amor 1196 SGLDT rn 169 cm s. 1959 DEU | Herrscher 21 03704 52 BRD rn 164 cm s. 1952 | ||
Barba 21 53198 02 GER vrn s. 1943 | ||||
Arivola 82.4730 STB WPN mrn 165 cm s. 1982 NLD | Farn 1467 NWP trn 169 cm s. 1959 | |||
Uvola 26047 STB WPN mkm 165 cm s. 1978 | ||||
Avalanche 05.05518 STB WPN mrn 166 cm s. 2005 NLD pv | Sandro Hit 33 04719 93 GER mrn 172 cm s. 1993† DEU pv | Sandro Song 33 08630 88 BRD mrn 172 cm s. 1988 DEU | Sandro 21 01134 74 BRD rn 169 cm s. 1974 DEU | Sacramento Song 21 03028 67 BRD xx trn 169 cm s. 1967 |
Dürte H. 21 65057 67 BRD rn s. 1967 | ||||
Antenne II H. 33 08683 84 BRD rt s. 1984 DEU | Gepard 31 13055 74 BRD rt 170 cm s. 1974 | |||
Antenne H. 41 17427 68 BRD rn s. 1968 | ||||
Loretta H. 33 01505 87 BRD trn s. 1987 DEU | Ramino 41 10501 80 BRD rn 167 cm s. 1980 DEU | Ramiro Z 21 03895 65 BRD trn 168 cm s. 1965† | ||
Dombuche H. 31 20201 68 BRD trn s. 1968 | ||||
Lassie H. 33 01348 83 BRD trn s. 1983 DEU | Welt As 33 00720 77 BRD rn 171 cm s. 1977 | |||
Lucie H. 33 00315 77 BRD rt s. 1977 | ||||
Tamiek 00.05650 STB-ext WPN rn 167 cm s. 2000 NLD pv | Olivi 96.00083 STB WPN trn 167 cm s. 1996 NLD | Jazz 91.6398 STB WPN rt 173 cm s. 1991 NLD | Cocktail 84.4191 STB WPN rt 168 cm s. 1984† | |
Charmante 84.4155 STB WPN rt 161 cm s. 1984 | ||||
Halla Utopia 89.5741 STB WPN rnkm 165 cm s. 1989 NLD | Aktion 82.5086 STB WPN rnkm 170 cm s. 1982† | |||
Charisma Utopia 84.2461 STB WPN mkm 170 cm s. 1984 | ||||
Namiek 95.4244 STB WPN trt 169 cm s. 1995 NLD | Juventus 91.6965 STB WPN rn 171 cm s. 1991 NLD | Dublin 85.6858 STB WPN rn 161 cm s. 1985 | ||
Aphrodite 82.3678 STB WPN rn 169 cm s. 1982† | ||||
Ennemiek 86.444 STB WPN rn 164 cm s. 1986 NLD | Wellington 80.6332 STB WPN rn 164 cm s. 1980 | |||
Amiek 82.7514 STB WPN rt 166 cm s. 1982 |
Lisää tälle kuva... |