Goldriver Sherlock | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio D (Cob) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 27 WD 246001H00151352 | |||
Syntynyt | 11.5.2015 | Maa | Suomi | Emälinja | ||||
Säkä | 144.5 cm | Väri | prn, vasemmalle vino kuonolle levenevä tipt ahv, mtj psk vko | |||||
Kasvattaja | Viita Paula, Janakkala | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta | ruunattu 4.4.2018 |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Espoo | hyväksytty | 144.50 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
11.7.2015 | Welsh-näyttely Teivo, Ylöjärvi | II (GBR) | ||||
27.5.2017 | Nuorten welshien näyttely Nokia | II, LV, Reserve Champion nuori (FIN) | ||||
8.7.2017 | Welsh-näyttely Sastamala | II, LV (GBR) | ||||
29.7.2017 | XL Kansallinen Poninäyttely Ypäjä | I, LV (FIN) | ||||
19.8.2017 | Welsh-näyttely Pori | II, LV (FIN) | ||||
9.9.2017 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 4/16 | rak. 8-7,5-8-8-8-7,5-7,5-8-7-8 ka 7,75, irtoh. 7,8-7,5=15,3 ka 7,65, askell. 8,4-7,7-8=24,1 ka 8,033, yleisvaik. 7,5-8,4=15,9 ka 7,95, yht. 132,8 ka 7,846 | |||
2.10.2017 | Tamma- ja varsanäyttely Sipoo | II | 8-8-7-8-7,5-7,5-7-8-7-(-)-7,5-8 | 144.5 cm | 147.5 cm | |
Ryhdikäs ja melko suurilinjainen. Hyvä ilme ja hyvän muotoinen, mutta lyhyehkö kaula. Hyvä kaulan ylälinja, pitkä lanne. Pitkä lapa, hyvä säkä. Luisu lautanen, vahva reisi ja koipi. Jaloissa hyvä luusto. Meloo lievästi. Takajalkojen liikkeet ahtaat. Käynti on aktiivista, melko matkaavoittavaa ja irtonaista. Ravissa on hyvä mekaniikka, ajoittain vaikeuksia säilyttää tahti. Hyvätyyppinen ja ryhdikäs nuori poni, joka on hankalassa kasvuvaiheessa, mikä vaikuttaa liikkeiden koordinaatioon. | ||||||
7.7.2018 | Welsh-näyttely Orivesi | III, LV (FIN) | ||||
14.9.2019 | Laatuponikilpailu Hämeenlinna | 7/7 | rakenne ka 7.125, askellaji ka 7.233, yleisvaikutelma ka 7.300, yht. ka 7.219 | askellaji |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Valhallas Lancelot 15 WD m 146.5 cm s. 2010 DNK wd | Menai Cardi Gambler WSB 78172 trn s. 2007 GBR wd | Menai Cosmos WSB 57948 rn s. 1999 GBR | H-S Martino WSB (OS) 45117 rt s. 1994 DEU | Menai Sparkling Magic WSB 32024 rt s. 1988 |
Wiston Morwena WSB 82427 rn s. 1987† | ||||
Menai Countess WSB 94287 rn s. 1991 GBR | Trevallion J R WSB 21860 m s. 1980 | |||
Menai Crugwen WSB 56338 rn s. 1976 | ||||
Menai Cardi Lady WSB 110886 rn s. 1996 GBR | Parc Cardi WSB 26077 m 144 cm s. 1984 GBR | Hewid Cardi WSB 8336 m 148 cm s. 1969† | ||
Parc Rachel WSB 19935 trn 144 cm s. 1966 | ||||
Menai Sparkling Lady WSB 72284 prt s. 1982 GBR | Nebo Daniel WSB 17236 rt s. 1976† | |||
Menai Lady Corona WSB 53235 rt s. 1975 | ||||
Trevallion Lady Lillian WD 203 rnvkk 146 cm s. 1998 GBR wd | Trevallion Flash Jack WSB 18231 rnvkk s. 1977 GBR | Tyhen Comet WSB 5134 rn 152 cm s. 1965 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 | |
Tyhen Mattie WSB 12121 rn 145 cm s. 1956† | ||||
Berkswell Beauty WSB 38455 rnvkk s. 1972 GBR | Tyngwndwn Cream Boy WSB 2712 vkk s. 1957 | |||
Parc Ormond Jolly II WSB 15675 rnvkk s. 1963 | ||||
Trevallion Miss Moneypenny WSB 98561 rn s. 1993 GBR | Derwen Telynor WSB 11531 rn 148 cm s. 1972 GBR | Nebo Black Magic WSB 4370 m 152 cm s. 1962 | ||
Derwen Seren Teledu WSB 25416 rn s. 1968 | ||||
Trevallion Pearl WSB 70924 rn s. 1981 GBR | Cippyn Real Magic WSB 14708 m s. 1974† | |||
Tapton Rachael WSB 56267 rn s. 1976 | ||||
Wedog Solitaire 826046020113112 tprn 149 cm s. 1997† GBR wd | Derwen Royal Express WSB 29010 rn 152 cm s. 1986 GBR wd | Derwen Railway Express WSB 19035 m 145 cm s. 1978 GBR | Nebo Black Magic WSB 4370 m 152 cm s. 1962 GBR | Pentre Eiddwen Comet WSB 1796 rn s. 1946 |
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 | ||||
Derwen Rosie WSB 16052 m s. 1963 GBR | Coedllys Stardust WSB G.1661 rnpäis s. 1960 | |||
Derwen Black Nymph WSB 12282 m s. 1958 | ||||
Derwen Queen WSB 29471 rt s. 1969 GBR | Hendy Brenin WSB 1763 trt s. 1944 GBR | Meiarth Royal Eiddwen WSB 1680 rt 144 cm s. 1939† | ||
Lady Welsh Flyer WSB 9139 rt s. 1935 | ||||
Derwen Rosina WSB 9261-FS.2 m 142 cm s. 1962 GBR | Cahn Dafydd WSB 1758 trn s. 1942 | |||
Rhandir Black WSB 1490-FS.1 m s. 1955 | ||||
Bwlchtuathre Danielle WSB 82167 trt s. 1987 GBR wd | Nebo Daniel WSB 17236 rt s. 1976 GBR | Nebo Brenin WSB 12046 rt s. 1971 GBR | Parc Welsh Flyer WSB 5861 rn 145 cm s. 1966† | |
Nebo Rosebud WSB 25836 rnvkk s. 1968 | ||||
Nebo Princess Ann WSB 44811 rn s. 1973 GBR | Hafrena Brenin WSB 4063 rn 152 cm s. 1962† | |||
Tyngwndwn Mathrafal Lady WSB 12953 trt 144 cm s. 1958 | ||||
Bwlchtuathre Tansy WSB 73702 rt s. 1983 GBR | Derwen Trysor WSB 17393 rt 152 cm s. 1976 GBR | Derwen Llwynog WSB 6622 mksrt 155 cm s. 1967 | ||
Derwen Seren Teledu WSB 25416 rn s. 1968 | ||||
Princess WSB 14718-FS.2 rt s. 1969 GBR | Rhystyd Prince WSB 3496 rn tai rt s. 1960† | |||
Starlight WSB 10719-FS.1 rt s. 1965 |
12.7.2015 | 21.8.2016 | 21.8.2016 | 27.5.2017 | 27.5.2017 | 8.7.2017 |
29.7.2017 | 15.9.2019 | Lisää tälle kuva... |