Goldika | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | H. 32 00387 75 BRD | |||
Syntynyt | 1975 | Maa | Tuntematon | Emälinja | Hann stamm 2189802, Norbilla | |||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Goya 31 00716 71 BRD mkm 166 cm s. 1971 DEU pv | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949† DEU pv | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 DEU | Goldammer II 31 01185 19 GER rt s. 1919 DEU | Goldschläger I 31 01203 09 GER rt s. 1909 |
Antille H. 31 10217 14 GER rn s. 1914 | ||||
Flugamme H. 31 19713 27 GER trn s. 1927 DEU | Flugfeuer II 31 01093 21 GER rn s. 1921 | |||
Amakosa 31 02920 10 GER m s. 1910 | ||||
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 DEU | Amateur I 31 00283 22 GER km s. 1922 DEU | Amülett 31 00327 17 GER km s. 1917 | ||
Alcansa 31 00104 12 GER rt s. 1912 | ||||
Ameline H. 31 31766 37 GER rn s. 1937 DEU | Altlobitz 31 00256 25 GER trn s. 1925 | |||
nimetön tamma S. 31 05458 32 GER s. 1932 | ||||
Doma H. 31 66596 63 BRD s. 1963 pv | Domspatz 31 03910 52 BRD m 168 cm s. 1952 DEU | Dömitz I 31 03577 44 GER rn s. 1944 DEU | Dollart 31 03253 38 GER rn s. 1938 | |
Aleppo H. 31 28573 36 GER trn s. 1936 | ||||
Grafenhaus H. 31 52282 47 GER rn s. 1947 | Graf 31 03435 41 GER rt s. 1941 | |||
Feinköpfchen H. 31 41563 42 GER rn s. 1942 | ||||
Angelhütte H. 31 51987 47 BRD s. 1947 DEU | Anritt 31 03201 37 BRD s. 1937 DEU | |||
Aranaria 31441 BRD | ||||
Montana 32 00117 71 BRD m s. 1971 DEU pv | Mozart 31 04200 66 BRD rn 167 cm s. 1966 DEU pv | Maigraf 31 04019 48 GER xx rn s. 1948 DEU | Gundomar 06 01123 42 GER xx rn s. 1942 DEU | Alchimist 06 00058 30 GER xx rn s. 1930 |
Grossularia 06 00353 33 GER xx s. 1933 | ||||
Mainkur 06 00831 40 GER xx rn s. 1940 DEU | Janus 06 00599 29 GER xx rn s. 1929 | |||
Makrone 06 00466 34 GER xx trn s. 1934 | ||||
Sendereiche H. 31 65234 60 BRD rt s. 1960 DEU | Sender 31 03983 55 BRD rt 161 cm s. 1955 DEU | Senator 31 03898 51 BRD rt 162 cm s. 1951 | ||
Abendkleid H. 31 37699 41 GER rt s. 1941 | ||||
Allerklippe H. 31 58861 53 BRD rt s. 1953 | Alljeder 31 03356 40 GER rt 162 cm s. 1940 | |||
Azide 31 35690 40 BRD rn s. 1940 | ||||
Fernjolle 31 60436 55 BRD rn s. 1955 DEU pv | Fernrohr 31 03717 46 BRD rn s. 1946 DEU | Fermor I 31 00953 31 GER rn s. 1931 | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 | |
Mamenda H. 31 16450 22 GER rt s. 1922 | ||||
Flugrichtung 31 23410 31 GER s. 1931 DEU | Flettner 31 01035 26 GER rn 166 cm s. 1926 | |||
Flirterei H. 31 20233 25 GER s. 1925 | ||||
Jodlernixe H. 31 46846 43 GER rt s. 1943 DEU | Johst I 31 03284 38 BRD rt s. 1938 DEU | Journalist 31 01457 25 GER rt s. 1925 | ||
Aruschka H. 31 23174 32 GER rt s. 1932 | ||||
Ultra H. 31 32643 38 GER rt s. 1938 DEU | Uhland 31 00443 30 GER xx s. 1930 | |||
Haifa 31 21961 30 GER s. 1930 |
Lisää tälle kuva... |