Gold Meadow's Brilliant | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Suomalainen puoliverinen (Finnish Warmblood)) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | 246001H00091951 | |||
Syntynyt | 23.5.2009 (kuollut 26.7.2022) | Maa | Suomi | Emälinja | Holst stamm 6020 | |||
Säkä | Väri | rn, llsi mlmia turvalla jpku, oej vsk rmtpliä kjko otj srv rmtpliä kjko vtj psk rmtpliä kjko | ||||||
Kasvattaja | Kokko Irina, Salo | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | Ei jälkeläisiä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.3.2012 | Ypäjä | ei hyväksytty, II | 163.50 cm | 163.50 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
29.5.2010 | Kasvattajapäivät Ypäjä | II | 8-8-7-7-7=37 | 147.0 cm | 150.0 cm | |
22.9.2011 | Tamma- ja varsanäyttely Lohja | II | 7-7-7-7-7=35 | 164.0 cm | 164.0 cm | |
14.10.2011 | Kyvyt Esiin -askellajifinaali (2v) Ypäjä | 25/25 | 5,98p | |||
14.10.2011 | Kyvyt Esiin -estefinaali (2v) Ypäjä | 6/15 | 7,45p | |||
12.10.2012 | Kyvyt Esiin -estefinaali (3v) Ypäjä | 13/21 | 7,0 - 7,0 ka 7,0 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Warrant 1443 SWE trn 171 cm s. 2003 NLD pv | Numero Uno 95.3822 STB WPN rn 169 cm s. 1995† NLD pv | Libero H 81.8330 STB WPN trn 166 cm s. 1981 DEU | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961† |
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 | ||||
Oktave H. 21 00955 77 BRD rn 167 cm s. 1977 DEU | L.Ronald 318 STB WPN trn 172 cm s. 1970 | |||
Gelonika 21 05520 70 BRD rn 166 cm s. 1970 | ||||
Jolanda 91.7457 STB WPN rn 169 cm s. 1991 NLD | Lord Calando 21 00901 85 BRD trn 168 cm s. 1985 DEU | Lord 21 03940 67 BRD rn 168 cm s. 1967 | ||
Perra H. 21 00445 78 BRD rn 170 cm s. 1978 | ||||
B-Feinschnitt 87.8117 STB WPN rn 167 cm s. 1987 DEU | Ahorn Z 31 02260 79 BRD rn 172 cm s. 1979 | |||
Nevada 21 00489 76 BRD trn s. 1976 | ||||
Karanta 92.11064 STB WPN mrn 166 cm s. 1992 NLD pv | Nimmerdor 147 STB WPN rn 168 cm s. 1972 NLD | Farn 1467 NWP trn 169 cm s. 1959 DEU | Fax I 21 03720 54 BRD rn 162 cm s. 1954 | |
Dorette H. 21 02696 03 GER m 156 cm s. 1945 | ||||
Ramonaa 187 Bv NWP s. 1963 NLD | Koridon BB1901 xx rt 164 cm s. 1946 | |||
Friedhilde II 33693 B NWP 163 cm s. 1958 | ||||
Furanta 87.6975 STB WPN rt 163 cm s. 1987 NLD | Purioso 244 STB WPN rt 167 cm s. 1974 DEU | Furioso II 33 04336 65 BRD trt 167 cm s. 1965 | ||
Alinda H. 33 84856 66 BRD trn s. 1966 | ||||
Uranta 78.533 STB WPN rn 172 cm s. 1978 NLD | Doon BB2971 xx rt 167 cm s. 1965 | |||
Elanta 4914 STB WPN rn 165 cm s. 1969 | ||||
Kalina 276321210127295 mrn s. 1995† DEU pv | Lord Calypso 21 01454 91 GER rn s. 1991 DEU pv | Lord 21 03940 67 BRD rn 168 cm s. 1967 DEU | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 |
Lone Beech xx trn s. 1939 | ||||
Viola H. 21 03129 03 BRD rn 169 cm s. 1961 DEU | Cottage Son 21 03755 44 GER xx mrn 164 cm s. 1944† | |||
Ricarda H. 21 02740 03 BRD rn 161 cm s. 1957 | ||||
Prinett H. 21 00406 78 BRD mrn s. 1978 DEU | Calypso I 21 06034 73 BRD rn 170 cm s. 1973 DEU | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968† | ||
Tabelle H. 21 02921 03 BRD rn 165 cm s. 1959 | ||||
Kiew H. 21 01093 73 BRD trn s. 1973 DEU | Wahnfried DLH 580 rn 167 cm s. 1962 | |||
Wüstenroth H. 21 03295 03 BRD rn 162 cm s. 1962 | ||||
Franka IV H. 21 02775 91 GER rn s. 1991 DEU pv | Logan BRD 104 rnkm 165 cm s. 1986 DEU | Lenz 21 01191 82 BRD km 170 cm s. 1982 DEU | Lagos 21 01002 77 BRD km 170 cm s. 1977 | |
Französin H. 21 05247 69 BRD s. 1969 | ||||
Agnes H. 21 03519 03 BRD rn 164 cm s. 1964 DEU | Consul 21 03801 60 BRD rn 165 cm s. 1960 | |||
Heidilein H. 21 02887 03 BRD rn 160 cm s. 1949 | ||||
Wonne II H. 21 00358 84 BRD rn s. 1984 DEU | Silvester 21 00885 78 BRD rn 173 cm s. 1978 DEU | Silbersee 893 SWE km 169 cm s. 1973† | ||
Hallig H. 21 06608 71 BRD km 163 cm s. 1971 | ||||
Sarotti H. 21 02418 80 BRD s. 1980 DEU | Carneval W-1348-HGT.BWP trn 168 cm s. 1974 | |||
Calida H. 21 05399 66 BRD s. 1966 |
21.3.2012 | 21.3.2012 | Lisää tälle kuva... |