Gilda | ||||||||
Rotu | Suomenhevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | 1161-96J | |||
Syntynyt | 11.5.1996 (kuollut 4.9.2016) | Maa | Suomi | Emälinja | Vappua 55334 | |||
Säkä | 155 cm | Väri | tprt, sma, tipt, otj srv ja jvko, vtj ksk ja vko | |||||
Kasvattaja | Kattelus Antti, Lapua | |||||||
Ennätykset | 27,4ake-27,8ke | Startit | 74 5-6-6 | Voitto- ja sija% | 7% / 23% | Voittosumma | 15 626 EUR | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 3 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2003 | Seinäjoki | I | 8-7-7-7/6-7 | 155.00 cm | 153.00 cm | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
11.3.1998 | Tamma- ja varsanäyttely Lapua | II- | 147.0 cm | 150.0 cm |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Kihin Hiski 1667-90J tprt 153 cm s. 1990† FIN 21,3aly-23,5ke sh | Kihin-Muisto 2383-77J Valio prt 154 cm s. 1977† FIN 23,1aly-24,3ly sh | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt 150 cm s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt 157 cm s. 1951 FIN | Eri-Vili 4057 P 28,1-25,2s trt 156 cm s. 1938† |
Höpötys 15549 Valio vprt 153 cm s. 1943 | ||||
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt 155 cm s. 1951 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943† | ||||
Kihi 200002 Vj tprt 158 cm s. 1957 FIN | Erilo 5731 Valio 26,8-25,3s tprt 156 cm s. 1950 FIN | Eri-Uljas 5048 29,5ly-28,1s tprt 158 cm s. 1944 | ||
Ilo yh 5049 30,6 rt 154 cm s. 1936† | ||||
Helinä 24679 AA 40,3 tprt 158 cm s. 1941 FIN | Töpinä yh 284 38,5 trt 157 cm s. 1929 | |||
Urhon-Lahja 2271-II prt 160 cm s. 1924† | ||||
Silona 661-74J Valio prt 155 cm s. 1972† FIN 29,6aly-30,2ly sh | Hulina Jo 102 P 26,7aly-29,7ly tprt 157 cm s. 1959 FIN | Härmä 5751 35,8 trt 158 cm s. 1950 FIN | Lähetin 5096 AA 27,9 tprt 159 cm s. 1944† | |
Latu 56207 38,5 prt 158 cm s. 1943 | ||||
Eri-Hyrrä 500550 tprt 157 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | |||
E.T. Hurra 3105-V Valio prt 156 cm s. 1930 | ||||
Sitkotar 47150 tprt 155 cm s. 1965 FIN | Sitko 6190 35,2a tprt 154 cm s. 1954 FIN | Aro-Jalo yh 918 35,7-33,9s tprt 158 cm s. 1944 | ||
Pirston-Sirppa 501019 vprt 157 cm s. 1948 | ||||
Soile (Rajaniemen, Pyhäjoki) vprt 157 cm s. 1955 | Soihtu 5130 36,5 rt 156 cm s. 1944 | |||
Paasin-Kukka yh 61091 prt 158 cm s. 1947 | ||||
Postuli 1111-88J tprt 154 cm s. 1988† FIN 27,7aly-30,4ly sh | Postin-Kuva 678-73J trt 155 cm s. 1970 FIN 23,5aly-26,0ly sh | Hovi-Posti 6628 Hj 24,8a-27,8 tprt 152 cm s. 1957 FIN | Eri-Hovi 5469 Valio 26,0-25,0s trt 160 cm s. 1947 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† |
Lieska 52302 47,9 prt 160 cm s. 1939 | ||||
Lähettiläs yh 8857 Valio 46,6 prt 156 cm s. 1943 FIN | Lähetti 4193 AA 38,5 trt 159 cm s. 1939† | |||
Erakon-Tähkä 2718-V AA prt 152 cm s. 1927 | ||||
Kuvas-Zita 101338 trt 158 cm s. 1963 FIN | Eri-Kuva 5609 29,7ke tprt 159 cm s. 1948 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt 157 cm s. 1932† | ||
Vihukas yh 6909 Valio 37,9 trt 162 cm s. 1939 | ||||
Sonja 19840 Valio rt 158 cm s. 1950 FIN | Aulis 4752 34,6-s33,5 tprt 155 cm s. 1942 | |||
Niina yh 8171 prt 155 cm s. 1942 | ||||
Tuli-Säle 1810-75J Valio tprt 158 cm s. 1972† FIN 31,8aly-33,1ke sh | Veli-Tuli 6978 31,4aly-34,3ly trt 162 cm s. 1964 FIN | Aro-Veli yh 1268 30,9a tprt 161 cm s. 1958 FIN | Aromus yh 586 Valio 29,9 tprt 157 cm s. 1938† | |
Piritin yh 61709 Valio 38,7ke tprt 155 cm s. 1951† | ||||
Helyke 502611 trt 160 cm s. 1954 FIN | Raken-Rotu 5576 48,8 sysrt 159 cm s. 1948 | |||
Aro-Hela 57534 41,7 prt 153 cm s. 1944 | ||||
Säle prt 157 cm s. 1960 FIN | Paavi 5874 AA 31,7 prt 163 cm s. 1952 FIN | Paasi yh 698 29,6 prt 161 cm s. 1939 | ||
Aro-Tuima 56528 Valio 49,6 tprt 159 cm s. 1943 | ||||
Helu 500795 tprt 153 cm s. 1948 FIN | Paunu 3791 A 39,1 prn 158 cm s. 1935† | |||
Varaus 54561 prt 143 cm s. 1937 |
Sukutiedot | |||||
Sukusiitosaste | 6.182 % | Täysiä sukupolvia | 7 | Kauimmainen sukupolvi | 22 |
Yhdistelmät | |||||
* Lähettiläs yh 8857 Valio | (5) + (4) | Eri-Aaroni 3423 Valio | (5 + 5 + 6 + 6 + 7) + (5 + 5) | Paasi yh 698 | (6) + (5) |
Lähetin 5096 AA | (5) + (6) | Aromus yh 586 Valio | (6) + (5 + 6 + 6) | * Tajuni yh 5389 | (6) + (6) |
* Erakon-Ihme yh 925 AA | (6 + 7) + (6) | Pirsto 4191 | (6) + (7) | Tipurtin-Mahti 2064 | (7) + (7) |
2.5.2004 | 2.5.2004 | 24.8.2004 | Lisää tälle kuva... |