Gibraleon | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hannoveraner) | Sukupuoli | ori | Reknro | 31 65186 90 BRD DE 331316518690 | |||
Syntynyt | 18.2.1990 | Maa | Länsi-Saksa | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | km | ||||||
Kasvattaja | Ehlers Willi, Walsrode, Saksa | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1993 | Adelheidsdorf, Saksa | 121,73/6/53 (TI Dres.: 97,78/27; TI Spr.: 135,21/3) | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
9.12.1992 | Hannoveraner Verband e.V. Verden | Gekört | ||||
11.1.1994 | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. Vechta | Anerkannt |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Gibraltar 31 01165 78 BRD km s. 1978 DEU pv | Goldpilz 31 00743 72 BRD km s. 1972 DEU pv | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 DEU | Goldammer II 31 01185 19 GER rt s. 1919 |
Flugamme H. 31 19713 27 GER trn s. 1927 | ||||
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 DEU | Amateur I 31 00283 22 GER km s. 1922 | |||
Ameline H. 31 31766 37 GER rn s. 1937 | ||||
Starlet H. 31 70610 67 BRD rt s. 1967 DEU | Steinpilz 31 03900 50 BRD xx rn 164 cm s. 1950 DEU | Blasius 06 00457 34 GER xx rn s. 1934 | ||
Stiefmütterchen xx rt s. 1943 | ||||
Domgräfin H. 31 66587 63 BRD rt s. 1963 | Dominus 31 03580 44 GER rt 168 cm s. 1944 | |||
Elfenlaune 31 59137 53 BRD rt s. 1953 | ||||
Kapriole H. 31 01362 73 BRD rn s. 1973 DEU pv | Kaspar 09 00286 66 BRD rt s. 1966 DEU | Pergamos 09 00183 60 BRD rt 159 cm s. 1960 DEU | Ernest 09 00047 39 GER trn 159 cm s. 1939† | |
Pepita 09 01267 47 GER rt 159 cm s. 1947 | ||||
Kassia 09 02104 58 BRD rt s. 1958 DEU | Impuls 09 00112 53 BRD rn s. 1953 | |||
Kassandra H. 09 01235 47 GER rt 150 cm s. 1947† | ||||
Friederike H. 31 65240 61 BRD rn s. 1961 DEU | Frustra II 31 03627 43 GER rn 169 cm s. 1943 DEU | Futurist I 31 03063 33 GER rn s. 1933 | ||
Talwiese H. 31 28128 36 GER rn s. 1936 | ||||
Krönchen H. 31 57288 51 BRD rn s. 1951 DEU | Kurde 31 03842 35 GER x km 155 cm s. 1935 | |||
Folklore H. 31 49029 45 GER m s. 1945 | ||||
Top of Tower H. 31 03306 85 BRD rt s. 1985 DEU pv | Titus 33 00093 78 BRD rn 169 cm s. 1978 DEU pv | Tiro 33 04495 72 BRD rn 171 cm s. 1972 | Tremolo 06 00213 40 GER xx rn s. 1959 FRA | Le Tyrol xx rn s. 1948 |
Cranerie xx rt s. 1951 | ||||
Victoire rt s. 1965 FRA | Poker rt s. 1959 | |||
Quenouille rt s. 1960 | ||||
Kateja III H. 33 00435 73 BRD s. 1973 DEU | Vollkorn 06 00420 61 BRD xx trn 167 cm s. 1961 DEU | Neckar 06 00108 48 GER xx trn s. 1948 | ||
Vogelwarte 06 00301 53 BRD xx rn s. 1953 | ||||
Kateja H. 33 83421 63 BRD rn s. 1963 DEU | Manolete OLH 494 xx rn 165 cm s. 1955 | |||
Kateste II 33 79835 53 BRD rn s. 1953 | ||||
Almenrose 31 47169 77 BRD rt s. 1977 DEU pv | Absatz 31 04052 60 BRD rt 166 cm s. 1960 DEU | Abglanz 09 00004 43 GER rt 164 cm s. 1943 DEU | Termit 43 SOV trt 164 cm s. 1933 | |
Abendluft 09 00001 33 GER rt s. 1933 | ||||
Landmoor H. 31 53556 47 GER rt s. 1947 DEU | Landeck 31 03647 43 GER rt 160 cm s. 1943 | |||
Schlinka H. 31 37802 41 GER km s. 1941 | ||||
Goldraute 31 73817 65 BRD xx s. 1965 DEU | Prodomo 06 00211 49 BRD xx rn s. 1949 | Ticino 06 00742 39 GER xx trn s. 1939 | ||
Preta 06 00128 44 GER xx rn s. 1944 | ||||
Giovanna xx | Oliveri 06 20152 53 BRD xx vrn s. 1953 | |||
Lisää tälle kuva... |