Furunäs Delilah | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | RS 4163 SE 38-91-8749 | |||
Syntynyt | 8.5.1991 | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 101 cm | Väri | m | |||||
Kasvattaja | Ohlsson Bengt, Gärds Köping, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 3.28,9ly | Startit | 6 0-0-0 | Voitto- ja sija% | 0% / 0% | Voittosumma | 150 SEK | |
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 8 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Ruotsi | 8-8-7-8-7=38p | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
10.7.1994 | Utställning Sandviken | - | 8-8-7-7-7=37p | |||
21.7.1994 | Utställning Rättvik | - | 8-8-8-8-8=40p | |||
31.7.1994 | Riksutställning Strömsholm | - | 8-8-8-8-6=38p | |||
9.7.1995 | Utställning Hormesta | - | 8-8-7-8-7=38p | |||
15.9.1995 | Utställning Elmia | - | 8-7-8-8-7=38p | |||
Luokittelemattomia tuloksia | ||||||
|
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Plutus v. Dorpzicht RS 220 m 104 cm s. 1979† NLD shet | Light v.d. Vuurbaak S. 696 HOL m 102 cm s. 1975 NLD shet | Scurry of Marshwood S. 534 HOL m 95 cm s. 1970 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 |
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 | ||||
Flurry of Marshwood S. 23630 HOL m 98 cm s. 1966 GBR | Spook of Marshwood SPSB 1632 m 99 cm s. 1954 | |||
Fly of Marshwood SPSB 5752 m 96.5 cm s. 1960 | ||||
Beauty v. Vliek S. 13127 HOL m 102 cm s. 1966 NLD | Stelmor of Transy S. 342 HOL m 103 cm s. 1956 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | ||
Stelfrenda of Transy SPSB 4932 m 99 cm s. 1942 | ||||
Gloom of Marshwood S. 7675 HOL m 102 cm s. 1962 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 | |||
Gleam of Marshwood SPSB 5352 m 99 cm s. 1955 | ||||
Highfield Senga S. 22195 HOL s. 1975 GBR shet | Wells Viceroy S. 684 HOL m 96 cm s. 1964 GBR | Wells Superb SPSB 1721 m 100 cm s. 1956 GBR | Wells Satisfaction SPSB 1551 m 100 cm s. 1950 | |
Wells Saidee SPSB 5115 m 100 cm s. 1948 | ||||
Wells Vasha SPSB 5480 m 100 cm s. 1955 GBR | Joseph of Marshwood SPSB 1561 m 100.5 cm s. 1950 | |||
Bonnyton Beauty 2nd SPSB 5219 m 96 cm s. 1949 | ||||
Highfield Glenda SPSB 6212 m 99 cm s. 1963 GBR | Supervision of Marshwood SPSB 1724 m 99 cm s. 1957 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 | ||
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 | ||||
Cressida of Glebelands SPSB 5333 m 91 cm s. 1950 GBR | Balmohr Nick SPSB 1345 m 102 cm s. 1932 | |||
Helere of Transy SPSB 4795 m 99 cm s. 1931 | ||||
Furunäs Pavlova RS 2003 rt 99 cm s. 1987 SWE shet | Gletness Rockall RS 155 rt 97 cm s. 1973† GBR shet | Fireball of Marshwood SPSB 1686 tprt 85 cm s. 1956 GBR | Firebird SPSB 1440 mpäis 86 cm s. 1937 GBR | Silver Fox SPSB 1269 mpäis 80 cm s. 1924 |
Firecrest SPSB 4674 rtkrj 81 cm s. 1932 | ||||
Nun of Houlland SPSB 5227 m 89 cm s. 1952 GBR | Viking of Houlland S. 267 HOL rtkrj 102 cm s. 1947 | |||
Nutkin SPSB 4947 rn 88 cm s. 1945 | ||||
Gletness Rock Rose SPSB 7962 rn 94 cm s. 1970 GBR | Baron of Marshwood SPSB 1903 m 92 cm s. 1962 GBR | Supremacy of Marshwood SPSB 1612 m 94 cm s. 1952 | ||
Baroness of Marshwood SPSB 4925 m 96 cm s. 1945 | ||||
Rose of Belmont SPSB 5990 rt 100.3 cm s. 1963 GBR | Rambler of Berry SPSB 1749 rt 99 cm s. 1959 | |||
Primrose of Belmont SPSB 157 B rt 97 cm s. 1959 | ||||
Furunäs Paljette RS 1196 m 99 cm s. 1981 SWE shet | Dulex RS 110 trn 99 cm s. 1973 SWE | Ulex v.d. Mariapeel RS 34 m 96 cm s. 1962 NLD | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953† | |
Mies v.d. Mariapeel S. 3405 HOL m 94 cm s. 1955 | ||||
Kirkbride Flake RS 97 rtpäis 101 cm s. 1964 GBR | Kirkbride Argar SPSB 1745 rtpäis 96.5 cm s. 1959 | |||
Kirkbride Glamour SPSB 5020 rn 96.5 cm s. 1946 | ||||
Furunäs Petra RS 883 m 93 cm s. 1977 SWE | Rosafir of Transy RS 66 m 100 cm s. 1968 GBR | Rosethorn of Transy SPSB 1750 m 96.5 cm s. 1958† | ||
Rosemary of Transy SPSB 5504 m 96.5 cm s. 1957† | ||||
Furunäs Petronella RS 654 m 102 cm s. 1973 SWE | Rosolio of Transy RS 63 m 101 cm s. 1962† | |||
Pippilotta RS 153 m 101 cm s. 1965† |
Lisää tälle kuva... |