Fransisca v. Benedeneind | ||||||||
Rotu | Shetlanninponi | Sukupuoli | tamma | Reknro | 151 SH P-3017 V. 49243 HOL | |||
Syntynyt | 10.5.1970 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | 94 cm | Väri | mrn (ei merkkejä) | |||||
Kasvattaja | v. Wijgerdan H.D., Brakel, Alankomaat | Omistaja | Maunula Kaj, Suomi (1983-1984) Kyrö Sirkku, Orimattila, Suomi (1984-1993) Alasorvari Heini, Tampere, Suomi (1993 ->) | |||||
Siirtohistoria | Tanska > Suomi (1983) | Jälkeläisluokka | AB | Jälkeläiset | 10 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.1984 | Helsinki | II | 8-8-8-7-8=39 | 94.00 cm | Kantakirjaustiedot | |
1.1.1991 | AB | Kantakirjaustiedot |
Näyttelytulokset / palkitsemiset | ||||||
Pvm | Näyttely | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | Muuta |
28.6.1985 | Etelä-Suomen maatalousnäyttely Hennala, Lahti | I | ||||
23.7.1988 | XI Kansallinen Poninäyttely Littoinen | II (SWE) | 7-7-7-9-7=37 |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Victor v. Poederoyen S. 372 HOL rnkrj 91 cm s. 1962 NLD shet ![]() | Oman v. Reek V. 8330 HOL mkrj 93 cm s. 1957 NLD shet ![]() | Gelrus S. 193 HOL rtkrj 95 cm s. 1950 NLD ![]() | Bartje S. 128 HOL rtkrjkm 96 cm s. 1945 NLD ![]() | Duc v.h. Hof H. 61 HOL krjkm 101 cm s. 1941† |
Makkie H. 161 HOL m s. 1934 | ||||
Frieda v.d. Stoeterij S. 448 HOL rtkrj 101 cm s. 1941 NLD | Mylord H. 4 HOL mkrj 102 cm s. 1933 | |||
Kora S. 244 HOL | ||||
Fientje v. Reek S. 1294 HOL s. 1949 NLD | Juwi S. 71 HOL rnkrj 100 cm s. 1941 NLD | Magnus of Longhaugh H. 21 HOL mkm 100 cm s. 1933 ![]() | ||
Gowilo H. 165 HOL krj | ||||
Vos s. 1934 | ||||
Olga Lowina v. Poederoyen S. 4832 HOL rnkrj 96 cm s. 1957 NLD shet ![]() | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 ![]() | |
Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 | ||||
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 | |||
Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 | ||||
Leny v. Poederoyen H. 3090 HOL rtkrj 101 cm s. 1954 | ||||
Wilma v. Brakel S. 8619 HOL s. 1963 NLD shet ![]() | Omar v.d. Flegelstraat S. 273 HOL m 101 cm s. 1957† NLD shet ![]() | Spotlight of Marshwood S. 227 HOL m 100 cm s. 1953 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 GBR ![]() | Fairy Lamp SPSB 985 m 91 cm s. 1917 ![]() |
Rose Noble SPSB 4280 m 99 cm s. 1920 | ||||
Roseblossom of Maryfield SPSB 4703 m 97 cm s. 1931 GBR ![]() | Bright Star of Maryfield SPSB 1045 m 97 cm s. 1919 | |||
Rosetta of Maryfield SPSB 4481 m 99 cm s. 1925 | ||||
Kitty v.d. Flegelstraat S. 3680 HOL rt 97 cm s. 1953 NLD | Tipje S. 66 HOL rt 98 cm s. 1940 NLD | Tippie H. 16 HOL m 100 cm s. 1933 | ||
Jopie H. 170 HOL s. 1930 | ||||
Fientje v.d. Appelstoep S. 1375 HOL s. 1949 NLD | Arnaud v. Wisch S. 110 HOL rnkrj 101 cm s. 1944 ![]() | |||
Terrie mkrj | ||||
Keckie v.d. Vennen S. 2954 HOL s. 1953 NLD shet ![]() | Supreme of Marshwood S. 169 HOL m 102 cm s. 1946 GBR | Sprinter of Marshwood SPSB 1423 m 103 cm s. 1938 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | |
Hiker of Maryfield SPSB 4701 m 102 cm s. 1932 | ||||
Jessamine of Marshwood SPSB 4845 m 101.5 cm s. 1936 GBR ![]() | Rustic Sprite of Standen SPSB 1343 m 104 cm s. 1929 ![]() | |||
Jessie II of Marshwood SPSB 790 IS m 103 cm s. 1932 | ||||
Bevrochie v.d. Vennen S. 560 HOL m s. 1942 NLD | Reinald H. 31 HOL m 104 cm s. 1936 | tuntematon ori | ||
tuntematon tamma | ||||
Barry v.d. Vennen H. 110 HOL m NLD | tuntematon ori | |||
tuntematon tamma |
![]() Lisää tälle kuva... |