Forester Mareschka | ||||||||
Rotu | New forest | Sukupuoli | tamma | Reknro | STB. 2098 NLD Vb. 8440 NLD | |||
Syntynyt | 24.4.1973 | Maa | Alankomaat | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | mkm | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Frisian Forest Mario He.STB. 50 NLD s. 1968 NLD nf | Merrie Mistral He.IMP. 1 NLD km 130 cm s. 1953† GBR nf | Denny Danny 2494 NPS km s. 1943 GBR | (forest horse) | |
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 GBR | Emery Dan 2065 NPS km s. 1928 | |||
Shobley Romance 6698 NPS km s. 1931 | ||||
Merrie Misty 9513 NPS km s. 1949 GBR | Lyndhurst Ironside 2501 NPS km s. 1944 GBR | (forest horse) | ||
Lyndhurst Jane 10385 NPS trt s. 1941 | ||||
Brockenhurst Lassie 9369 NPS trn s. 1944 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Merrie Marion IMP. 603 NLD rn s. 1962 GBR nf | Nigger III 3886 NPS km s. 1955 GBR | Denny Daniel 2458 NPS km s. 1942 GBR | (forest horse) | |
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 | ||||
Diana V 9195 NPS km s. 1947 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Newtown Vicki IMP. 311 NLD rn s. 1958 GBR | Moorbridge Victory 2584 NPS rn s. 1945 GBR | (forest horse) | ||
Moorbridge Wanderer 8198 NPS mrn s. 1938 | ||||
Newtown Marion 10102 NPS rn s. 1948 GBR | Newtown Robin 2676 NPS rn s. 1942 | |||
Newtown Judy 9400 NPS rt s. 1944 | ||||
Prescott Kate II IMP. 1228 NLD rn s. 1964 GBR nf | Prescott Junius 3640 NPS rnkm s. 1954 GBR nf | Brookside David 2475 NPS trn 134 cm s. 1943 GBR | Brookside Firelight 2319 NPS rn s. 1939 GBR | Minstead Hazel 2035 NPS mrn s. 1934 |
Brookside Firebrand 4945 NPS vrn 133 cm s. 1922 | ||||
Rhona III 7492 NPS rtpäis s. 1935 GBR | (forest horse) | |||
Faun 6831 NPS mkm s. 1921 | ||||
June XIV 9085 NPS km s. 1946 GBR | Denny Danny 2494 NPS km s. 1943 GBR | (forest horse) | ||
Foxlease Danette 7741 NPS km s. 1937 | ||||
Sandra 8555 NPS km s. 1942 GBR | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Prescott Kitty 11094 NPS km s. 1947 GBR nf | (forest horse) | |||
(forest mare) | ||||
Lisää tälle kuva... |