Fanfara | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) | Sukupuoli | tamma | Reknro | 277 SOV | |||
Syntynyt | 24.1.1966 (kuollut 1978) | Maa | Neuvostoliitto | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | m | ||||||
Kasvattaja | Omistaja | |||||||
Siirtohistoria | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 2 jälkeläistä | |||||
Muuta | hannover |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Faust 50 SOV m s. 1961† DDR pv | Feierabend 797 DDR trn 164 cm s. 1957 DEU pv | Feiertag III 31 03263 38 GER trn s. 1938 DEU | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 DEU | Fling 31 01054 11 GER rn 163 cm s. 1911 |
Kebansa H. 31 04464 13 GER trn s. 1913 | ||||
Alpenwache H. 31 26331 30 GER rn s. 1930 DEU | Alltag I 31 00173 21 GER trn s. 1921 | |||
Hadulla H. 31 15593 22 GER rn s. 1922 | ||||
Ankergrenze H. 31 55593 49 BRD rn s. 1949 DEU | Andorra I 31 03551 43 GER rn s. 1943 DEU | Almhüter I 31 03194 37 GER rt s. 1937 | ||
Dabonda H. 31 31982 38 GER rn s. 1938 | ||||
Friedensstill H. 31 49439 45 GER mrn s. 1945 DEU | Friedolin 31 01124 26 GER rt s. 1926 | |||
nimetön tamma 31 34504 39 GER s. 1939 | ||||
Schollengräfin H. 5443 DDR rt s. 1949 DEU pv | Scholwin 31 03654 44 GER rn s. 1944 | Schwall 31 03072 33 GER rn s. 1933 DEU | Schwabenkönig I 31 02601 21 GER rn s. 1921 | |
Häckelei H. 31 20176 27 GER rt s. 1927 | ||||
Friedola H. 31 28644 36 GER rt s. 1936 | Friedolin 31 01124 26 GER rt s. 1926 | |||
nimetön tamma 31 04396 32 GER m s. 1932 | ||||
Ankerkätzchen H. 31 45591 44 BRD rn s. 1944 DEU | Anfechter 31 03112 35 GER rt s. 1935 DEU | Almjäger I 31 00192 30 GER trt 167 cm s. 1930 | ||
Farbe H. 31 21510 30 GER rn s. 1930 | ||||
Hausdame H. 31 24380 33 GER rn s. 1933 | Halt 31 01250 16 GER rn 166 cm s. 1916 | |||
Armaza 31 12025 19 GER s. 1919 | ||||
Fastsija 283 SOV rn s. 1956† DDR pv | Faustrecht 05 02623 45 DDR rt 169 cm s. 1945 DEU pv | Ferrara 31 03124 35 GER rn s. 1935 DEU | Feinschnitt I 31 00948 29 GER trn s. 1929 DEU | Feiner Kerl 31 00946 19 GER rn s. 1919 |
Abisira H. 31 16028 23 GER trn s. 1923 | ||||
Arlenda H. 31 10532 18 GER rn s. 1918 DEU | Alcantara I 31 00089 08 GER trn s. 1908 | |||
Conil H. 31 00115 05 GER rn s. 1905 | ||||
Alborane 31 18927 25 GER s. 1925 DEU | Amtsschulte 325 GER | |||
Sabadell 31 05459 16 GER m s. 1916 DEU | Schalter II 31 18 02499 99 GER m s. 1899 | |||
Nadalina H. 31 05458 12 GER rn s. 1912 | ||||
nimetön tamma 5143 DDR DEU pv | Assing III 05 02325 42 DDR rt s. 1942 DEU | Ast 31 03079 34 GER rt 169 cm s. 1934 DEU | Alter Dessauer 31 00237 25 GER rt 170 cm s. 1925† | |
Adakilla H. 31 17640 24 GER rt s. 1924 | ||||
Ja Aber 31 20022 28 GER rt s. 1928 DEU | Jasperding 31 01428 07 GER rt s. 1907 | |||
Gabata 31 14779 21 GER rt s. 1921 | ||||
Lisää tälle kuva... |