Mikäli haluat ilmoittaa tämän oriin orikuvastoon, kirjaudu sisään tai hanki käyttäjätunnus.
Eyarth Tom Tom | ||||||||
Rotu | Welsh, sektio B | Sukupuoli | ori | Reknro | 1650 BEL WSB 54759 | |||
Syntynyt | 20.5.1999 | Maa | Iso-Britannia | Emälinja | ||||
Säkä | Väri | trt | ||||||
Kasvattaja | Parry Mrs J.I., Clegyr Mawr, Melin-y-Wig, Corwen, Clwyd, Iso-Britannia | |||||||
Siirtohistoria | Tuntematon > Belgia () | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 56 jälkeläistä | ||||
Muuta | vol. 81 |
Eyarth Tomahawk WSB 33925 mksrt 131 cm s. 1990† GBR w ![]() | Pennwood Milan WSB 27509 trt s. 1985 GBR w ![]() | Pennwood Mujib WSB 11748 vrn 132 cm s. 1972 GBR ![]() | Downland Chevalier WSB 3951 rt s. 1962 GBR | Downland Dauphin WSB 3188 trn s. 1959† ![]() |
Downland Love-In-The-Mist WSB 10451 km s. 1954 | ||||
Downland Dawn Chorus M-1679 AUS vrn s. 1967 GBR | Ardgrange Llun Gwyn WSB 3317 km s. 1959 | |||
Downland Misty Morning WSB 15437 rt s. 1963 ![]() | ||||
Pennwood Indiana WSB 63343 rt s. 1979 GBR | Downland Mohawk WSB 8173 trn 133 cm s. 1969 GBR ![]() | Downland Romance WSB 3712 km s. 1961 | ||
Downland Water Gypsy WSB 16350 km s. 1964 | ||||
Downland Delphine WSB 27199 rt s. 1969 GBR | Downland Romance WSB 3712 km s. 1961 | |||
Downland Dragonfly WSB 2185-FS.2 mksrt 114 cm s. 1955 | ||||
Eyarth Zsa Zsa WSB 73758 tvkk s. 1983† GBR w ![]() | Eyarth Celebration WSB 19617 mkm s. 1978 GBR | Keston Royal Occasion S-776 AUS rt 130 cm s. 1972 GBR | Downland Mandarin WSB 8172 rt 131 cm s. 1969 ![]() | |
Clyphada Periwinkle WSB 18816 rt s. 1964 | ||||
Leighon Glamour WSB 28753 km s. 1970 GBR | Downland Dandini WSB 5776 rt s. 1966 | |||
Leighon Butterfly WSB 17813 km s. 1965 | ||||
Weston Twiggy WSB 56490 valkovkk tai valkovkkkm s. 1976 GBR | Weston Chilo S-267 AUS rnvkk s. 1970 GBR | Gorsty Firefly WSB 4963 km 128 cm s. 1965 | ||
Weston Sugar Plum WSB 19848 vkk tai rnvkk s. 1966 | ||||
Llysun Blue Mist WSB 24245 km s. 1968 GBR | Gorsty Firefly WSB 4963 km 128 cm s. 1965 | |||
Weston Fair Faith WSB 18478 m tai km s. 1965 | ||||
Carwed Prima Donna WSB 96653 trt s. 1992 GBR w ![]() | Eyarth Celebration WSB 19617 mkm s. 1978 GBR w ![]() | Keston Royal Occasion S-776 AUS rt 130 cm s. 1972 GBR | Downland Mandarin WSB 8172 rt 131 cm s. 1969 GBR ![]() | Downland Chevalier WSB 3951 rt s. 1962 |
Coed Coch Gold Mair WSB 12741 rt s. 1959 | ||||
Clyphada Periwinkle WSB 18816 rt s. 1964 GBR | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959† | |||
Kirby Cane Plume WSB 8010-FS.2 km s. 1960 | ||||
Leighon Glamour WSB 28753 km s. 1970 GBR | Downland Dandini WSB 5776 rt s. 1966 GBR | Downland Chevalier WSB 3951 rt s. 1962 | ||
Downland Dragonfly WSB 2185-FS.2 mksrt 114 cm s. 1955 | ||||
Leighon Butterfly WSB 17813 km s. 1965 GBR | Sinton Gyration 200 STB-B km 137 cm s. 1960 | |||
Gredington Obringa WSB 5074-FS.2 km s. 1958 | ||||
Carwed Pettra WSB 34318 trt s. 1971 GBR w ![]() | Georgian Red Pepper WSB 5611 rt s. 1966 GBR | Solway Master Bronze WSB 3197 rt 130 cm s. 1959 GBR | Coed Coch Glyndwr WSB 1617 rnpäiskm s. 1935 ![]() | |
Criban Biddy Bronze WSB 1042-FS.2 rt s. 1950 | ||||
Steeles Paeony WSB 9392-FS.2 rtkm s. 1962 GBR | Revel Solo WSB 2464 vkk s. 1956 | |||
Springbourne Ladybird WSB 7323-FS.1 km s. 1959 | ||||
Carwed Partridge WSB 14558-FS.2 päis s. 1968 GBR | Shawbury Puffin WSB G.1601 päis tai km s. 1965 GBR | Gredington Mynedydd WSB 2491 km s. 1956 | ||
Sinton Goldfinch WSB 14622 päis s. 1962 | ||||
Tanlan Pheasant WSB 9203-FS.1 km s. 1961 GBR | Bowdler Blazer WSB 2508 rn s. 1954 | |||
Pheasant WSB 1059-FS trn s. 1945 |
![]() Lisää tälle kuva... |