Excelle | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ravihevonen | Sukupuoli | tamma | Reknro | S-93-5045 | |||
Syntynyt | 2.5.1993 (kuollut 12.10.2009, lopetettu) | Maa | Ruotsi | Emälinja | ||||
Säkä | 162 cm | Väri | prn, sek oik. kyljellä, otj erv, srv, ktv ja kjko, vtj skrv ja vko, kpm S35045 | |||||
Kasvattaja | Stall Gottsta AB, Västerås, Ruotsi | |||||||
Ennätykset | 16,8aly-16,8ke | Startit | 40 3-6-? | Voitto- ja sija% | 8% / 23% | Voittosumma | 11 921 EUR | |
Siirtohistoria | Ruotsi > Suomi (1997) | Jälkeläisluokka | A | Jälkeläiset | 6 jälkeläistä | |||
Muuta |
Jalostusarvostelut |
Päivämäärä | Paikka | Palkinto | Pisteet | Säkäk. | Lautask. | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2000 | Pori | B | (-)-7-8-8/8-8 | 162.00 cm | 160.00 cm | Kantakirjaustiedot |
10.2.2011 | Jalostusvaliokunnan kokous | AB | Kantakirjaustiedot | |||
7.2.2014 | Jalostusvaliokunnan kokous | A | Kantakirjaustiedot |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Shogun Lobell US-EF-940 rn s. 1986† USA 10,6a-16,5 lv | Super Bowl US-8540-I trn s. 1969† USA 12,3a(3) lv | Star's Pride US-80141 12,8a(5) rn s. 1947 USA | Worthy Boy US-74007 16,1ly(3) trn s. 1940 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 |
Warwell Worthy 16,6(3) rn s. 1932 | ||||
Stardrift 16,4 trn s. 1936 USA | Mr McElwyn US-68461 TT14,1 rn s. 1921 | |||
Dillcisco 18,6 rn s. 1919 | ||||
Pillow Talk US-2407-B 21,5a(3) rn s. 1962 USA | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944 USA | Spencer Scott US-72444 12,9ly(3) mrn 160 cm (arvio) s. 1937 | ||
Earl's Princess Martha 15,7(3) rn s. 1935 | ||||
Bewitch TT16,9aly (4) m s. 1950 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 | |||
Bexley - rn s. 1944 | ||||
Speedy Toe US-7818-I rn s. 1969 USA 15,3a(3) lv | Speedy Scot US-108446 12,6a(3) rn s. 1960 USA | Speedster US-92622 14,5a(4) rn s. 1954 USA | Rodney US-77557 TT13,0ly(5) rn s. 1944† | |
Mimi Hanover *20,2a rn s. 1945 | ||||
Scotch Love TT17,5a(2) mrn s. 1954 USA | Victory Song US-76207 13,1aly(4) m s. 1943† | |||
Selka Scot 23,0aly(4) rn s. 1945 | ||||
Missile Toe US-6076-B 17,9a(3) rn s. 1962 USA | Florican US-80195 13,0a(5) rn s. 1947 USA | Spud Hanover US-72191 16,4(4) rt s. 1936† | ||
Florimel 16,8 rn s. 1938 | ||||
Worth A Plenty TT16,1a(3) rn s. 1954 USA | Darnley US-74240 14,4 trn s. 1940 | |||
Sparkle Plenty 19,3a(3) rn s. 1948 | ||||
Axanta S-78-1163 vrn s. 1978 SWE 23,0a-20,6 lv | Xanthe S-9466 m s. 1960 SWE 16,0aly-20,5ke lv | Chefen S-3400 25,9ke m s. 1948 SWE | Bulwark US-71460 18,8 trn 167 cm s. 1933 USA | Volomite US-68580 16,6(3) mrn s. 1926 |
Sister Guy rn s. 1926 | ||||
Day Belle 20,1 rn s. 1932 USA | Guy Day US-68948 TT17,2(3) rt s. 1927 | |||
Bell Maden 19,1 rn s. 1921 | ||||
Bajadär S-3367 23,5 m tai mrn s. 1948 SWE | The Ambassador US-73259 TT15,8 mrn s. 1939 USA | Scotland US-68146 TT14,1 m s. 1925 | ||
Margaret Arion 21,1 rn s. 1923 | ||||
Trilogy S-1702 26,2(4) rnkm tai rn s. 1942 SWE | Earl's Mr Will US-72095 16,9ly(3) rn 158 cm s. 1935 | |||
Zora 22,0(3) vrn s. 1922 | ||||
Axworthy Girl S-13684 rt s. 1965 SWE 26,4 lv | Perelet 21,3 rt s. 1951 SUN | Podarok SU-06016 16,3 rt 157 cm s. 1935 SUN | Aloisha RU-025 23,9 rn s. 1919 | |
Paguba RU-0809 - rt s. 1915 | ||||
Navaga Su-06949 km s. 1940 SUN | Gajvoron SU-01268 24,4 rn 160 cm s. 1928 | |||
Naryadnaya SU-02139 km s. 1927 | ||||
Belle May S-3014 24,7ly mrn s. 1947 SWE | Blanker Hans 22,4ly-22,3(6) trt s. 1929 DEU | Black Jim Jr 22,6 rt s. 1916† | ||
Dody 28,4 rn s. 1916 | ||||
Belle Axworthy S-684 27,9(4) m s. 1936 SWE | Lee Axworthy Jr 25,7 rn s. 1918 | |||
Belle La Copia 25,9 trn s. 1916 |
2.10.1999 | 29.4.2000 | Lisää tälle kuva... |